← 英雄統計

厄薩斯
ID: TFT16_Aatrox
| 裝備 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.44 | 17.86% | 13,951 (29.43%) | |
| A | 3.68 | 15.19% | 2,891 (6.10%) | |
| A | 3.59 | 15.31% | 1,574 (3.32%) | |
| A | 3.55 | 15.11% | 1,496 (3.16%) | |
| A | 3.63 | 15.65% | 1,342 (2.83%) | |
| A | 3.49 | 19.47% | 534 (1.13%) | |
| A | 3.57 | 14.28% | 448 (0.95%) | |
| A | 3.52 | 13.73% | 437 (0.92%) | |
| A | 3.43 | 15.18% | 369 (0.78%) | |
| A | 3.37 | 19.21% | 328 (0.69%) | |
| A | 3.41 | 17.36% | 311 (0.66%) | |
| A | 3.46 | 17.33% | 277 (0.58%) | |
| A | 3.48 | 25.22% | 230 (0.49%) | |
| A | 3.32 | 15.38% | 182 (0.38%) | |
| A | 3.49 | 16.00% | 150 (0.32%) | |
| A | 3.32 | 18.25% | 126 (0.27%) | |
| A | 3.02 | 30.44% | 115 (0.24%) | |
| A | 2.91 | 25.53% | 94 (0.20%) | |
| A | 3.37 | 19.61% | 51 (0.11%) | |
| B | 3.99 | 13.20% | 3,658 (7.72%) | |
| B | 3.81 | 13.84% | 2,623 (5.53%) | |
| B | 3.91 | 12.84% | 1,799 (3.80%) | |
| B | 3.87 | 14.58% | 919 (1.94%) | |
| B | 3.64 | 14.61% | 705 (1.49%) | |
| B | 3.87 | 13.46% | 446 (0.94%) | |
| B | 3.76 | 14.92% | 382 (0.81%) | |
| B | 3.58 | 16.67% | 366 (0.77%) | |
| B | 3.62 | 13.43% | 365 (0.77%) | |
| B | 3.75 | 14.57% | 350 (0.74%) | |
| B | 3.64 | 15.20% | 329 (0.69%) | |
| B | 3.60 | 16.95% | 295 (0.62%) | |
| B | 3.66 | 14.06% | 249 (0.53%) | |
| B | 3.59 | 13.87% | 173 (0.37%) | |
| B | 3.56 | 15.65% | 147 (0.31%) | |
| B | 3.69 | 15.71% | 140 (0.30%) | |
| B | 3.55 | 23.31% | 133 (0.28%) | |
| B | 3.66 | 12.60% | 119 (0.25%) | |
| B | 3.62 | 18.46% | 65 (0.14%) | |
| B | 3.47 | 10.17% | 59 (0.12%) | |
| C | 4.26 | 11.21% | 1,205 (2.54%) | |
| C | 4.18 | 11.41% | 1,148 (2.42%) | |
| C | 4.00 | 13.10% | 954 (2.01%) | |
| C | 3.93 | 13.90% | 784 (1.65%) | |
| C | 3.99 | 14.87% | 444 (0.94%) | |
| C | 4.01 | 13.36% | 262 (0.55%) | |
| C | 3.96 | 13.78% | 254 (0.54%) | |
| C | 3.96 | 11.81% | 254 (0.54%) | |
| C | 3.91 | 12.35% | 251 (0.53%) | |
| C | 3.85 | 17.54% | 211 (0.45%) | |
| C | 3.92 | 9.00% | 200 (0.42%) | |
| C | 3.90 | 11.96% | 184 (0.39%) | |
| C | 3.85 | 12.43% | 177 (0.37%) | |
| C | 3.91 | 16.82% | 113 (0.24%) | |
| C | 3.70 | 9.84% | 61 (0.13%) | |
| C | 3.73 | 16.07% | 56 (0.12%) | |
| D | 4.32 | 11.62% | 1,007 (2.12%) | |
| D | 4.25 | 11.19% | 581 (1.23%) | |
| D | 4.19 | 8.89% | 315 (0.66%) | |
| D | 4.30 | 8.72% | 172 (0.36%) | |
| D | 4.57 | 12.10% | 157 (0.33%) | |
| D | 4.39 | 12.70% | 126 (0.27%) | |
| D | 5.09 | 4.29% | 70 (0.15%) | |
| D | 4.22 | 13.24% | 68 (0.14%) | |
| D | 4.18 | 4.92% | 61 (0.13%) | |
| D | 4.08 | 11.32% | 53 (0.11%) |























