← 英雄統計

艾希
ID: TFT16_Ashe
| 裝備 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.21 | 12.19% | 3,618 (7.09%) | |
| A | 3.98 | 14.86% | 2,281 (4.47%) | |
| A | 3.90 | 14.14% | 1,839 (3.61%) | |
| A | 3.99 | 14.45% | 1,599 (3.14%) | |
| A | 3.93 | 13.96% | 1,311 (2.57%) | |
| A | 3.91 | 13.84% | 1,055 (2.07%) | |
| A | 3.96 | 12.84% | 1,012 (1.98%) | |
| A | 3.80 | 15.16% | 864 (1.69%) | |
| A | 3.80 | 19.07% | 755 (1.48%) | |
| A | 3.86 | 16.49% | 576 (1.13%) | |
| A | 3.77 | 15.41% | 532 (1.04%) | |
| A | 3.58 | 17.44% | 493 (0.97%) | |
| A | 3.94 | 16.33% | 453 (0.89%) | |
| A | 3.86 | 13.59% | 434 (0.85%) | |
| A | 3.94 | 11.66% | 343 (0.67%) | |
| A | 3.86 | 12.70% | 244 (0.48%) | |
| A | 3.95 | 14.76% | 244 (0.48%) | |
| A | 3.94 | 15.92% | 157 (0.31%) | |
| A | 3.38 | 16.67% | 126 (0.25%) | |
| A | 3.42 | 19.48% | 77 (0.15%) | |
| A | 3.57 | 21.57% | 51 (0.10%) | |
| B | 4.53 | 9.35% | 2,427 (4.76%) | |
| B | 4.52 | 11.35% | 1,948 (3.82%) | |
| B | 4.66 | 9.91% | 1,846 (3.62%) | |
| B | 4.59 | 9.95% | 1,216 (2.38%) | |
| B | 4.70 | 8.23% | 1,166 (2.29%) | |
| B | 4.33 | 10.41% | 1,095 (2.15%) | |
| B | 4.48 | 9.38% | 1,066 (2.09%) | |
| B | 4.69 | 8.34% | 863 (1.69%) | |
| B | 4.55 | 9.68% | 837 (1.64%) | |
| B | 4.12 | 12.45% | 683 (1.34%) | |
| B | 4.35 | 10.13% | 632 (1.24%) | |
| B | 4.36 | 9.93% | 544 (1.07%) | |
| B | 4.19 | 10.48% | 372 (0.73%) | |
| B | 4.48 | 11.64% | 318 (0.62%) | |
| B | 4.58 | 11.94% | 268 (0.53%) | |
| B | 4.36 | 9.44% | 180 (0.35%) | |
| B | 4.03 | 13.73% | 153 (0.30%) | |
| B | 4.25 | 15.08% | 126 (0.25%) | |
| B | 4.43 | 11.81% | 110 (0.22%) | |
| B | 3.90 | 11.76% | 68 (0.13%) | |
| B | 4.18 | 7.58% | 66 (0.13%) | |
| C | 4.85 | 8.27% | 4,013 (7.87%) | |
| C | 4.80 | 7.92% | 1,768 (3.47%) | |
| C | 4.76 | 10.26% | 1,715 (3.36%) | |
| C | 4.89 | 7.32% | 1,352 (2.65%) | |
| C | 4.70 | 10.68% | 936 (1.84%) | |
| C | 4.68 | 9.61% | 593 (1.16%) | |
| C | 4.72 | 6.79% | 560 (1.10%) | |
| C | 4.75 | 6.87% | 480 (0.94%) | |
| C | 4.78 | 9.60% | 396 (0.78%) | |
| C | 4.74 | 7.08% | 339 (0.66%) | |
| C | 4.69 | 9.41% | 308 (0.60%) | |
| C | 4.60 | 4.30% | 186 (0.36%) | |
| C | 4.63 | 10.37% | 164 (0.32%) | |
| C | 4.63 | 17.88% | 151 (0.30%) | |
| C | 4.59 | 7.76% | 116 (0.23%) | |
| C | 4.47 | 8.77% | 57 (0.11%) | |
| C | 4.58 | 7.55% | 53 (0.10%) | |
| D | 4.98 | 7.30% | 1,534 (3.01%) | |
| D | 4.97 | 6.32% | 649 (1.27%) | |
| D | 4.89 | 6.73% | 342 (0.67%) | |
| D | 4.90 | 8.13% | 332 (0.65%) | |
| D | 5.40 | 2.93% | 239 (0.47%) | |
| D | 5.49 | 5.81% | 172 (0.34%) | |
| D | 5.08 | 8.46% | 130 (0.25%) | |
| D | 4.94 | 7.26% | 124 (0.24%) | |
| D | 4.78 | 10.44% | 115 (0.23%) | |
| D | 4.64 | 4.35% | 69 (0.14%) | |
| D | 5.52 | 5.00% | 60 (0.12%) |




























