← 英雄統計

布蕾爾
ID: TFT16_Briar
| 裝備 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.47 | 10.20% | 9,268 (32.03%) | |
| A | 3.77 | 17.71% | 655 (2.26%) | |
| A | 4.49 | 9.49% | 390 (1.35%) | |
| A | 4.11 | 18.18% | 385 (1.33%) | |
| A | 4.42 | 13.09% | 298 (1.03%) | |
| A | 3.92 | 20.09% | 214 (0.74%) | |
| A | 4.27 | 15.54% | 193 (0.67%) | |
| A | 4.44 | 10.53% | 57 (0.20%) | |
| A | 4.15 | 14.81% | 54 (0.19%) | |
| A | 4.26 | 9.26% | 54 (0.19%) | |
| A | 4.46 | 5.77% | 52 (0.18%) | |
| A | 4.33 | 17.65% | 51 (0.18%) | |
| B | 4.99 | 7.28% | 1,621 (5.60%) | |
| B | 4.98 | 10.16% | 1,289 (4.45%) | |
| B | 4.89 | 7.29% | 1,208 (4.17%) | |
| B | 4.98 | 9.36% | 855 (2.95%) | |
| B | 4.72 | 9.21% | 803 (2.77%) | |
| B | 4.70 | 10.24% | 791 (2.73%) | |
| B | 4.56 | 9.97% | 351 (1.21%) | |
| B | 4.56 | 10.40% | 327 (1.13%) | |
| B | 4.85 | 8.67% | 300 (1.04%) | |
| B | 4.84 | 11.83% | 262 (0.91%) | |
| B | 4.68 | 9.45% | 254 (0.88%) | |
| B | 4.81 | 7.82% | 243 (0.84%) | |
| B | 4.79 | 9.91% | 242 (0.84%) | |
| B | 4.86 | 8.51% | 235 (0.81%) | |
| B | 4.79 | 8.67% | 173 (0.60%) | |
| B | 4.73 | 6.42% | 109 (0.38%) | |
| B | 4.76 | 6.78% | 59 (0.20%) | |
| B | 4.59 | 12.07% | 58 (0.20%) | |
| C | 5.07 | 7.50% | 2,627 (9.08%) | |
| C | 4.95 | 6.23% | 562 (1.94%) | |
| C | 5.00 | 8.39% | 477 (1.65%) | |
| C | 5.00 | 7.79% | 411 (1.42%) | |
| C | 5.24 | 5.68% | 387 (1.34%) | |
| C | 4.99 | 6.67% | 315 (1.09%) | |
| C | 5.04 | 6.77% | 266 (0.92%) | |
| C | 4.89 | 6.33% | 237 (0.82%) | |
| C | 5.06 | 4.87% | 226 (0.78%) | |
| C | 5.18 | 6.06% | 132 (0.46%) | |
| C | 5.12 | 5.47% | 128 (0.44%) | |
| C | 4.78 | 9.09% | 55 (0.19%) | |
| C | 4.80 | 0.00% | 55 (0.19%) | |
| C | 4.94 | 12.96% | 54 (0.19%) | |
| C | 5.00 | 3.70% | 54 (0.19%) | |
| D | 5.50 | 9.72% | 741 (2.56%) | |
| D | 5.28 | 4.23% | 402 (1.39%) | |
| D | 5.39 | 7.67% | 391 (1.35%) | |
| D | 5.63 | 3.83% | 183 (0.63%) | |
| D | 5.22 | 5.00% | 140 (0.48%) | |
| D | 5.18 | 6.42% | 109 (0.38%) | |
| D | 5.23 | 2.60% | 77 (0.27%) | |
| D | 5.60 | 6.90% | 58 (0.20%) |










































