← 英雄統計

凱特琳
ID: TFT16_Caitlyn
| 裝備 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| B | 4.86 | 3.90% | 1,540 (9.94%) | |
| B | 4.93 | 4.62% | 281 (1.81%) | |
| B | 4.90 | 6.05% | 215 (1.39%) | |
| B | 4.96 | 3.27% | 214 (1.38%) | |
| B | 4.85 | 2.37% | 211 (1.36%) | |
| B | 4.80 | 3.13% | 160 (1.03%) | |
| B | 4.82 | 6.11% | 131 (0.85%) | |
| B | 4.90 | 3.22% | 124 (0.80%) | |
| B | 4.89 | 1.82% | 55 (0.35%) | |
| B | 4.72 | 12.96% | 54 (0.35%) | |
| B | 4.96 | 1.92% | 52 (0.34%) | |
| C | 5.45 | 1.99% | 702 (4.53%) | |
| C | 5.03 | 3.04% | 461 (2.97%) | |
| C | 5.23 | 2.78% | 431 (2.78%) | |
| C | 5.38 | 4.11% | 389 (2.51%) | |
| C | 5.44 | 2.41% | 208 (1.34%) | |
| C | 5.32 | 7.14% | 168 (1.08%) | |
| C | 5.46 | 1.39% | 144 (0.93%) | |
| C | 5.21 | 4.93% | 142 (0.92%) | |
| C | 5.11 | 3.28% | 122 (0.79%) | |
| C | 5.29 | 0.00% | 52 (0.34%) | |
| D | 5.63 | 3.15% | 1,966 (12.69%) | |
| D | 5.61 | 2.31% | 1,255 (8.10%) | |
| D | 5.54 | 1.88% | 956 (6.17%) | |
| D | 5.99 | 1.80% | 722 (4.66%) | |
| D | 6.14 | 0.97% | 721 (4.65%) | |
| D | 5.55 | 3.56% | 703 (4.54%) | |
| D | 5.53 | 2.77% | 687 (4.43%) | |
| D | 5.76 | 2.89% | 485 (3.13%) | |
| D | 5.61 | 3.70% | 432 (2.79%) | |
| D | 5.52 | 1.85% | 325 (2.10%) | |
| D | 5.66 | 1.84% | 325 (2.10%) | |
| D | 5.65 | 1.60% | 312 (2.01%) | |
| D | 5.74 | 2.17% | 231 (1.49%) | |
| D | 5.59 | 0.45% | 223 (1.44%) | |
| D | 5.62 | 0.81% | 124 (0.80%) | |
| D | 5.99 | 0.81% | 123 (0.79%) | |
| D | 6.06 | 0.00% | 51 (0.33%) |




















