← 英雄統計

史瓦妮
ID: TFT16_Sejuani
| 裝備 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.61 | 17.92% | 10,786 (8.03%) | |
| A | 4.19 | 13.41% | 19,943 (14.85%) | |
| A | 3.66 | 17.82% | 5,572 (4.15%) | |
| A | 3.93 | 14.82% | 3,076 (2.29%) | |
| A | 3.74 | 15.45% | 2,731 (2.03%) | |
| A | 3.79 | 16.35% | 2,318 (1.73%) | |
| A | 3.96 | 13.16% | 2,045 (1.52%) | |
| A | 3.91 | 13.55% | 1,985 (1.48%) | |
| A | 3.90 | 13.12% | 1,509 (1.12%) | |
| A | 3.99 | 15.23% | 1,346 (1.00%) | |
| A | 3.85 | 14.59% | 1,316 (0.98%) | |
| A | 3.58 | 18.69% | 1,118 (0.83%) | |
| A | 3.85 | 13.72% | 1,108 (0.82%) | |
| A | 3.68 | 14.72% | 985 (0.73%) | |
| A | 3.62 | 17.11% | 976 (0.73%) | |
| A | 3.84 | 15.23% | 965 (0.72%) | |
| A | 3.53 | 15.30% | 817 (0.61%) | |
| A | 3.83 | 14.47% | 802 (0.60%) | |
| A | 3.81 | 18.82% | 776 (0.58%) | |
| A | 3.78 | 16.47% | 753 (0.56%) | |
| A | 3.74 | 15.38% | 748 (0.56%) | |
| A | 3.81 | 12.82% | 733 (0.55%) | |
| A | 3.81 | 15.68% | 657 (0.49%) | |
| A | 3.76 | 15.06% | 644 (0.48%) | |
| A | 3.85 | 13.24% | 642 (0.48%) | |
| A | 3.65 | 18.04% | 632 (0.47%) | |
| A | 3.83 | 15.23% | 591 (0.44%) | |
| A | 3.73 | 16.01% | 581 (0.43%) | |
| A | 3.80 | 14.38% | 570 (0.42%) | |
| A | 3.76 | 14.42% | 534 (0.40%) | |
| A | 3.85 | 14.98% | 474 (0.35%) | |
| A | 3.87 | 13.68% | 468 (0.35%) | |
| A | 3.74 | 12.66% | 466 (0.35%) | |
| A | 3.90 | 12.65% | 411 (0.31%) | |
| A | 3.84 | 15.07% | 398 (0.30%) | |
| A | 3.76 | 16.08% | 367 (0.27%) | |
| A | 3.71 | 10.16% | 364 (0.27%) | |
| A | 3.85 | 15.11% | 364 (0.27%) | |
| A | 3.51 | 18.47% | 352 (0.26%) | |
| A | 3.83 | 13.20% | 250 (0.19%) | |
| A | 3.59 | 14.10% | 234 (0.17%) | |
| A | 3.79 | 15.12% | 205 (0.15%) | |
| A | 3.77 | 15.23% | 197 (0.15%) | |
| A | 3.80 | 18.23% | 181 (0.13%) | |
| A | 3.80 | 16.18% | 173 (0.13%) | |
| A | 3.73 | 15.18% | 112 (0.08%) | |
| A | 3.59 | 13.76% | 109 (0.08%) | |
| A | 3.40 | 15.00% | 60 (0.04%) | |
| B | 4.05 | 12.52% | 1,789 (1.33%) | |
| B | 4.42 | 12.59% | 1,494 (1.11%) | |
| B | 4.33 | 12.53% | 1,341 (1.00%) | |
| B | 4.32 | 12.25% | 1,306 (0.97%) | |
| B | 4.34 | 11.74% | 1,295 (0.96%) | |
| B | 4.06 | 12.22% | 1,170 (0.87%) | |
| B | 3.99 | 14.55% | 866 (0.64%) | |
| B | 4.13 | 11.58% | 829 (0.62%) | |
| B | 4.12 | 9.77% | 706 (0.53%) | |
| B | 4.15 | 11.70% | 684 (0.51%) | |
| B | 4.10 | 13.09% | 672 (0.50%) | |
| B | 4.27 | 11.19% | 670 (0.50%) | |
| B | 4.24 | 8.71% | 654 (0.49%) | |
| B | 3.97 | 14.19% | 599 (0.45%) | |
| B | 4.06 | 12.12% | 594 (0.44%) | |
| B | 4.09 | 11.30% | 593 (0.44%) | |
| B | 4.17 | 11.17% | 564 (0.42%) | |
| B | 4.04 | 12.37% | 485 (0.36%) | |
| B | 4.29 | 9.13% | 438 (0.33%) | |
| B | 3.92 | 13.51% | 385 (0.29%) | |
| B | 4.04 | 11.70% | 376 (0.28%) | |
| B | 3.91 | 14.37% | 348 (0.26%) | |
| B | 3.89 | 14.25% | 323 (0.24%) | |
| B | 3.90 | 10.93% | 302 (0.22%) | |
| B | 4.04 | 15.58% | 244 (0.18%) | |
| B | 4.17 | 12.33% | 227 (0.17%) | |
| B | 4.21 | 13.27% | 211 (0.16%) | |
| B | 3.91 | 14.36% | 202 (0.15%) | |
| B | 4.05 | 12.31% | 195 (0.15%) | |
| B | 4.18 | 10.58% | 189 (0.14%) | |
| B | 3.93 | 14.52% | 186 (0.14%) | |
| B | 3.88 | 14.05% | 178 (0.13%) | |
| B | 4.24 | 15.34% | 176 (0.13%) | |
| B | 4.28 | 12.43% | 169 (0.13%) | |
| B | 4.21 | 13.04% | 138 (0.10%) | |
| B | 3.82 | 14.84% | 128 (0.10%) | |
| B | 4.13 | 11.11% | 126 (0.09%) | |
| B | 4.04 | 5.26% | 114 (0.08%) | |
| B | 4.14 | 12.28% | 114 (0.08%) | |
| B | 3.82 | 15.45% | 110 (0.08%) | |
| B | 4.02 | 15.15% | 66 (0.05%) | |
| B | 4.07 | 8.62% | 58 (0.04%) | |
| B | 3.82 | 19.64% | 56 (0.04%) | |
| B | 3.85 | 7.27% | 55 (0.04%) | |
| B | 4.11 | 20.00% | 55 (0.04%) | |
| B | 3.92 | 9.43% | 53 (0.04%) | |
| B | 3.77 | 25.00% | 52 (0.04%) | |
| B | 3.83 | 19.23% | 52 (0.04%) | |
| B | 4.02 | 9.80% | 51 (0.04%) | |
| C | 4.98 | 8.30% | 3,637 (2.71%) | |
| C | 4.87 | 7.80% | 2,859 (2.13%) | |
| C | 4.92 | 8.93% | 2,811 (2.09%) | |
| C | 4.57 | 11.20% | 2,223 (1.66%) | |
| C | 4.63 | 10.48% | 2,003 (1.49%) | |
| C | 4.77 | 9.75% | 1,918 (1.43%) | |
| C | 4.60 | 9.98% | 1,804 (1.34%) | |
| C | 4.79 | 10.48% | 1,699 (1.26%) | |
| C | 4.68 | 9.97% | 1,243 (0.93%) | |
| C | 5.08 | 8.21% | 1,243 (0.93%) | |
| C | 5.01 | 9.68% | 1,157 (0.86%) | |
| C | 4.99 | 6.05% | 794 (0.59%) | |
| C | 5.03 | 8.83% | 770 (0.57%) | |
| C | 4.42 | 11.93% | 721 (0.54%) | |
| C | 4.74 | 9.16% | 633 (0.47%) | |
| C | 4.72 | 9.98% | 591 (0.44%) | |
| C | 4.96 | 6.50% | 554 (0.41%) | |
| C | 4.55 | 12.45% | 506 (0.38%) | |
| C | 4.49 | 13.76% | 494 (0.37%) | |
| C | 4.98 | 7.73% | 427 (0.32%) | |
| C | 4.58 | 14.59% | 418 (0.31%) | |
| C | 4.93 | 8.93% | 403 (0.30%) | |
| C | 4.99 | 7.07% | 396 (0.29%) | |
| C | 4.90 | 9.04% | 387 (0.29%) | |
| C | 4.75 | 8.92% | 370 (0.28%) | |
| C | 4.80 | 5.54% | 343 (0.26%) | |
| C | 4.77 | 9.03% | 310 (0.23%) | |
| C | 4.67 | 8.88% | 304 (0.23%) | |
| C | 4.63 | 7.05% | 241 (0.18%) | |
| C | 4.50 | 8.38% | 203 (0.15%) | |
| C | 4.73 | 8.87% | 203 (0.15%) | |
| C | 4.49 | 9.74% | 195 (0.15%) | |
| C | 4.63 | 12.02% | 183 (0.14%) | |
| C | 4.89 | 10.76% | 130 (0.10%) | |
| C | 4.72 | 12.90% | 124 (0.09%) | |
| C | 4.65 | 8.77% | 114 (0.08%) | |
| C | 4.28 | 16.67% | 108 (0.08%) | |
| C | 4.62 | 6.48% | 108 (0.08%) | |
| C | 4.77 | 12.50% | 64 (0.05%) | |
| C | 4.54 | 4.76% | 63 (0.05%) | |
| C | 4.19 | 17.31% | 52 (0.04%) | |
| D | 5.34 | 7.48% | 2,086 (1.55%) | |
| D | 5.17 | 7.13% | 911 (0.68%) | |
| D | 5.15 | 5.67% | 600 (0.45%) | |
| D | 5.15 | 7.52% | 532 (0.40%) | |
| D | 5.18 | 9.20% | 413 (0.31%) | |
| D | 5.67 | 6.17% | 324 (0.24%) | |
| D | 4.97 | 6.01% | 283 (0.21%) | |
| D | 5.09 | 7.39% | 257 (0.19%) | |
| D | 5.11 | 5.58% | 233 (0.17%) | |
| D | 4.98 | 10.28% | 214 (0.16%) | |
| D | 5.77 | 4.37% | 183 (0.14%) | |
| D | 5.27 | 4.42% | 181 (0.13%) | |
| D | 5.73 | 3.37% | 178 (0.13%) | |
| D | 5.89 | 5.47% | 128 (0.10%) | |
| D | 5.14 | 4.80% | 125 (0.09%) | |
| D | 5.61 | 2.42% | 124 (0.09%) | |
| D | 5.02 | 7.01% | 114 (0.08%) | |
| D | 5.18 | 10.47% | 105 (0.08%) | |
| D | 6.31 | 3.28% | 61 (0.05%) | |
| D | 5.40 | 3.33% | 60 (0.04%) | |
| D | 5.05 | 7.27% | 55 (0.04%) | |
| D | 4.89 | 11.32% | 53 (0.04%) | |
| D | 5.08 | 3.85% | 52 (0.04%) | |
| D | 4.90 | 5.88% | 51 (0.04%) | |
| D | 5.31 | 1.96% | 51 (0.04%) |
































