← 英雄統計

慎
ID: TFT16_Shen
| 裝備 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.39 | 10.28% | 11,214 (23.67%) | |
| A | 3.83 | 16.86% | 801 (1.69%) | |
| A | 4.48 | 6.86% | 685 (1.45%) | |
| A | 4.27 | 9.06% | 552 (1.17%) | |
| A | 4.35 | 9.89% | 374 (0.79%) | |
| A | 4.48 | 9.60% | 323 (0.68%) | |
| A | 4.46 | 9.49% | 316 (0.67%) | |
| A | 4.31 | 10.66% | 300 (0.63%) | |
| A | 4.39 | 12.32% | 276 (0.58%) | |
| A | 4.27 | 8.27% | 266 (0.56%) | |
| A | 4.00 | 12.72% | 228 (0.48%) | |
| A | 4.25 | 12.04% | 216 (0.46%) | |
| A | 4.17 | 8.49% | 212 (0.45%) | |
| A | 4.33 | 9.19% | 185 (0.39%) | |
| A | 4.37 | 6.71% | 149 (0.31%) | |
| A | 4.19 | 9.72% | 144 (0.30%) | |
| A | 4.36 | 8.51% | 141 (0.30%) | |
| A | 4.34 | 6.15% | 65 (0.14%) | |
| A | 4.21 | 8.93% | 56 (0.12%) | |
| A | 3.96 | 14.81% | 54 (0.11%) | |
| A | 4.11 | 9.26% | 54 (0.11%) | |
| A | 4.25 | 7.84% | 51 (0.11%) | |
| B | 4.93 | 7.44% | 2,581 (5.45%) | |
| B | 4.95 | 7.63% | 2,371 (5.00%) | |
| B | 4.91 | 7.56% | 1,944 (4.10%) | |
| B | 4.69 | 7.73% | 1,579 (3.33%) | |
| B | 4.60 | 8.38% | 1,158 (2.44%) | |
| B | 4.61 | 9.42% | 1,104 (2.33%) | |
| B | 4.85 | 7.68% | 1,029 (2.17%) | |
| B | 4.84 | 7.31% | 971 (2.05%) | |
| B | 4.57 | 8.08% | 842 (1.78%) | |
| B | 4.61 | 9.98% | 631 (1.33%) | |
| B | 4.70 | 13.03% | 422 (0.89%) | |
| B | 4.51 | 5.77% | 399 (0.84%) | |
| B | 4.63 | 9.26% | 389 (0.82%) | |
| B | 4.72 | 8.71% | 356 (0.75%) | |
| B | 4.77 | 8.72% | 344 (0.73%) | |
| B | 4.56 | 11.19% | 277 (0.58%) | |
| B | 4.78 | 3.64% | 275 (0.58%) | |
| B | 4.51 | 9.21% | 228 (0.48%) | |
| B | 4.52 | 8.63% | 139 (0.29%) | |
| B | 4.41 | 8.48% | 118 (0.25%) | |
| B | 4.53 | 6.89% | 116 (0.24%) | |
| B | 4.37 | 11.76% | 51 (0.11%) | |
| B | 4.61 | 7.84% | 51 (0.11%) | |
| C | 5.00 | 6.75% | 2,934 (6.19%) | |
| C | 5.03 | 7.76% | 1,933 (4.08%) | |
| C | 4.98 | 8.71% | 1,813 (3.83%) | |
| C | 4.97 | 8.67% | 1,257 (2.65%) | |
| C | 5.03 | 6.27% | 590 (1.25%) | |
| C | 5.04 | 6.85% | 540 (1.14%) | |
| C | 4.85 | 6.38% | 392 (0.83%) | |
| C | 4.77 | 6.67% | 195 (0.41%) | |
| C | 4.76 | 6.38% | 188 (0.40%) | |
| C | 4.79 | 10.53% | 171 (0.36%) | |
| C | 4.73 | 3.82% | 131 (0.28%) | |
| C | 4.88 | 5.98% | 117 (0.25%) | |
| C | 4.79 | 13.08% | 107 (0.23%) | |
| C | 4.78 | 7.55% | 106 (0.22%) | |
| C | 4.82 | 4.76% | 105 (0.22%) | |
| C | 4.76 | 5.08% | 59 (0.12%) | |
| C | 4.68 | 10.53% | 57 (0.12%) | |
| C | 4.69 | 7.69% | 52 (0.11%) | |
| D | 5.20 | 4.91% | 693 (1.46%) | |
| D | 5.15 | 5.98% | 619 (1.31%) | |
| D | 5.59 | 7.48% | 254 (0.54%) | |
| D | 4.99 | 5.35% | 243 (0.51%) | |
| D | 5.16 | 3.95% | 228 (0.48%) | |
| D | 4.96 | 6.38% | 141 (0.30%) | |
| D | 4.97 | 7.69% | 130 (0.27%) | |
| D | 5.20 | 7.81% | 64 (0.14%) | |
| D | 4.90 | 5.17% | 58 (0.12%) | |
| D | 4.91 | 3.51% | 57 (0.12%) | |
| D | 5.00 | 7.14% | 56 (0.12%) | |
| D | 5.60 | 3.85% | 52 (0.11%) |































