← 英雄統計

辛吉德
ID: TFT16_Singed
| 裝備 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.14 | 9.12% | 12,594 (30.89%) | |
| A | 4.16 | 11.15% | 4,217 (10.34%) | |
| A | 3.92 | 12.78% | 759 (1.86%) | |
| A | 4.04 | 9.26% | 551 (1.35%) | |
| A | 4.03 | 9.33% | 504 (1.24%) | |
| A | 3.86 | 6.18% | 388 (0.95%) | |
| A | 3.87 | 10.78% | 204 (0.50%) | |
| A | 3.56 | 14.80% | 196 (0.48%) | |
| A | 3.79 | 10.06% | 169 (0.41%) | |
| A | 3.79 | 14.03% | 164 (0.40%) | |
| A | 3.85 | 9.80% | 153 (0.38%) | |
| A | 3.92 | 12.12% | 132 (0.32%) | |
| A | 3.85 | 11.39% | 79 (0.19%) | |
| A | 3.74 | 11.48% | 61 (0.15%) | |
| A | 3.63 | 8.77% | 57 (0.14%) | |
| A | 3.75 | 10.91% | 55 (0.13%) | |
| A | 3.85 | 9.09% | 55 (0.13%) | |
| A | 3.41 | 11.76% | 51 (0.13%) | |
| B | 4.37 | 7.82% | 2,033 (4.99%) | |
| B | 4.38 | 7.53% | 1,288 (3.16%) | |
| B | 4.15 | 8.38% | 895 (2.20%) | |
| B | 4.08 | 9.91% | 817 (2.00%) | |
| B | 4.22 | 8.29% | 796 (1.95%) | |
| B | 4.14 | 7.21% | 680 (1.67%) | |
| B | 4.07 | 8.41% | 535 (1.31%) | |
| B | 4.05 | 8.83% | 419 (1.03%) | |
| B | 4.18 | 14.63% | 410 (1.01%) | |
| B | 4.04 | 10.26% | 390 (0.96%) | |
| B | 4.23 | 12.87% | 233 (0.57%) | |
| B | 4.04 | 8.26% | 230 (0.56%) | |
| B | 4.16 | 7.73% | 194 (0.48%) | |
| B | 4.06 | 10.06% | 159 (0.39%) | |
| B | 3.96 | 9.46% | 74 (0.18%) | |
| B | 4.17 | 11.43% | 70 (0.17%) | |
| B | 4.00 | 13.46% | 52 (0.13%) | |
| B | 3.92 | 9.80% | 51 (0.13%) | |
| C | 4.39 | 7.37% | 1,397 (3.43%) | |
| C | 4.75 | 5.58% | 1,326 (3.25%) | |
| C | 4.41 | 6.47% | 1,144 (2.81%) | |
| C | 4.59 | 8.20% | 780 (1.91%) | |
| C | 4.54 | 8.39% | 608 (1.49%) | |
| C | 4.47 | 6.27% | 574 (1.41%) | |
| C | 4.67 | 3.67% | 545 (1.34%) | |
| C | 4.46 | 7.18% | 376 (0.92%) | |
| C | 4.38 | 9.97% | 351 (0.86%) | |
| C | 4.53 | 6.75% | 326 (0.80%) | |
| C | 4.41 | 9.84% | 244 (0.60%) | |
| C | 4.58 | 7.35% | 136 (0.33%) | |
| C | 4.31 | 7.69% | 65 (0.16%) | |
| C | 4.20 | 6.67% | 60 (0.15%) | |
| C | 4.49 | 5.66% | 53 (0.13%) | |
| D | 4.81 | 6.12% | 1,029 (2.52%) | |
| D | 4.80 | 2.99% | 669 (1.64%) | |
| D | 4.88 | 5.01% | 339 (0.83%) | |
| D | 4.67 | 3.80% | 263 (0.65%) | |
| D | 4.92 | 3.60% | 222 (0.54%) | |
| D | 4.72 | 6.25% | 160 (0.39%) | |
| D | 4.63 | 7.35% | 136 (0.33%) | |
| D | 4.78 | 5.97% | 134 (0.33%) | |
| D | 4.80 | 4.38% | 114 (0.28%) |






























