← Estadísticas de unidades

Tibbers
ID: TFT16_AnnieTibbers
| Objeto | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.35 | 31.78% | 9,939 (12.24%) | |
| A | 3.53 | 28.53% | 6,106 (7.52%) | |
| A | 3.39 | 31.64% | 2,165 (2.67%) | |
| A | 3.46 | 25.14% | 1,806 (2.22%) | |
| A | 3.32 | 29.78% | 1,575 (1.94%) | |
| A | 3.61 | 24.27% | 1,512 (1.86%) | |
| A | 3.50 | 25.94% | 1,473 (1.81%) | |
| A | 3.28 | 30.53% | 1,284 (1.58%) | |
| A | 3.22 | 31.13% | 1,195 (1.47%) | |
| A | 3.34 | 29.76% | 1,176 (1.45%) | |
| A | 3.35 | 27.63% | 1,158 (1.43%) | |
| A | 3.46 | 25.75% | 1,142 (1.41%) | |
| A | 3.33 | 28.56% | 1,131 (1.39%) | |
| A | 3.47 | 27.29% | 1,103 (1.36%) | |
| A | 3.34 | 28.25% | 1,069 (1.32%) | |
| A | 3.28 | 32.10% | 1,028 (1.27%) | |
| A | 3.16 | 31.01% | 716 (0.88%) | |
| A | 3.23 | 28.32% | 678 (0.83%) | |
| A | 3.51 | 24.83% | 588 (0.72%) | |
| A | 3.38 | 30.97% | 549 (0.68%) | |
| A | 3.07 | 31.64% | 531 (0.65%) | |
| A | 3.14 | 30.83% | 519 (0.64%) | |
| A | 3.47 | 23.15% | 501 (0.62%) | |
| A | 3.37 | 29.12% | 443 (0.55%) | |
| A | 3.37 | 25.11% | 434 (0.53%) | |
| A | 3.45 | 26.09% | 322 (0.40%) | |
| A | 3.21 | 32.73% | 275 (0.34%) | |
| A | 2.98 | 27.00% | 263 (0.32%) | |
| A | 3.24 | 29.39% | 262 (0.32%) | |
| A | 3.39 | 28.91% | 249 (0.31%) | |
| A | 3.32 | 25.96% | 235 (0.29%) | |
| A | 3.39 | 26.15% | 218 (0.27%) | |
| A | 3.28 | 29.54% | 193 (0.24%) | |
| A | 3.11 | 35.60% | 191 (0.24%) | |
| A | 3.37 | 30.94% | 139 (0.17%) | |
| A | 3.15 | 24.78% | 113 (0.14%) | |
| A | 3.32 | 27.52% | 109 (0.13%) | |
| A | 2.95 | 37.10% | 62 (0.08%) | |
| A | 3.19 | 27.59% | 58 (0.07%) | |
| A | 2.87 | 33.96% | 53 (0.07%) | |
| B | 4.04 | 17.86% | 9,435 (11.62%) | |
| B | 3.65 | 22.17% | 1,191 (1.47%) | |
| B | 3.70 | 23.00% | 1,065 (1.31%) | |
| B | 3.71 | 21.72% | 1,059 (1.30%) | |
| B | 3.58 | 25.22% | 1,027 (1.26%) | |
| B | 3.65 | 22.80% | 816 (1.00%) | |
| B | 3.56 | 23.97% | 509 (0.63%) | |
| B | 3.55 | 26.57% | 463 (0.57%) | |
| B | 3.56 | 21.89% | 370 (0.46%) | |
| B | 3.62 | 27.44% | 368 (0.45%) | |
| B | 3.66 | 25.35% | 355 (0.44%) | |
| B | 3.60 | 22.09% | 344 (0.42%) | |
| B | 3.55 | 25.60% | 332 (0.41%) | |
| B | 3.73 | 20.32% | 315 (0.39%) | |
| B | 3.59 | 23.70% | 308 (0.38%) | |
| B | 3.68 | 25.18% | 286 (0.35%) | |
| B | 3.64 | 22.39% | 259 (0.32%) | |
| B | 3.47 | 26.95% | 256 (0.32%) | |
| B | 3.46 | 21.14% | 227 (0.28%) | |
| B | 3.56 | 21.28% | 188 (0.23%) | |
| B | 3.42 | 26.67% | 165 (0.20%) | |
| B | 3.38 | 27.22% | 158 (0.19%) | |
| B | 3.59 | 20.53% | 151 (0.19%) | |
| B | 3.49 | 20.83% | 144 (0.18%) | |
| B | 3.41 | 24.44% | 135 (0.17%) | |
| B | 3.62 | 27.41% | 135 (0.17%) | |
| B | 3.54 | 23.31% | 133 (0.16%) | |
| B | 3.56 | 25.56% | 133 (0.16%) | |
| B | 3.37 | 23.77% | 122 (0.15%) | |
| B | 3.43 | 22.13% | 122 (0.15%) | |
| B | 3.43 | 26.67% | 120 (0.15%) | |
| B | 3.53 | 22.04% | 118 (0.15%) | |
| B | 3.44 | 21.24% | 113 (0.14%) | |
| B | 3.59 | 25.00% | 112 (0.14%) | |
| B | 3.55 | 21.59% | 88 (0.11%) | |
| B | 3.37 | 32.31% | 65 (0.08%) | |
| B | 3.29 | 29.09% | 55 (0.07%) | |
| B | 3.42 | 25.45% | 55 (0.07%) | |
| B | 3.37 | 27.45% | 51 (0.06%) | |
| B | 3.47 | 27.45% | 51 (0.06%) | |
| C | 4.81 | 10.49% | 1,144 (1.41%) | |
| C | 4.87 | 14.05% | 989 (1.22%) | |
| C | 4.64 | 12.26% | 979 (1.21%) | |
| C | 4.61 | 13.13% | 838 (1.03%) | |
| C | 4.54 | 12.93% | 820 (1.01%) | |
| C | 4.75 | 12.21% | 811 (1.00%) | |
| C | 4.60 | 12.14% | 593 (0.73%) | |
| C | 4.18 | 16.56% | 477 (0.59%) | |
| C | 4.45 | 12.68% | 426 (0.52%) | |
| C | 4.88 | 12.53% | 423 (0.52%) | |
| C | 4.85 | 17.09% | 392 (0.48%) | |
| C | 4.67 | 12.16% | 329 (0.41%) | |
| C | 3.84 | 14.24% | 302 (0.37%) | |
| C | 4.39 | 15.15% | 297 (0.37%) | |
| C | 4.82 | 14.56% | 261 (0.32%) | |
| C | 3.82 | 22.10% | 190 (0.23%) | |
| C | 4.52 | 15.61% | 173 (0.21%) | |
| C | 3.75 | 21.28% | 141 (0.17%) | |
| C | 4.61 | 17.27% | 139 (0.17%) | |
| C | 3.73 | 27.94% | 136 (0.17%) | |
| C | 3.90 | 24.44% | 135 (0.17%) | |
| C | 4.04 | 20.47% | 127 (0.16%) | |
| C | 4.52 | 16.00% | 125 (0.15%) | |
| C | 4.06 | 22.69% | 119 (0.15%) | |
| C | 3.68 | 22.22% | 117 (0.14%) | |
| C | 4.36 | 20.00% | 115 (0.14%) | |
| C | 3.57 | 19.40% | 67 (0.08%) | |
| C | 3.85 | 13.85% | 65 (0.08%) | |
| C | 4.67 | 17.46% | 63 (0.08%) | |
| C | 4.13 | 18.33% | 60 (0.07%) | |
| C | 3.81 | 22.64% | 53 (0.07%) | |
| C | 3.91 | 24.53% | 53 (0.07%) | |
| C | 4.44 | 9.62% | 52 (0.06%) | |
| D | 5.03 | 14.69% | 994 (1.22%) | |
| D | 5.17 | 13.81% | 811 (1.00%) | |
| D | 4.99 | 11.43% | 639 (0.79%) | |
| D | 5.05 | 13.19% | 455 (0.56%) | |
| D | 5.19 | 7.47% | 402 (0.49%) | |
| D | 5.14 | 10.66% | 394 (0.49%) | |
| D | 4.92 | 13.01% | 392 (0.48%) | |
| D | 4.95 | 14.28% | 301 (0.37%) | |
| D | 5.12 | 8.69% | 276 (0.34%) | |
| D | 5.03 | 9.63% | 270 (0.33%) | |
| D | 4.84 | 16.42% | 201 (0.25%) | |
| D | 5.18 | 10.64% | 188 (0.23%) | |
| D | 4.83 | 19.30% | 171 (0.21%) | |
| D | 5.02 | 12.42% | 153 (0.19%) | |
| D | 4.84 | 8.67% | 127 (0.16%) | |
| D | 4.98 | 14.18% | 127 (0.16%) | |
| D | 5.68 | 7.32% | 123 (0.15%) | |
| D | 4.73 | 14.29% | 63 (0.08%) | |
| D | 4.69 | 9.62% | 52 (0.06%) | |
| D | 4.81 | 11.54% | 52 (0.06%) | |
| D | 5.94 | 3.85% | 52 (0.06%) |






















