← Estadísticas de unidades

Aurelion Sol
ID: TFT16_AurelionSol
| Objeto | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.35 | 17.67% | 13,443 (32.83%) | |
| A | 4.09 | 9.49% | 969 (2.37%) | |
| A | 4.14 | 15.48% | 827 (2.02%) | |
| A | 4.08 | 16.80% | 601 (1.47%) | |
| A | 3.89 | 17.49% | 572 (1.40%) | |
| A | 3.76 | 17.54% | 439 (1.07%) | |
| A | 3.93 | 13.49% | 378 (0.92%) | |
| A | 4.01 | 18.21% | 313 (0.76%) | |
| A | 3.79 | 17.93% | 184 (0.45%) | |
| A | 3.75 | 15.07% | 146 (0.36%) | |
| A | 3.55 | 27.20% | 125 (0.31%) | |
| A | 3.88 | 18.40% | 125 (0.31%) | |
| A | 3.95 | 19.44% | 108 (0.26%) | |
| A | 3.84 | 17.19% | 64 (0.16%) | |
| A | 3.24 | 22.03% | 59 (0.14%) | |
| A | 3.76 | 9.80% | 51 (0.12%) | |
| B | 4.60 | 13.47% | 8,387 (20.48%) | |
| B | 4.54 | 17.02% | 2,186 (5.34%) | |
| B | 4.29 | 14.92% | 1,722 (4.21%) | |
| B | 4.47 | 13.23% | 1,716 (4.19%) | |
| B | 4.19 | 11.90% | 546 (1.33%) | |
| B | 4.56 | 14.86% | 545 (1.33%) | |
| B | 4.26 | 14.20% | 514 (1.26%) | |
| B | 4.52 | 12.32% | 487 (1.19%) | |
| B | 4.55 | 10.53% | 475 (1.16%) | |
| B | 4.43 | 13.92% | 395 (0.96%) | |
| B | 4.20 | 17.57% | 222 (0.54%) | |
| B | 4.40 | 13.00% | 200 (0.49%) | |
| B | 4.37 | 15.43% | 162 (0.40%) | |
| B | 4.01 | 12.74% | 157 (0.38%) | |
| B | 4.31 | 10.35% | 145 (0.35%) | |
| B | 4.28 | 10.00% | 120 (0.29%) | |
| B | 4.08 | 11.29% | 62 (0.15%) | |
| C | 4.63 | 12.25% | 661 (1.61%) | |
| C | 4.72 | 11.32% | 654 (1.60%) | |
| C | 4.77 | 9.64% | 519 (1.27%) | |
| C | 4.60 | 15.90% | 327 (0.80%) | |
| C | 4.84 | 8.44% | 308 (0.75%) | |
| C | 4.58 | 7.53% | 239 (0.58%) | |
| C | 4.85 | 12.71% | 181 (0.44%) | |
| C | 4.45 | 9.76% | 123 (0.30%) | |
| C | 4.53 | 12.35% | 81 (0.20%) | |
| C | 4.50 | 3.45% | 58 (0.14%) | |
| C | 4.48 | 12.50% | 56 (0.14%) | |
| C | 4.35 | 5.56% | 54 (0.13%) | |
| C | 4.70 | 9.26% | 54 (0.13%) | |
| D | 6.19 | 2.52% | 238 (0.58%) | |
| D | 5.32 | 9.66% | 176 (0.43%) | |
| D | 4.91 | 5.33% | 169 (0.41%) | |
| D | 5.17 | 4.88% | 164 (0.40%) | |
| D | 5.17 | 4.35% | 115 (0.28%) | |
| D | 5.10 | 5.82% | 103 (0.25%) | |
| D | 5.44 | 4.49% | 89 (0.22%) | |
| D | 4.98 | 9.23% | 65 (0.16%) | |
| D | 5.22 | 3.08% | 65 (0.16%) |














