← Estadísticas de unidades

Nidalee
ID: TFT16_Nidalee
| Objeto | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.47 | 10.94% | 8,558 (28.28%) | |
| A | 3.66 | 18.75% | 2,165 (7.16%) | |
| A | 4.25 | 16.54% | 1,524 (5.04%) | |
| A | 4.25 | 13.11% | 816 (2.70%) | |
| A | 4.25 | 10.76% | 604 (2.00%) | |
| A | 4.13 | 10.44% | 297 (0.98%) | |
| A | 4.16 | 8.12% | 271 (0.90%) | |
| A | 4.11 | 12.90% | 248 (0.82%) | |
| A | 4.12 | 13.00% | 200 (0.66%) | |
| A | 3.95 | 11.97% | 142 (0.47%) | |
| A | 4.38 | 14.75% | 61 (0.20%) | |
| A | 4.05 | 22.81% | 57 (0.19%) | |
| A | 3.86 | 17.65% | 51 (0.17%) | |
| B | 4.76 | 7.64% | 1,230 (4.07%) | |
| B | 4.89 | 7.61% | 985 (3.26%) | |
| B | 4.69 | 9.47% | 887 (2.93%) | |
| B | 4.81 | 10.93% | 787 (2.60%) | |
| B | 4.78 | 10.45% | 574 (1.90%) | |
| B | 4.73 | 11.56% | 562 (1.86%) | |
| B | 4.85 | 7.56% | 463 (1.53%) | |
| B | 4.62 | 8.62% | 441 (1.46%) | |
| B | 4.82 | 5.45% | 312 (1.03%) | |
| B | 4.87 | 13.17% | 281 (0.93%) | |
| B | 4.93 | 8.17% | 257 (0.85%) | |
| B | 4.88 | 7.36% | 231 (0.76%) | |
| B | 4.77 | 12.63% | 190 (0.63%) | |
| B | 4.54 | 10.34% | 174 (0.58%) | |
| B | 4.81 | 12.90% | 62 (0.20%) | |
| B | 4.84 | 7.02% | 57 (0.19%) | |
| C | 5.04 | 8.52% | 1,538 (5.08%) | |
| C | 5.20 | 7.09% | 1,058 (3.50%) | |
| C | 5.44 | 6.15% | 715 (2.36%) | |
| C | 5.44 | 4.53% | 420 (1.39%) | |
| C | 5.39 | 7.02% | 342 (1.13%) | |
| C | 5.16 | 6.36% | 283 (0.94%) | |
| C | 5.10 | 5.32% | 282 (0.93%) | |
| C | 5.17 | 8.99% | 278 (0.92%) | |
| C | 5.16 | 7.33% | 273 (0.90%) | |
| C | 5.28 | 9.46% | 222 (0.73%) | |
| C | 5.13 | 7.06% | 170 (0.56%) | |
| C | 5.10 | 9.92% | 121 (0.40%) | |
| C | 5.08 | 6.67% | 60 (0.20%) | |
| C | 4.89 | 13.21% | 53 (0.18%) | |
| C | 5.13 | 5.77% | 52 (0.17%) | |
| D | 5.54 | 6.74% | 742 (2.45%) | |
| D | 5.70 | 4.01% | 324 (1.07%) | |
| D | 5.40 | 9.38% | 192 (0.63%) | |
| D | 5.37 | 4.73% | 169 (0.56%) | |
| D | 6.31 | 4.04% | 124 (0.41%) | |
| D | 5.59 | 3.51% | 114 (0.38%) | |
| D | 5.38 | 4.76% | 63 (0.21%) | |
| D | 5.25 | 8.47% | 59 (0.19%) | |
| D | 6.64 | 0.00% | 59 (0.19%) | |
| D | 5.98 | 1.75% | 57 (0.19%) |




















