← Estadísticas de unidades

Rumble
ID: TFT16_Rumble
| Objeto | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.18 | 15.46% | 15,045 (21.76%) | |
| A | 4.18 | 15.52% | 3,665 (5.30%) | |
| A | 3.86 | 17.34% | 1,090 (1.58%) | |
| A | 3.99 | 17.86% | 1,058 (1.53%) | |
| A | 3.54 | 21.00% | 938 (1.36%) | |
| A | 3.98 | 17.80% | 663 (0.96%) | |
| A | 3.79 | 17.78% | 613 (0.89%) | |
| A | 3.95 | 15.08% | 577 (0.83%) | |
| A | 3.98 | 18.31% | 568 (0.82%) | |
| A | 3.83 | 22.62% | 526 (0.76%) | |
| A | 3.58 | 18.34% | 507 (0.73%) | |
| A | 3.66 | 20.57% | 486 (0.70%) | |
| A | 3.67 | 20.78% | 486 (0.70%) | |
| A | 3.20 | 26.71% | 468 (0.68%) | |
| A | 3.79 | 19.16% | 454 (0.66%) | |
| A | 3.46 | 21.34% | 403 (0.58%) | |
| A | 3.70 | 20.72% | 333 (0.48%) | |
| A | 3.65 | 20.79% | 303 (0.44%) | |
| A | 3.62 | 21.27% | 268 (0.39%) | |
| A | 3.81 | 16.60% | 265 (0.38%) | |
| A | 3.78 | 15.68% | 236 (0.34%) | |
| A | 3.82 | 21.12% | 232 (0.34%) | |
| A | 3.28 | 30.98% | 213 (0.31%) | |
| A | 3.85 | 23.41% | 205 (0.30%) | |
| A | 3.35 | 23.31% | 193 (0.28%) | |
| A | 3.81 | 23.87% | 155 (0.22%) | |
| A | 3.54 | 23.02% | 139 (0.20%) | |
| A | 3.58 | 19.53% | 128 (0.19%) | |
| A | 3.47 | 23.20% | 125 (0.18%) | |
| A | 3.38 | 20.83% | 72 (0.10%) | |
| A | 3.73 | 25.76% | 66 (0.10%) | |
| A | 2.49 | 34.92% | 63 (0.09%) | |
| A | 3.13 | 29.51% | 61 (0.09%) | |
| A | 3.40 | 24.14% | 58 (0.08%) | |
| A | 3.62 | 20.69% | 58 (0.08%) | |
| A | 3.66 | 18.87% | 53 (0.08%) | |
| B | 4.47 | 12.07% | 1,533 (2.22%) | |
| B | 4.15 | 15.89% | 1,296 (1.87%) | |
| B | 4.40 | 15.21% | 1,006 (1.45%) | |
| B | 4.36 | 13.80% | 964 (1.39%) | |
| B | 4.16 | 16.46% | 887 (1.28%) | |
| B | 4.32 | 15.67% | 836 (1.21%) | |
| B | 4.32 | 14.69% | 742 (1.07%) | |
| B | 4.19 | 15.34% | 717 (1.04%) | |
| B | 4.15 | 15.16% | 508 (0.73%) | |
| B | 3.97 | 17.19% | 477 (0.69%) | |
| B | 4.12 | 15.95% | 464 (0.67%) | |
| B | 4.13 | 14.41% | 451 (0.65%) | |
| B | 4.15 | 13.10% | 435 (0.63%) | |
| B | 3.99 | 17.38% | 397 (0.57%) | |
| B | 4.22 | 15.15% | 396 (0.57%) | |
| B | 4.32 | 12.50% | 384 (0.56%) | |
| B | 4.06 | 15.04% | 379 (0.55%) | |
| B | 3.92 | 17.32% | 329 (0.48%) | |
| B | 3.93 | 14.89% | 329 (0.48%) | |
| B | 4.11 | 13.52% | 318 (0.46%) | |
| B | 4.04 | 16.83% | 315 (0.46%) | |
| B | 4.06 | 19.93% | 276 (0.40%) | |
| B | 3.91 | 17.36% | 242 (0.35%) | |
| B | 4.11 | 16.74% | 221 (0.32%) | |
| B | 3.95 | 20.09% | 214 (0.31%) | |
| B | 3.93 | 18.40% | 212 (0.31%) | |
| B | 3.94 | 17.92% | 212 (0.31%) | |
| B | 4.10 | 15.92% | 201 (0.29%) | |
| B | 4.05 | 16.30% | 135 (0.20%) | |
| B | 4.13 | 11.91% | 126 (0.18%) | |
| B | 4.12 | 16.10% | 118 (0.17%) | |
| B | 3.89 | 19.81% | 106 (0.15%) | |
| B | 3.82 | 14.52% | 62 (0.09%) | |
| B | 3.77 | 18.87% | 53 (0.08%) | |
| B | 3.82 | 13.73% | 51 (0.07%) | |
| B | 4.00 | 17.65% | 51 (0.07%) | |
| C | 4.74 | 11.23% | 3,419 (4.94%) | |
| C | 4.66 | 12.22% | 2,898 (4.19%) | |
| C | 4.82 | 11.66% | 1,895 (2.74%) | |
| C | 4.65 | 10.17% | 1,750 (2.53%) | |
| C | 4.50 | 13.16% | 1,641 (2.37%) | |
| C | 4.80 | 10.51% | 1,456 (2.11%) | |
| C | 4.51 | 12.44% | 1,093 (1.58%) | |
| C | 4.79 | 12.80% | 992 (1.43%) | |
| C | 4.66 | 12.20% | 754 (1.09%) | |
| C | 4.46 | 15.84% | 385 (0.56%) | |
| C | 4.52 | 10.96% | 292 (0.42%) | |
| C | 4.62 | 15.14% | 251 (0.36%) | |
| C | 4.63 | 15.38% | 247 (0.36%) | |
| C | 4.54 | 13.88% | 245 (0.35%) | |
| C | 4.30 | 14.35% | 244 (0.35%) | |
| C | 4.56 | 10.90% | 211 (0.31%) | |
| C | 4.54 | 11.06% | 199 (0.29%) | |
| C | 4.36 | 16.24% | 197 (0.28%) | |
| C | 4.36 | 15.97% | 169 (0.24%) | |
| C | 4.55 | 12.74% | 157 (0.23%) | |
| C | 4.49 | 9.36% | 139 (0.20%) | |
| C | 4.23 | 14.61% | 130 (0.19%) | |
| C | 4.29 | 15.83% | 120 (0.17%) | |
| C | 4.49 | 10.81% | 74 (0.11%) | |
| C | 4.19 | 10.17% | 59 (0.09%) | |
| C | 4.49 | 15.25% | 59 (0.09%) | |
| C | 4.49 | 10.91% | 55 (0.08%) | |
| C | 4.13 | 11.11% | 54 (0.08%) | |
| C | 4.15 | 13.21% | 53 (0.08%) | |
| C | 4.25 | 15.38% | 52 (0.08%) | |
| D | 4.92 | 12.09% | 1,588 (2.30%) | |
| D | 5.10 | 10.89% | 303 (0.44%) | |
| D | 4.79 | 12.25% | 302 (0.44%) | |
| D | 5.07 | 6.34% | 284 (0.41%) | |
| D | 5.13 | 9.39% | 181 (0.26%) | |
| D | 4.63 | 13.79% | 116 (0.17%) | |
| D | 4.89 | 8.91% | 101 (0.15%) | |
| D | 5.10 | 8.33% | 84 (0.12%) | |
| D | 4.91 | 13.16% | 76 (0.11%) | |
| D | 5.16 | 8.70% | 69 (0.10%) | |
| D | 4.51 | 18.46% | 65 (0.09%) | |
| D | 4.52 | 12.31% | 65 (0.09%) | |
| D | 4.75 | 10.94% | 64 (0.09%) | |
| D | 5.22 | 6.25% | 64 (0.09%) | |
| D | 5.23 | 9.84% | 61 (0.09%) | |
| D | 5.18 | 12.28% | 57 (0.08%) | |
| D | 4.59 | 7.41% | 54 (0.08%) | |
| D | 4.89 | 16.67% | 54 (0.08%) | |
| D | 5.12 | 13.73% | 51 (0.07%) |
































