← Estadísticas de unidades

Skarner
ID: TFT16_Skarner
| Objeto | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.42 | 19.20% | 1,771 (4.09%) | |
| A | 4.02 | 21.93% | 1,204 (2.78%) | |
| A | 4.43 | 16.38% | 873 (2.01%) | |
| A | 4.11 | 22.16% | 722 (1.67%) | |
| A | 4.38 | 20.94% | 678 (1.56%) | |
| A | 4.16 | 20.30% | 670 (1.55%) | |
| A | 4.37 | 15.61% | 378 (0.87%) | |
| A | 4.42 | 16.26% | 369 (0.85%) | |
| A | 4.33 | 17.35% | 363 (0.84%) | |
| A | 4.12 | 21.85% | 325 (0.75%) | |
| A | 3.85 | 24.23% | 293 (0.68%) | |
| A | 4.16 | 18.77% | 277 (0.64%) | |
| A | 3.78 | 27.94% | 272 (0.63%) | |
| A | 3.95 | 21.24% | 226 (0.52%) | |
| A | 3.85 | 25.89% | 224 (0.52%) | |
| A | 3.90 | 21.69% | 166 (0.38%) | |
| A | 4.31 | 17.39% | 115 (0.27%) | |
| A | 3.98 | 16.95% | 59 (0.14%) | |
| A | 3.96 | 16.07% | 56 (0.13%) | |
| A | 4.16 | 25.49% | 51 (0.12%) | |
| A | 4.18 | 13.73% | 51 (0.12%) | |
| A | 4.18 | 17.65% | 51 (0.12%) | |
| B | 4.69 | 11.65% | 7,835 (18.07%) | |
| B | 4.52 | 15.65% | 1,853 (4.27%) | |
| B | 4.87 | 12.47% | 970 (2.24%) | |
| B | 4.73 | 12.86% | 925 (2.13%) | |
| B | 4.60 | 15.30% | 778 (1.79%) | |
| B | 4.56 | 14.90% | 698 (1.61%) | |
| B | 4.84 | 13.49% | 667 (1.54%) | |
| B | 4.86 | 11.95% | 661 (1.52%) | |
| B | 4.89 | 13.20% | 621 (1.43%) | |
| B | 4.55 | 15.38% | 546 (1.26%) | |
| B | 4.75 | 13.74% | 495 (1.14%) | |
| B | 4.72 | 13.28% | 467 (1.08%) | |
| B | 4.65 | 14.53% | 461 (1.06%) | |
| B | 4.81 | 13.22% | 454 (1.05%) | |
| B | 4.64 | 16.29% | 436 (1.01%) | |
| B | 4.61 | 14.18% | 409 (0.94%) | |
| B | 4.71 | 13.65% | 403 (0.93%) | |
| B | 4.74 | 12.60% | 365 (0.84%) | |
| B | 4.50 | 12.50% | 360 (0.83%) | |
| B | 4.66 | 12.32% | 341 (0.79%) | |
| B | 4.66 | 13.99% | 336 (0.78%) | |
| B | 4.61 | 14.87% | 296 (0.68%) | |
| B | 4.61 | 17.44% | 258 (0.60%) | |
| B | 4.59 | 15.97% | 238 (0.55%) | |
| B | 4.52 | 12.56% | 231 (0.53%) | |
| B | 4.69 | 17.35% | 196 (0.45%) | |
| B | 4.43 | 18.79% | 165 (0.38%) | |
| B | 4.67 | 15.27% | 131 (0.30%) | |
| B | 4.68 | 17.74% | 124 (0.29%) | |
| B | 4.67 | 22.69% | 119 (0.27%) | |
| B | 4.44 | 20.69% | 116 (0.27%) | |
| B | 4.42 | 12.73% | 110 (0.25%) | |
| B | 4.60 | 15.38% | 78 (0.18%) | |
| B | 4.61 | 8.06% | 62 (0.14%) | |
| B | 4.32 | 30.36% | 56 (0.13%) | |
| C | 5.43 | 8.38% | 1,182 (2.73%) | |
| C | 5.32 | 9.10% | 857 (1.98%) | |
| C | 5.01 | 9.95% | 613 (1.41%) | |
| C | 5.04 | 9.80% | 592 (1.37%) | |
| C | 5.08 | 9.24% | 541 (1.25%) | |
| C | 4.88 | 11.17% | 376 (0.87%) | |
| C | 4.91 | 9.50% | 221 (0.51%) | |
| C | 5.32 | 13.79% | 203 (0.47%) | |
| C | 5.13 | 12.07% | 174 (0.40%) | |
| C | 5.00 | 6.62% | 166 (0.38%) | |
| C | 4.93 | 13.87% | 137 (0.32%) | |
| C | 5.05 | 8.47% | 118 (0.27%) | |
| C | 5.38 | 6.36% | 110 (0.25%) | |
| C | 4.79 | 13.79% | 58 (0.13%) | |
| C | 4.89 | 10.53% | 57 (0.13%) | |
| C | 5.11 | 5.36% | 56 (0.13%) | |
| C | 5.30 | 7.41% | 54 (0.12%) | |
| C | 4.87 | 15.09% | 53 (0.12%) | |
| C | 5.10 | 13.73% | 51 (0.12%) | |
| C | 5.29 | 3.92% | 51 (0.12%) | |
| D | 5.80 | 6.11% | 1,849 (4.27%) | |
| D | 6.06 | 4.88% | 636 (1.47%) | |
| D | 5.55 | 6.36% | 629 (1.45%) | |
| D | 6.03 | 7.17% | 446 (1.03%) | |
| D | 5.95 | 5.06% | 435 (1.00%) | |
| D | 5.56 | 5.43% | 350 (0.81%) | |
| D | 5.71 | 6.45% | 341 (0.79%) | |
| D | 5.96 | 5.41% | 333 (0.77%) | |
| D | 6.05 | 7.87% | 216 (0.50%) | |
| D | 5.88 | 7.49% | 187 (0.43%) | |
| D | 6.15 | 5.14% | 175 (0.40%) | |
| D | 6.06 | 4.20% | 119 (0.27%) | |
| D | 5.57 | 8.62% | 116 (0.27%) | |
| D | 5.58 | 6.03% | 116 (0.27%) | |
| D | 5.72 | 7.89% | 114 (0.26%) | |
| D | 5.65 | 10.00% | 60 (0.14%) | |
| D | 5.50 | 19.23% | 52 (0.12%) | |
| D | 6.00 | 5.77% | 52 (0.12%) |

















