← Estadísticas de unidades

Tahm Kench
ID: TFT16_TahmKench
| Objeto | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.73 | 27.00% | 2,363 (5.23%) | |
| A | 4.42 | 13.72% | 6,829 (15.13%) | |
| A | 3.26 | 31.99% | 1,288 (2.85%) | |
| A | 3.77 | 25.58% | 1,157 (2.56%) | |
| A | 3.84 | 23.55% | 981 (2.17%) | |
| A | 3.63 | 27.41% | 653 (1.45%) | |
| A | 3.76 | 22.04% | 531 (1.18%) | |
| A | 3.83 | 23.55% | 501 (1.11%) | |
| A | 4.01 | 20.89% | 493 (1.09%) | |
| A | 3.29 | 32.80% | 439 (0.97%) | |
| A | 4.03 | 19.90% | 427 (0.95%) | |
| A | 3.96 | 22.14% | 393 (0.87%) | |
| A | 3.64 | 23.26% | 374 (0.83%) | |
| A | 3.93 | 21.39% | 374 (0.83%) | |
| A | 3.63 | 29.11% | 347 (0.77%) | |
| A | 3.97 | 19.65% | 341 (0.76%) | |
| A | 4.05 | 25.15% | 326 (0.72%) | |
| A | 3.17 | 31.67% | 300 (0.66%) | |
| A | 3.72 | 27.08% | 277 (0.61%) | |
| A | 3.18 | 29.70% | 266 (0.59%) | |
| A | 3.96 | 16.67% | 240 (0.53%) | |
| A | 3.84 | 19.41% | 237 (0.52%) | |
| A | 3.47 | 30.77% | 234 (0.52%) | |
| A | 4.04 | 19.13% | 230 (0.51%) | |
| A | 3.85 | 24.54% | 220 (0.49%) | |
| A | 3.88 | 23.71% | 194 (0.43%) | |
| A | 3.51 | 26.32% | 190 (0.42%) | |
| A | 3.99 | 17.65% | 187 (0.41%) | |
| A | 3.76 | 20.11% | 184 (0.41%) | |
| A | 2.95 | 37.78% | 135 (0.30%) | |
| A | 3.76 | 25.20% | 123 (0.27%) | |
| A | 3.45 | 29.06% | 117 (0.26%) | |
| A | 3.84 | 29.36% | 109 (0.24%) | |
| A | 2.99 | 39.25% | 107 (0.24%) | |
| A | 3.49 | 28.81% | 59 (0.13%) | |
| A | 3.69 | 20.69% | 58 (0.13%) | |
| A | 3.44 | 29.82% | 57 (0.13%) | |
| A | 3.75 | 11.76% | 51 (0.11%) | |
| B | 4.24 | 12.97% | 532 (1.18%) | |
| B | 4.43 | 12.21% | 524 (1.16%) | |
| B | 4.16 | 19.54% | 394 (0.87%) | |
| B | 4.14 | 16.49% | 370 (0.82%) | |
| B | 4.26 | 15.23% | 361 (0.80%) | |
| B | 4.51 | 12.27% | 326 (0.72%) | |
| B | 4.16 | 17.34% | 323 (0.72%) | |
| B | 4.26 | 15.88% | 233 (0.52%) | |
| B | 4.22 | 19.05% | 231 (0.51%) | |
| B | 4.25 | 18.58% | 226 (0.50%) | |
| B | 4.51 | 8.56% | 222 (0.49%) | |
| B | 4.06 | 20.00% | 200 (0.44%) | |
| B | 4.29 | 18.50% | 200 (0.44%) | |
| B | 4.25 | 20.00% | 195 (0.43%) | |
| B | 4.40 | 17.53% | 194 (0.43%) | |
| B | 4.07 | 18.08% | 188 (0.42%) | |
| B | 4.17 | 16.49% | 188 (0.42%) | |
| B | 4.33 | 16.58% | 187 (0.41%) | |
| B | 4.05 | 12.29% | 179 (0.40%) | |
| B | 4.12 | 19.28% | 166 (0.37%) | |
| B | 4.35 | 10.87% | 138 (0.31%) | |
| B | 4.17 | 22.90% | 131 (0.29%) | |
| B | 4.24 | 16.03% | 131 (0.29%) | |
| B | 4.14 | 14.05% | 121 (0.27%) | |
| B | 4.34 | 18.19% | 121 (0.27%) | |
| B | 4.41 | 15.25% | 118 (0.26%) | |
| B | 4.14 | 18.18% | 110 (0.24%) | |
| B | 4.15 | 15.53% | 103 (0.23%) | |
| B | 3.98 | 27.50% | 80 (0.18%) | |
| B | 3.89 | 21.88% | 64 (0.14%) | |
| B | 4.11 | 12.50% | 56 (0.12%) | |
| B | 4.20 | 7.14% | 56 (0.12%) | |
| B | 3.87 | 14.81% | 54 (0.12%) | |
| B | 3.96 | 22.64% | 53 (0.12%) | |
| B | 4.11 | 20.75% | 53 (0.12%) | |
| B | 3.87 | 23.08% | 52 (0.12%) | |
| B | 4.02 | 3.85% | 52 (0.12%) | |
| B | 4.17 | 5.77% | 52 (0.12%) | |
| B | 4.14 | 17.65% | 51 (0.11%) | |
| C | 4.94 | 6.92% | 997 (2.21%) | |
| C | 5.14 | 5.90% | 932 (2.06%) | |
| C | 5.21 | 5.11% | 841 (1.86%) | |
| C | 4.94 | 9.17% | 469 (1.04%) | |
| C | 5.44 | 8.31% | 385 (0.85%) | |
| C | 4.92 | 8.73% | 378 (0.84%) | |
| C | 4.72 | 6.55% | 351 (0.78%) | |
| C | 4.63 | 11.50% | 339 (0.75%) | |
| C | 5.36 | 7.52% | 306 (0.68%) | |
| C | 5.34 | 6.46% | 294 (0.65%) | |
| C | 4.68 | 10.62% | 292 (0.65%) | |
| C | 4.98 | 9.18% | 207 (0.46%) | |
| C | 4.52 | 12.84% | 187 (0.41%) | |
| C | 4.89 | 7.47% | 174 (0.39%) | |
| C | 5.18 | 6.40% | 125 (0.28%) | |
| C | 4.47 | 10.83% | 120 (0.27%) | |
| C | 4.51 | 14.17% | 120 (0.27%) | |
| C | 5.24 | 5.22% | 115 (0.25%) | |
| C | 4.59 | 15.79% | 114 (0.25%) | |
| C | 4.70 | 9.09% | 66 (0.15%) | |
| C | 4.43 | 23.08% | 65 (0.14%) | |
| C | 4.84 | 12.70% | 63 (0.14%) | |
| C | 5.02 | 14.52% | 62 (0.14%) | |
| C | 4.51 | 8.77% | 57 (0.13%) | |
| C | 4.56 | 18.18% | 55 (0.12%) | |
| C | 5.06 | 9.26% | 54 (0.12%) | |
| C | 4.58 | 17.31% | 52 (0.12%) | |
| C | 4.47 | 11.76% | 51 (0.11%) | |
| C | 4.49 | 11.76% | 51 (0.11%) | |
| C | 4.61 | 9.80% | 51 (0.11%) | |
| C | 4.76 | 15.69% | 51 (0.11%) | |
| D | 5.75 | 4.86% | 1,644 (3.64%) | |
| D | 5.65 | 5.01% | 1,059 (2.35%) | |
| D | 5.76 | 4.71% | 1,019 (2.26%) | |
| D | 5.55 | 4.06% | 690 (1.53%) | |
| D | 5.53 | 7.20% | 639 (1.42%) | |
| D | 5.62 | 4.98% | 622 (1.38%) | |
| D | 5.77 | 3.85% | 597 (1.32%) | |
| D | 5.68 | 4.80% | 541 (1.20%) | |
| D | 6.20 | 4.89% | 368 (0.82%) | |
| D | 5.85 | 4.71% | 340 (0.75%) | |
| D | 5.55 | 3.87% | 336 (0.74%) | |
| D | 5.62 | 6.25% | 304 (0.67%) | |
| D | 5.48 | 3.98% | 226 (0.50%) | |
| D | 5.56 | 5.36% | 168 (0.37%) | |
| D | 5.52 | 2.50% | 160 (0.35%) | |
| D | 5.47 | 7.06% | 156 (0.35%) | |
| D | 5.53 | 4.00% | 150 (0.33%) | |
| D | 5.67 | 5.40% | 111 (0.25%) | |
| D | 5.56 | 3.39% | 59 (0.13%) | |
| D | 5.78 | 7.41% | 54 (0.12%) | |
| D | 5.17 | 9.62% | 52 (0.12%) |





















