← Estadísticas de unidades

Xin Zhao
ID: TFT16_XinZhao
| Objeto | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.39 | 13.36% | 584 (1.00%) | |
| A | 4.40 | 7.60% | 342 (0.59%) | |
| A | 4.39 | 7.92% | 341 (0.58%) | |
| A | 4.33 | 7.51% | 213 (0.37%) | |
| A | 4.39 | 12.50% | 120 (0.21%) | |
| A | 4.46 | 10.00% | 90 (0.15%) | |
| A | 4.31 | 9.38% | 64 (0.11%) | |
| A | 4.21 | 6.56% | 61 (0.10%) | |
| A | 4.33 | 9.26% | 54 (0.09%) | |
| A | 4.44 | 7.69% | 52 (0.09%) | |
| B | 4.67 | 8.05% | 15,200 (26.05%) | |
| B | 4.91 | 6.18% | 1,894 (3.25%) | |
| B | 4.98 | 6.12% | 1,422 (2.44%) | |
| B | 4.74 | 7.69% | 1,014 (1.74%) | |
| B | 4.75 | 7.59% | 949 (1.63%) | |
| B | 4.68 | 6.22% | 884 (1.52%) | |
| B | 4.88 | 5.65% | 796 (1.36%) | |
| B | 4.91 | 6.51% | 768 (1.32%) | |
| B | 4.84 | 4.99% | 661 (1.13%) | |
| B | 4.53 | 8.20% | 622 (1.07%) | |
| B | 4.64 | 4.81% | 541 (0.93%) | |
| B | 4.90 | 6.92% | 347 (0.59%) | |
| B | 4.91 | 6.39% | 313 (0.54%) | |
| B | 4.82 | 8.16% | 294 (0.50%) | |
| B | 4.65 | 7.19% | 278 (0.48%) | |
| B | 4.92 | 9.09% | 253 (0.43%) | |
| B | 4.62 | 6.74% | 252 (0.43%) | |
| B | 4.78 | 7.54% | 252 (0.43%) | |
| B | 4.96 | 5.86% | 239 (0.41%) | |
| B | 4.67 | 6.48% | 216 (0.37%) | |
| B | 4.93 | 7.11% | 211 (0.36%) | |
| B | 4.88 | 3.83% | 209 (0.36%) | |
| B | 4.98 | 7.80% | 205 (0.35%) | |
| B | 4.59 | 8.86% | 203 (0.35%) | |
| B | 4.88 | 4.82% | 166 (0.28%) | |
| B | 4.68 | 2.92% | 137 (0.23%) | |
| B | 4.83 | 5.19% | 135 (0.23%) | |
| B | 4.53 | 5.39% | 130 (0.22%) | |
| B | 4.73 | 5.13% | 117 (0.20%) | |
| B | 4.63 | 4.11% | 73 (0.13%) | |
| B | 4.73 | 5.71% | 70 (0.12%) | |
| B | 4.67 | 5.77% | 52 (0.09%) | |
| C | 5.40 | 4.44% | 1,984 (3.40%) | |
| C | 5.14 | 5.46% | 1,960 (3.36%) | |
| C | 5.29 | 6.84% | 1,506 (2.58%) | |
| C | 5.14 | 5.41% | 1,351 (2.32%) | |
| C | 5.40 | 6.84% | 1,287 (2.21%) | |
| C | 5.14 | 6.95% | 1,195 (2.05%) | |
| C | 5.14 | 6.10% | 1,017 (1.74%) | |
| C | 5.01 | 5.63% | 657 (1.13%) | |
| C | 5.31 | 5.38% | 632 (1.08%) | |
| C | 5.19 | 5.92% | 625 (1.07%) | |
| C | 5.08 | 7.00% | 600 (1.03%) | |
| C | 5.12 | 7.03% | 512 (0.88%) | |
| C | 5.34 | 4.01% | 449 (0.77%) | |
| C | 5.08 | 4.71% | 425 (0.73%) | |
| C | 5.05 | 8.80% | 341 (0.58%) | |
| C | 5.09 | 6.18% | 324 (0.56%) | |
| C | 5.21 | 7.21% | 208 (0.36%) | |
| C | 5.17 | 5.29% | 170 (0.29%) | |
| C | 5.14 | 3.59% | 167 (0.29%) | |
| C | 5.26 | 5.51% | 127 (0.22%) | |
| C | 5.40 | 0.80% | 125 (0.21%) | |
| C | 5.09 | 6.45% | 124 (0.21%) | |
| C | 5.42 | 8.33% | 108 (0.19%) | |
| C | 5.45 | 6.06% | 66 (0.11%) | |
| C | 5.37 | 1.61% | 62 (0.11%) | |
| C | 5.28 | 1.64% | 61 (0.10%) | |
| C | 5.25 | 3.64% | 55 (0.09%) | |
| C | 5.40 | 7.27% | 55 (0.09%) | |
| C | 5.18 | 1.96% | 51 (0.09%) | |
| C | 5.24 | 7.84% | 51 (0.09%) | |
| D | 6.21 | 1.29% | 3,564 (6.11%) | |
| D | 6.84 | 0.53% | 2,613 (4.48%) | |
| D | 6.01 | 1.74% | 1,495 (2.56%) | |
| D | 6.09 | 1.77% | 622 (1.07%) | |
| D | 5.86 | 1.23% | 487 (0.83%) | |
| D | 6.85 | 0.00% | 459 (0.79%) | |
| D | 5.60 | 3.87% | 310 (0.53%) | |
| D | 5.70 | 0.66% | 304 (0.52%) | |
| D | 6.13 | 1.34% | 299 (0.51%) | |
| D | 6.11 | 0.73% | 275 (0.47%) | |
| D | 6.14 | 0.00% | 181 (0.31%) | |
| D | 6.13 | 0.00% | 139 (0.24%) | |
| D | 6.06 | 0.00% | 138 (0.24%) | |
| D | 5.56 | 10.84% | 120 (0.21%) | |
| D | 5.80 | 1.71% | 117 (0.20%) | |
| D | 5.65 | 1.92% | 52 (0.09%) | |
| D | 5.75 | 1.92% | 52 (0.09%) |











































