← 유닛 통계

내셔 남작
ID: TFT16_BaronNashor
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 2.42 | 38.29% | 87.92% | 679 | |
| A | 2.75 | 25.96% | 84.37% | 339 | |
| B | 2.37 | 39.91% | 86.85% | 213 | |
| B | 2.44 | 36.10% | 86.83% | 205 | |
| B | 2.53 | 33.99% | 87.19% | 203 | |
| B | 2.60 | 34.52% | 86.80% | 197 | |
| C | 2.52 | 41.74% | 82.61% | 115 | |
| C | 2.37 | 46.60% | 86.41% | 103 | |
| C | 2.58 | 39.39% | 80.81% | 99 | |
| C | 2.20 | 44.44% | 87.78% | 90 | |
| C | 2.18 | 41.77% | 93.67% | 79 | |
| D | 2.06 | 39.44% | 95.77% | 71 | |
| D | 2.03 | 41.79% | 95.52% | 67 | |
| D | 2.30 | 43.86% | 91.23% | 57 | |
| D | 2.24 | 33.96% | 92.45% | 53 | |
| D | 2.02 | 51.02% | 89.80% | 49 | |
| D | 2.28 | 36.17% | 85.10% | 47 | |
| D | 2.30 | 32.61% | 93.48% | 46 | |
| D | 2.25 | 45.46% | 93.18% | 44 | |
| D | 2.54 | 38.64% | 81.82% | 44 | |
| D | 2.77 | 40.91% | 77.27% | 44 | |
| D | 1.74 | 55.81% | 97.67% | 43 | |
| D | 2.34 | 36.58% | 95.12% | 41 | |
| D | 2.55 | 34.21% | 89.47% | 38 | |
| D | 1.78 | 55.56% | 94.44% | 36 | |
| D | 2.45 | 36.11% | 91.67% | 36 | |
| D | 3.44 | 33.33% | 72.22% | 36 | |
| D | 2.00 | 45.71% | 91.43% | 35 | |
| D | 4.09 | 28.57% | 48.57% | 35 | |
| D | 2.32 | 35.29% | 94.12% | 34 | |
| D | 2.41 | 32.35% | 88.23% | 34 | |
| D | 2.79 | 35.29% | 79.41% | 34 | |
| D | 2.06 | 46.87% | 90.63% | 32 | |
| D | 2.16 | 43.75% | 93.75% | 32 | |
| D | 2.81 | 19.35% | 83.87% | 31 | |
| D | 3.67 | 26.67% | 60.00% | 30 | |
| D | 2.14 | 42.86% | 89.28% | 28 | |
| D | 2.25 | 32.14% | 96.43% | 28 | |
| D | 3.04 | 25.00% | 82.14% | 28 | |
| D | 3.07 | 32.14% | 71.43% | 28 | |
| D | 2.38 | 38.46% | 88.46% | 26 | |
| D | 3.00 | 38.46% | 76.92% | 26 | |
| D | 2.67 | 37.50% | 83.33% | 24 | |
| D | 3.21 | 16.67% | 87.50% | 24 | |
| D | 2.26 | 30.43% | 86.96% | 23 | |
| D | 2.56 | 39.13% | 82.61% | 23 | |
| D | 3.48 | 21.74% | 65.22% | 23 | |
| D | 2.45 | 36.36% | 86.36% | 22 | |
| D | 2.50 | 27.27% | 86.36% | 22 | |
| D | 2.82 | 27.27% | 81.82% | 22 | |
| D | 3.23 | 31.82% | 77.27% | 22 | |
| D | 3.32 | 13.64% | 81.82% | 22 | |
| D | 2.57 | 23.81% | 90.48% | 21 | |
| D | 2.10 | 35.00% | 95.00% | 20 | |
| D | 2.80 | 15.00% | 90.00% | 20 | |
| D | 2.80 | 30.00% | 85.00% | 20 | |
| D | 2.31 | 42.10% | 89.47% | 19 | |
| D | 1.53 | 64.71% | 100.00% | 17 | |
| D | 1.82 | 58.82% | 88.23% | 17 | |
| D | 2.35 | 41.18% | 88.23% | 17 | |
| D | 2.47 | 41.18% | 82.35% | 17 | |
| D | 2.65 | 23.53% | 88.23% | 17 | |
| D | 1.87 | 43.75% | 100.00% | 16 | |
| D | 2.19 | 37.50% | 87.50% | 16 | |
| D | 2.62 | 31.25% | 87.50% | 16 | |
| D | 3.88 | 18.75% | 56.25% | 16 | |
| D | 5.94 | 6.25% | 25.00% | 16 | |
| D | 2.00 | 40.00% | 93.33% | 15 | |
| D | 2.40 | 40.00% | 86.67% | 15 | |
| D | 4.47 | 6.67% | 40.00% | 15 | |
| D | 1.71 | 50.00% | 100.00% | 14 | |
| D | 1.79 | 42.86% | 100.00% | 14 | |
| D | 1.93 | 50.00% | 92.86% | 14 | |
| D | 2.36 | 35.71% | 85.71% | 14 | |
| D | 2.64 | 28.57% | 85.72% | 14 | |
| D | 2.86 | 7.14% | 92.86% | 14 | |
| D | 3.07 | 42.86% | 71.43% | 14 | |
| D | 2.08 | 46.15% | 92.31% | 13 | |
| D | 2.08 | 61.54% | 92.31% | 13 | |
| D | 2.23 | 46.15% | 92.31% | 13 | |
| D | 2.92 | 30.77% | 84.62% | 13 | |
| D | 3.85 | 30.77% | 69.23% | 13 | |
| D | 1.67 | 58.33% | 100.00% | 12 | |
| D | 2.92 | 16.67% | 83.33% | 12 | |
| D | 3.67 | 16.67% | 66.67% | 12 | |
| D | 2.00 | 45.45% | 90.91% | 11 | |
| D | 2.00 | 54.54% | 100.00% | 11 | |
| D | 2.18 | 54.54% | 90.91% | 11 | |
| D | 2.45 | 45.45% | 81.82% | 11 | |
| D | 2.91 | 36.36% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.00 | 27.27% | 63.64% | 11 | |
| D | 3.00 | 27.27% | 72.73% | 11 | |
| D | 3.91 | 18.18% | 63.64% | 11 | |
| D | 1.80 | 60.00% | 100.00% | 10 | |
| D | 1.90 | 70.00% | 90.00% | 10 | |
| D | 2.00 | 40.00% | 90.00% | 10 | |
| D | 2.20 | 40.00% | 100.00% | 10 | |
| D | 2.40 | 50.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 2.40 | 60.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 2.60 | 20.00% | 100.00% | 10 | |
| D | 2.70 | 30.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 2.70 | 40.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 2.80 | 20.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 2.80 | 20.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 2.90 | 30.00% | 90.00% | 10 | |
| D | 4.30 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 5.10 | 10.00% | 20.00% | 10 |



















