← 유닛 통계

브록
ID: TFT16_Brock
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.42 | 31.33% | 68.06% | 648 | |
| S | 3.97 | 24.56% | 58.33% | 456 | |
| S | 3.75 | 23.23% | 63.27% | 452 | |
| A | 4.12 | 21.98% | 56.59% | 364 | |
| B | 4.42 | 13.79% | 52.30% | 174 | |
| B | 4.24 | 17.76% | 52.63% | 152 | |
| B | 4.06 | 16.00% | 54.00% | 150 | |
| C | 4.05 | 18.58% | 56.64% | 113 | |
| C | 4.46 | 10.00% | 52.86% | 70 | |
| C | 3.63 | 22.39% | 67.17% | 67 | |
| C | 3.25 | 22.03% | 76.27% | 59 | |
| C | 3.26 | 32.76% | 72.41% | 58 | |
| C | 4.40 | 10.53% | 54.39% | 57 | |
| C | 5.37 | 14.04% | 36.84% | 57 | |
| D | 3.98 | 37.74% | 54.72% | 53 | |
| D | 3.44 | 30.00% | 68.00% | 50 | |
| D | 5.39 | 17.39% | 32.61% | 46 | |
| D | 3.82 | 20.00% | 60.00% | 45 | |
| D | 3.84 | 15.91% | 61.37% | 44 | |
| D | 4.37 | 11.36% | 54.55% | 44 | |
| D | 4.56 | 20.93% | 46.51% | 43 | |
| D | 4.60 | 17.50% | 45.00% | 40 | |
| D | 3.69 | 28.95% | 65.79% | 38 | |
| D | 4.26 | 18.42% | 57.90% | 38 | |
| D | 4.39 | 19.44% | 50.00% | 36 | |
| D | 5.75 | 8.33% | 30.55% | 36 | |
| D | 3.94 | 20.59% | 61.77% | 34 | |
| D | 4.71 | 14.70% | 44.12% | 34 | |
| D | 4.16 | 18.75% | 56.25% | 32 | |
| D | 4.53 | 18.75% | 53.12% | 32 | |
| D | 3.39 | 32.26% | 64.52% | 31 | |
| D | 4.81 | 9.68% | 54.84% | 31 | |
| D | 5.06 | 6.45% | 35.48% | 31 | |
| D | 2.14 | 62.07% | 86.21% | 29 | |
| D | 3.83 | 31.03% | 58.62% | 29 | |
| D | 4.25 | 14.29% | 53.57% | 28 | |
| D | 2.11 | 62.96% | 88.89% | 27 | |
| D | 3.96 | 25.93% | 59.26% | 27 | |
| D | 4.89 | 7.41% | 40.74% | 27 | |
| D | 6.11 | - | 22.22% | 27 | |
| D | 3.96 | 30.77% | 61.54% | 26 | |
| D | 4.16 | 28.00% | 52.00% | 25 | |
| D | 5.04 | - | 36.00% | 25 | |
| D | 4.09 | 30.43% | 56.52% | 23 | |
| D | 2.85 | 40.00% | 75.00% | 20 | |
| D | 3.55 | 20.00% | 65.00% | 20 | |
| D | 4.05 | 21.05% | 52.63% | 19 | |
| D | 3.72 | 27.78% | 61.11% | 18 | |
| D | 4.33 | 22.22% | 50.00% | 18 | |
| D | 4.44 | 11.11% | 50.00% | 18 | |
| D | 4.72 | 16.67% | 50.00% | 18 | |
| D | 4.83 | 11.11% | 38.89% | 18 | |
| D | 3.76 | 41.18% | 52.94% | 17 | |
| D | 2.94 | 50.00% | 81.25% | 16 | |
| D | 5.13 | 25.00% | 31.25% | 16 | |
| D | 3.93 | 13.33% | 66.67% | 15 | |
| D | 5.20 | - | 46.67% | 15 | |
| D | 5.40 | - | 33.33% | 15 | |
| D | 1.50 | 85.72% | 92.86% | 14 | |
| D | 4.07 | 7.14% | 57.14% | 14 | |
| D | 4.57 | 14.29% | 57.14% | 14 | |
| D | 5.14 | 7.14% | 28.57% | 14 | |
| D | 5.79 | - | 28.57% | 14 | |
| D | 2.62 | 46.15% | 84.62% | 13 | |
| D | 3.31 | 46.15% | 61.54% | 13 | |
| D | 4.00 | 15.38% | 61.54% | 13 | |
| D | 5.62 | 7.69% | 30.77% | 13 | |
| D | 4.42 | 16.67% | 41.67% | 12 | |
| D | 4.83 | 8.33% | 41.67% | 12 | |
| D | 5.08 | 16.67% | 41.67% | 12 | |
| D | 3.36 | 45.45% | 54.54% | 11 | |
| D | 3.55 | 36.36% | 72.73% | 11 | |
| D | 3.82 | 45.46% | 54.55% | 11 | |
| D | 4.00 | 27.27% | 54.54% | 11 | |
| D | 4.09 | 27.27% | 63.64% | 11 | |
| D | 4.18 | 36.36% | 45.46% | 11 | |
| D | 4.18 | 9.09% | 63.64% | 11 | |
| D | 4.55 | 27.27% | 45.45% | 11 | |
| D | 4.64 | 9.09% | 63.64% | 11 | |
| D | 5.00 | 18.18% | 36.36% | 11 | |
| D | 2.00 | 70.00% | 90.00% | 10 | |
| D | 3.20 | 40.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 4.00 | 20.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.30 | 10.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.40 | 30.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.90 | 10.00% | 40.00% | 10 | |
| D | 5.00 | 10.00% | 20.00% | 10 | |
| D | 5.40 | - | 30.00% | 10 | |
| D | 5.90 | - | 30.00% | 10 |





















