← 유닛 통계

멜
ID: TFT16_Mel
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.62 | 13.68% | 67.69% | 424 | |
| S | 3.48 | 17.65% | 71.08% | 204 | |
| A | 4.05 | 15.01% | 55.86% | 333 | |
| A | 4.20 | 13.36% | 52.15% | 232 | |
| A | 4.30 | 10.53% | 52.10% | 190 | |
| A | 4.10 | 13.87% | 55.49% | 173 | |
| A | 3.91 | 15.03% | 62.09% | 153 | |
| B | 3.85 | 15.44% | 60.29% | 136 | |
| B | 4.24 | 11.03% | 54.41% | 136 | |
| B | 4.19 | 14.64% | 56.10% | 123 | |
| B | 3.88 | 13.93% | 64.76% | 122 | |
| B | 3.21 | 20.51% | 75.21% | 117 | |
| B | 4.27 | 13.91% | 49.56% | 115 | |
| B | 4.15 | 12.84% | 55.97% | 109 | |
| B | 3.45 | 17.65% | 70.59% | 102 | |
| B | 3.77 | 12.00% | 63.00% | 100 | |
| B | 3.97 | 10.00% | 62.00% | 100 | |
| B | 3.89 | 13.40% | 59.79% | 97 | |
| C | 3.50 | 10.23% | 76.14% | 88 | |
| C | 3.85 | 14.77% | 67.05% | 88 | |
| C | 3.43 | 21.84% | 72.41% | 87 | |
| C | 3.68 | 10.26% | 70.51% | 78 | |
| C | 3.66 | 18.42% | 65.79% | 76 | |
| C | 4.43 | 9.33% | 50.67% | 75 | |
| C | 3.44 | 18.31% | 71.83% | 71 | |
| C | 4.19 | 11.59% | 55.07% | 69 | |
| C | 3.92 | 10.94% | 62.50% | 64 | |
| C | 3.78 | 14.29% | 63.49% | 63 | |
| C | 4.46 | 4.92% | 54.10% | 61 | |
| C | 4.82 | 3.28% | 45.90% | 61 | |
| C | 4.62 | 6.90% | 46.55% | 58 | |
| C | 4.40 | 19.30% | 49.12% | 57 | |
| C | 3.58 | 10.91% | 67.27% | 55 | |
| C | 3.82 | 12.73% | 63.64% | 55 | |
| C | 3.74 | 20.37% | 61.11% | 54 | |
| C | 3.83 | 12.96% | 59.26% | 54 | |
| C | 3.82 | 12.24% | 67.35% | 49 | |
| C | 3.86 | 18.37% | 63.27% | 49 | |
| C | 3.90 | 20.83% | 62.50% | 48 | |
| C | 4.00 | 18.75% | 58.33% | 48 | |
| C | 4.60 | 4.17% | 50.00% | 48 | |
| C | 3.19 | 14.89% | 80.85% | 47 | |
| C | 4.17 | 13.04% | 54.35% | 46 | |
| C | 4.20 | 15.55% | 55.56% | 45 | |
| C | 3.23 | 22.73% | 72.73% | 44 | |
| C | 3.70 | 20.93% | 62.79% | 43 | |
| C | 4.46 | 9.30% | 46.51% | 43 | |
| D | 3.60 | 14.29% | 66.67% | 42 | |
| D | 3.36 | 21.95% | 73.17% | 41 | |
| D | 3.95 | 7.32% | 60.98% | 41 | |
| D | 4.63 | 7.50% | 50.00% | 40 | |
| D | 3.33 | 23.08% | 74.36% | 39 | |
| D | 3.61 | 10.26% | 71.80% | 39 | |
| D | 3.11 | 24.32% | 75.68% | 37 | |
| D | 3.24 | 24.32% | 72.97% | 37 | |
| D | 3.76 | 24.32% | 64.86% | 37 | |
| D | 4.32 | 10.81% | 59.46% | 37 | |
| D | 3.75 | 11.11% | 72.22% | 36 | |
| D | 4.71 | 2.86% | 48.57% | 35 | |
| D | 4.74 | 2.86% | 45.71% | 35 | |
| D | 3.15 | 29.41% | 70.59% | 34 | |
| D | 3.47 | 11.77% | 73.53% | 34 | |
| D | 4.15 | 14.71% | 52.94% | 34 | |
| D | 3.48 | 30.30% | 57.58% | 33 | |
| D | 3.38 | 25.00% | 71.88% | 32 | |
| D | 3.59 | 15.63% | 68.75% | 32 | |
| D | 3.85 | 15.63% | 62.50% | 32 | |
| D | 4.16 | 12.50% | 53.13% | 32 | |
| D | 4.19 | 9.38% | 62.50% | 32 | |
| D | 4.22 | 18.75% | 53.13% | 32 | |
| D | 3.13 | 23.33% | 83.33% | 30 | |
| D | 3.47 | 10.00% | 73.33% | 30 | |
| D | 3.61 | 10.71% | 71.43% | 28 | |
| D | 3.64 | 21.43% | 60.71% | 28 | |
| D | 3.97 | 7.14% | 67.86% | 28 | |
| D | 3.44 | 22.22% | 66.67% | 27 | |
| D | 3.19 | 19.23% | 84.61% | 26 | |
| D | 3.50 | 23.08% | 69.23% | 26 | |
| D | 3.69 | 30.77% | 57.69% | 26 | |
| D | 3.88 | 7.69% | 61.54% | 26 | |
| D | 4.42 | 3.85% | 46.15% | 26 | |
| D | 3.00 | 16.00% | 88.00% | 25 | |
| D | 3.38 | 16.67% | 70.83% | 24 | |
| D | 3.54 | 20.83% | 62.50% | 24 | |
| D | 3.87 | 8.34% | 66.67% | 24 | |
| D | 3.92 | 16.67% | 45.83% | 24 | |
| D | 4.08 | 16.67% | 54.17% | 24 | |
| D | 5.25 | 8.33% | 29.17% | 24 | |
| D | 3.04 | 21.74% | 73.91% | 23 | |
| D | 3.39 | 21.74% | 78.26% | 23 | |
| D | 3.43 | 21.74% | 69.57% | 23 | |
| D | 3.43 | 21.74% | 65.22% | 23 | |
| D | 3.57 | 8.70% | 69.57% | 23 | |
| D | 3.61 | 21.74% | 60.87% | 23 | |
| D | 3.74 | 8.70% | 65.22% | 23 | |
| D | 3.91 | 8.69% | 60.87% | 23 | |
| D | 5.00 | 13.04% | 34.78% | 23 | |
| D | 3.09 | 22.73% | 77.27% | 22 | |
| D | 3.09 | 18.18% | 81.82% | 22 | |
| D | 3.41 | 13.64% | 72.73% | 22 | |
| D | 3.77 | 13.64% | 59.09% | 22 | |
| D | 4.14 | 18.18% | 50.00% | 22 | |
| D | 3.71 | 14.29% | 66.67% | 21 | |
| D | 3.76 | 9.52% | 57.14% | 21 | |
| D | 3.81 | 19.05% | 61.91% | 21 | |
| D | 4.14 | 9.52% | 61.90% | 21 | |
| D | 2.70 | 30.00% | 90.00% | 20 | |
| D | 3.15 | 25.00% | 70.00% | 20 | |
| D | 3.50 | 15.00% | 60.00% | 20 | |
| D | 3.70 | 25.00% | 55.00% | 20 | |
| D | 4.25 | 15.00% | 45.00% | 20 | |
| D | 4.35 | - | 55.00% | 20 | |
| D | 3.16 | 21.05% | 73.68% | 19 | |
| D | 3.32 | 21.05% | 68.42% | 19 | |
| D | 3.95 | 10.53% | 63.16% | 19 | |
| D | 4.21 | 10.53% | 52.63% | 19 | |
| D | 4.32 | 10.53% | 52.63% | 19 | |
| D | 4.53 | 15.79% | 42.10% | 19 | |
| D | 3.05 | 22.22% | 77.78% | 18 | |
| D | 3.72 | 22.22% | 66.67% | 18 | |
| D | 3.78 | 16.67% | 66.67% | 18 | |
| D | 4.06 | 16.67% | 55.56% | 18 | |
| D | 2.76 | 23.53% | 88.24% | 17 | |
| D | 2.94 | 11.76% | 94.12% | 17 | |
| D | 3.12 | 17.65% | 82.35% | 17 | |
| D | 3.18 | 17.65% | 70.59% | 17 | |
| D | 3.47 | 23.53% | 70.59% | 17 | |
| D | 4.71 | 5.88% | 47.06% | 17 | |
| D | 2.81 | 18.75% | 81.25% | 16 | |
| D | 3.19 | 6.25% | 87.50% | 16 | |
| D | 3.38 | 12.50% | 81.25% | 16 | |
| D | 3.50 | 31.25% | 62.50% | 16 | |
| D | 3.63 | 25.00% | 68.75% | 16 | |
| D | 3.75 | 31.25% | 68.75% | 16 | |
| D | 3.81 | 12.50% | 62.50% | 16 | |
| D | 4.00 | 12.50% | 68.75% | 16 | |
| D | 4.19 | 6.25% | 50.00% | 16 | |
| D | 2.80 | 33.33% | 80.00% | 15 | |
| D | 3.47 | 20.00% | 66.67% | 15 | |
| D | 3.73 | 6.67% | 73.33% | 15 | |
| D | 3.93 | - | 60.00% | 15 | |
| D | 4.20 | 6.67% | 46.67% | 15 | |
| D | 4.27 | 13.33% | 40.00% | 15 | |
| D | 4.47 | - | 60.00% | 15 | |
| D | 5.07 | 6.67% | 33.33% | 15 | |
| D | 2.79 | 42.86% | 78.57% | 14 | |
| D | 3.21 | 28.57% | 71.43% | 14 | |
| D | 3.21 | 14.29% | 78.57% | 14 | |
| D | 3.29 | 14.29% | 85.72% | 14 | |
| D | 3.43 | 14.29% | 78.57% | 14 | |
| D | 3.57 | 21.43% | 64.29% | 14 | |
| D | 3.64 | - | 78.57% | 14 | |
| D | 3.86 | 14.29% | 50.00% | 14 | |
| D | 3.86 | 21.43% | 50.00% | 14 | |
| D | 3.93 | 14.29% | 64.29% | 14 | |
| D | 4.07 | 7.14% | 64.29% | 14 | |
| D | 4.57 | 7.14% | 50.00% | 14 | |
| D | 3.15 | 23.08% | 69.23% | 13 | |
| D | 3.15 | 15.38% | 76.92% | 13 | |
| D | 3.38 | 23.08% | 76.92% | 13 | |
| D | 3.39 | 23.08% | 76.92% | 13 | |
| D | 3.46 | 23.08% | 61.54% | 13 | |
| D | 3.46 | 23.08% | 61.54% | 13 | |
| D | 3.46 | 7.69% | 76.92% | 13 | |
| D | 3.54 | 15.38% | 76.92% | 13 | |
| D | 3.77 | 15.38% | 69.23% | 13 | |
| D | 3.92 | 15.38% | 69.23% | 13 | |
| D | 4.15 | 23.08% | 53.85% | 13 | |
| D | 4.15 | 7.69% | 61.54% | 13 | |
| D | 4.23 | 15.38% | 53.85% | 13 | |
| D | 4.54 | 15.38% | 61.54% | 13 | |
| D | 4.77 | - | 53.85% | 13 | |
| D | 2.92 | 33.33% | 75.00% | 12 | |
| D | 3.33 | 16.67% | 83.33% | 12 | |
| D | 3.33 | 33.33% | 66.67% | 12 | |
| D | 3.42 | 16.67% | 66.67% | 12 | |
| D | 3.50 | 16.67% | 75.00% | 12 | |
| D | 3.83 | 33.33% | 50.00% | 12 | |
| D | 3.83 | 16.67% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.08 | 25.00% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.17 | 16.67% | 41.67% | 12 | |
| D | 4.17 | 16.67% | 50.00% | 12 | |
| D | 4.67 | 8.33% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.75 | 16.67% | 50.00% | 12 | |
| D | 5.00 | 8.33% | 33.33% | 12 | |
| D | 2.36 | 27.27% | 90.91% | 11 | |
| D | 2.45 | 18.18% | 90.91% | 11 | |
| D | 3.00 | 18.18% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.18 | 18.18% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.27 | 18.18% | 72.73% | 11 | |
| D | 3.55 | 18.18% | 63.64% | 11 | |
| D | 3.64 | 9.09% | 72.73% | 11 | |
| D | 3.73 | 9.09% | 72.73% | 11 | |
| D | 4.73 | 27.27% | 45.45% | 11 | |
| D | 5.00 | - | 27.27% | 11 | |
| D | 2.50 | 20.00% | 100.00% | 10 | |
| D | 2.80 | 20.00% | 100.00% | 10 | |
| D | 2.80 | 50.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 2.90 | 20.00% | 90.00% | 10 | |
| D | 3.10 | 10.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 3.10 | 20.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 3.20 | 30.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 3.20 | 40.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.40 | 40.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 3.60 | 10.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.70 | 20.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.70 | 10.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.70 | 20.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 3.70 | 20.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.00 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.00 | - | 70.00% | 10 | |
| D | 4.10 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.20 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.20 | 30.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.30 | - | 50.00% | 10 | |
| D | 5.00 | - | 30.00% | 10 |























