← 유닛 통계

T-헥스
ID: TFT16_THex
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 4.73 | 9.44% | 44.82% | 540 | |
| B | 4.27 | 9.14% | 54.30% | 186 | |
| C | 4.85 | 5.44% | 43.48% | 92 | |
| C | 4.54 | 19.23% | 46.15% | 78 | |
| C | 4.72 | 7.46% | 44.78% | 67 | |
| D | 5.39 | 5.36% | 32.14% | 56 | |
| D | 4.62 | 10.42% | 45.83% | 48 | |
| D | 4.57 | 8.51% | 42.55% | 47 | |
| D | 4.57 | 5.00% | 55.00% | 40 | |
| D | 4.95 | 2.50% | 40.00% | 40 | |
| D | 5.21 | 5.26% | 36.84% | 38 | |
| D | 5.47 | 2.78% | 27.78% | 36 | |
| D | 3.88 | 5.88% | 70.59% | 34 | |
| D | 4.77 | 6.67% | 43.33% | 30 | |
| D | 6.07 | - | 16.67% | 30 | |
| D | 5.21 | - | 31.03% | 29 | |
| D | 5.38 | - | 37.93% | 29 | |
| D | 5.04 | 3.70% | 40.74% | 27 | |
| D | 5.33 | 11.11% | 44.44% | 27 | |
| D | 5.46 | 3.85% | 26.92% | 26 | |
| D | 5.46 | 11.54% | 23.08% | 26 | |
| D | 5.24 | 8.00% | 28.00% | 25 | |
| D | 4.12 | 8.33% | 54.17% | 24 | |
| D | 5.08 | 4.17% | 33.33% | 24 | |
| D | 5.38 | - | 37.50% | 24 | |
| D | 5.46 | - | 25.00% | 24 | |
| D | 6.65 | 4.35% | 17.39% | 23 | |
| D | 5.00 | - | 42.86% | 21 | |
| D | 5.19 | 4.76% | 28.57% | 21 | |
| D | 3.79 | 21.05% | 47.37% | 19 | |
| D | 5.05 | 10.53% | 36.84% | 19 | |
| D | 4.41 | - | 70.59% | 17 | |
| D | 5.18 | 5.88% | 41.18% | 17 | |
| D | 5.23 | 17.65% | 35.30% | 17 | |
| D | 4.44 | 12.50% | 43.75% | 16 | |
| D | 4.62 | 12.50% | 43.75% | 16 | |
| D | 5.13 | - | 37.50% | 16 | |
| D | 5.88 | - | 18.75% | 16 | |
| D | 5.40 | 6.67% | 26.67% | 15 | |
| D | 4.79 | - | 50.00% | 14 | |
| D | 5.07 | 7.14% | 35.71% | 14 | |
| D | 5.57 | - | 28.57% | 14 | |
| D | 4.38 | 7.69% | 53.85% | 13 | |
| D | 4.85 | - | 38.46% | 13 | |
| D | 5.00 | 15.38% | 38.46% | 13 | |
| D | 5.38 | - | 30.77% | 13 | |
| D | 5.46 | - | 23.08% | 13 | |
| D | 3.92 | 25.00% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.58 | - | 58.33% | 12 | |
| D | 4.67 | - | 41.67% | 12 | |
| D | 5.50 | - | 33.33% | 12 | |
| D | 7.17 | - | - | 12 | |
| D | 4.64 | 27.27% | 54.55% | 11 | |
| D | 4.73 | - | 45.45% | 11 | |
| D | 6.45 | - | 9.09% | 11 | |
| D | 3.60 | 20.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 3.70 | 20.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 3.90 | 20.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 4.10 | 20.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 4.50 | 10.00% | 40.00% | 10 | |
| D | 4.80 | - | 50.00% | 10 | |
| D | 5.20 | 10.00% | 30.00% | 10 | |
| D | 6.00 | - | 20.00% | 10 |



















