← 英雄統計

賽勒斯
ID: TFT16_Sylas
| 裝備 | 牌位↓ | 平均名次 | 勝率 | 出現率 |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.97 | 29.64% | 31,706 (28.86%) | |
| A | 2.59 | 42.14% | 5,869 (5.34%) | |
| A | 2.88 | 31.73% | 5,702 (5.19%) | |
| A | 2.61 | 39.77% | 2,655 (2.42%) | |
| A | 2.80 | 34.21% | 2,499 (2.27%) | |
| A | 2.52 | 40.92% | 1,982 (1.80%) | |
| A | 2.93 | 31.57% | 1,473 (1.34%) | |
| A | 2.61 | 34.54% | 1,161 (1.06%) | |
| A | 2.92 | 33.50% | 1,015 (0.92%) | |
| A | 2.58 | 40.39% | 921 (0.84%) | |
| A | 2.90 | 31.53% | 853 (0.78%) | |
| A | 2.56 | 40.25% | 790 (0.72%) | |
| A | 2.79 | 35.11% | 789 (0.72%) | |
| A | 2.79 | 33.60% | 756 (0.69%) | |
| A | 2.82 | 35.36% | 741 (0.67%) | |
| A | 2.76 | 34.17% | 676 (0.62%) | |
| A | 2.75 | 30.50% | 577 (0.53%) | |
| A | 2.75 | 32.34% | 569 (0.52%) | |
| A | 2.73 | 34.75% | 541 (0.49%) | |
| A | 2.70 | 35.95% | 509 (0.46%) | |
| A | 2.67 | 38.95% | 439 (0.40%) | |
| A | 2.85 | 32.11% | 436 (0.40%) | |
| A | 2.75 | 35.43% | 429 (0.39%) | |
| A | 2.44 | 45.74% | 411 (0.37%) | |
| A | 2.81 | 32.89% | 374 (0.34%) | |
| A | 2.72 | 33.33% | 345 (0.31%) | |
| A | 2.78 | 33.56% | 298 (0.27%) | |
| A | 2.68 | 36.80% | 269 (0.24%) | |
| A | 2.53 | 39.68% | 247 (0.22%) | |
| A | 2.73 | 31.51% | 238 (0.22%) | |
| A | 2.58 | 36.09% | 230 (0.21%) | |
| A | 2.73 | 29.52% | 210 (0.19%) | |
| A | 2.61 | 39.15% | 189 (0.17%) | |
| A | 2.78 | 31.49% | 181 (0.16%) | |
| A | 2.71 | 30.18% | 169 (0.15%) | |
| A | 2.69 | 32.15% | 140 (0.13%) | |
| A | 2.66 | 41.93% | 124 (0.11%) | |
| A | 2.65 | 35.05% | 117 (0.11%) | |
| A | 2.74 | 30.91% | 110 (0.10%) | |
| A | 2.17 | 40.63% | 64 (0.06%) | |
| A | 2.48 | 36.21% | 58 (0.05%) | |
| A | 2.67 | 39.66% | 58 (0.05%) | |
| A | 2.51 | 37.74% | 53 (0.05%) | |
| A | 2.56 | 32.69% | 52 (0.05%) | |
| B | 3.05 | 28.90% | 2,007 (1.83%) | |
| B | 3.07 | 29.29% | 1,335 (1.22%) | |
| B | 2.97 | 30.31% | 1,135 (1.03%) | |
| B | 3.19 | 25.25% | 792 (0.72%) | |
| B | 3.08 | 29.69% | 576 (0.52%) | |
| B | 2.97 | 27.36% | 530 (0.48%) | |
| B | 2.94 | 29.23% | 503 (0.46%) | |
| B | 3.02 | 29.69% | 421 (0.38%) | |
| B | 3.03 | 30.31% | 419 (0.38%) | |
| B | 2.92 | 32.47% | 388 (0.35%) | |
| B | 2.88 | 28.16% | 380 (0.35%) | |
| B | 3.00 | 30.91% | 372 (0.34%) | |
| B | 2.91 | 29.65% | 371 (0.34%) | |
| B | 3.10 | 27.38% | 336 (0.31%) | |
| B | 2.98 | 27.44% | 328 (0.30%) | |
| B | 2.94 | 28.08% | 324 (0.29%) | |
| B | 3.03 | 24.14% | 290 (0.26%) | |
| B | 3.01 | 28.21% | 241 (0.22%) | |
| B | 2.90 | 27.56% | 225 (0.20%) | |
| B | 2.97 | 30.73% | 205 (0.19%) | |
| B | 3.00 | 31.86% | 204 (0.19%) | |
| B | 2.92 | 33.33% | 192 (0.17%) | |
| B | 2.95 | 30.21% | 192 (0.17%) | |
| B | 2.98 | 23.07% | 182 (0.17%) | |
| B | 2.95 | 30.06% | 173 (0.16%) | |
| B | 2.90 | 28.82% | 170 (0.15%) | |
| B | 2.78 | 29.50% | 139 (0.13%) | |
| B | 2.76 | 31.38% | 137 (0.12%) | |
| B | 2.96 | 23.85% | 130 (0.12%) | |
| B | 3.00 | 23.34% | 120 (0.11%) | |
| B | 2.81 | 31.09% | 119 (0.11%) | |
| B | 2.83 | 30.09% | 113 (0.10%) | |
| B | 2.93 | 28.44% | 109 (0.10%) | |
| B | 2.98 | 37.39% | 107 (0.10%) | |
| B | 2.95 | 26.56% | 64 (0.06%) | |
| B | 2.85 | 32.79% | 61 (0.06%) | |
| B | 3.00 | 27.12% | 59 (0.05%) | |
| B | 2.75 | 35.71% | 56 (0.05%) | |
| B | 2.69 | 34.55% | 55 (0.05%) | |
| B | 2.74 | 29.63% | 54 (0.05%) | |
| B | 2.77 | 28.30% | 53 (0.05%) | |
| B | 2.80 | 29.41% | 51 (0.05%) | |
| B | 2.82 | 23.53% | 51 (0.05%) | |
| B | 2.88 | 19.61% | 51 (0.05%) | |
| C | 3.53 | 23.23% | 2,643 (2.41%) | |
| C | 3.78 | 20.13% | 2,012 (1.83%) | |
| C | 3.61 | 19.74% | 1,839 (1.67%) | |
| C | 3.69 | 21.35% | 1,344 (1.22%) | |
| C | 3.40 | 22.41% | 888 (0.81%) | |
| C | 3.33 | 22.39% | 710 (0.65%) | |
| C | 3.51 | 21.83% | 710 (0.65%) | |
| C | 3.88 | 20.93% | 650 (0.59%) | |
| C | 3.68 | 22.43% | 642 (0.58%) | |
| C | 3.44 | 19.96% | 491 (0.45%) | |
| C | 3.42 | 26.84% | 436 (0.40%) | |
| C | 3.21 | 35.44% | 395 (0.36%) | |
| C | 3.56 | 21.12% | 393 (0.36%) | |
| C | 3.66 | 20.38% | 368 (0.33%) | |
| C | 3.59 | 21.81% | 353 (0.32%) | |
| C | 3.40 | 25.15% | 338 (0.31%) | |
| C | 3.38 | 26.13% | 333 (0.30%) | |
| C | 3.63 | 16.66% | 306 (0.28%) | |
| C | 3.72 | 17.07% | 287 (0.26%) | |
| C | 3.25 | 22.73% | 286 (0.26%) | |
| C | 3.20 | 25.81% | 279 (0.25%) | |
| C | 3.35 | 21.20% | 250 (0.23%) | |
| C | 3.31 | 26.02% | 246 (0.22%) | |
| C | 3.53 | 21.56% | 218 (0.20%) | |
| C | 3.78 | 19.21% | 203 (0.18%) | |
| C | 3.56 | 21.76% | 193 (0.18%) | |
| C | 3.35 | 25.27% | 186 (0.17%) | |
| C | 3.76 | 22.03% | 177 (0.16%) | |
| C | 3.29 | 27.43% | 175 (0.16%) | |
| C | 3.51 | 17.75% | 169 (0.15%) | |
| C | 3.51 | 25.00% | 148 (0.13%) | |
| C | 3.62 | 23.96% | 121 (0.11%) | |
| C | 3.73 | 14.29% | 119 (0.11%) | |
| C | 3.24 | 26.55% | 113 (0.10%) | |
| C | 3.05 | 25.49% | 102 (0.09%) | |
| C | 3.07 | 34.55% | 55 (0.05%) | |
| C | 3.40 | 19.23% | 52 (0.05%) | |
| D | 4.08 | 16.80% | 2,964 (2.70%) | |
| D | 3.98 | 19.02% | 1,709 (1.56%) | |
| D | 4.18 | 17.89% | 1,168 (1.06%) | |
| D | 4.17 | 17.60% | 801 (0.73%) | |
| D | 4.23 | 16.56% | 785 (0.71%) | |
| D | 4.09 | 18.08% | 459 (0.42%) | |
| D | 4.09 | 16.57% | 350 (0.32%) | |
| D | 3.87 | 18.87% | 302 (0.27%) | |
| D | 4.04 | 20.34% | 295 (0.27%) | |
| D | 4.30 | 15.52% | 290 (0.26%) | |
| D | 3.81 | 16.72% | 275 (0.25%) | |
| D | 4.45 | 14.68% | 252 (0.23%) | |
| D | 4.19 | 13.00% | 223 (0.20%) | |
| D | 4.56 | 14.37% | 160 (0.15%) | |
| D | 3.80 | 24.06% | 133 (0.12%) | |
| D | 4.13 | 14.17% | 127 (0.12%) | |
| D | 4.01 | 16.24% | 117 (0.11%) | |
| D | 3.90 | 17.81% | 73 (0.07%) | |
| D | 3.74 | 23.08% | 65 (0.06%) | |
| D | 4.03 | 12.31% | 65 (0.06%) | |
| D | 3.85 | 18.64% | 59 (0.05%) | |
| D | 3.71 | 23.21% | 56 (0.05%) | |
| D | 3.98 | 20.37% | 54 (0.05%) |































