← Estadísticas de unidades

Shyvana
ID: TFT16_Shyvana
| Objeto | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.38 | 26.02% | 63,811 (41.42%) | |
| A | 3.48 | 24.86% | 5,998 (3.89%) | |
| A | 3.40 | 24.09% | 3,702 (2.40%) | |
| A | 3.58 | 23.84% | 2,697 (1.75%) | |
| A | 3.55 | 22.62% | 1,459 (0.95%) | |
| A | 3.52 | 22.31% | 1,282 (0.83%) | |
| A | 3.53 | 24.74% | 1,229 (0.80%) | |
| A | 3.50 | 25.17% | 1,196 (0.78%) | |
| A | 3.27 | 25.15% | 1,010 (0.66%) | |
| A | 3.44 | 22.53% | 981 (0.64%) | |
| A | 3.45 | 22.66% | 918 (0.60%) | |
| A | 3.45 | 23.64% | 880 (0.57%) | |
| A | 3.19 | 27.71% | 866 (0.56%) | |
| A | 3.25 | 26.06% | 852 (0.55%) | |
| A | 3.30 | 23.73% | 830 (0.54%) | |
| A | 3.25 | 27.09% | 827 (0.54%) | |
| A | 3.25 | 25.18% | 711 (0.46%) | |
| A | 3.21 | 28.79% | 705 (0.46%) | |
| A | 3.46 | 24.60% | 695 (0.45%) | |
| A | 3.39 | 22.61% | 681 (0.44%) | |
| A | 3.37 | 22.76% | 668 (0.43%) | |
| A | 3.43 | 25.38% | 587 (0.38%) | |
| A | 3.51 | 22.57% | 545 (0.35%) | |
| A | 3.49 | 22.09% | 516 (0.33%) | |
| A | 3.49 | 20.84% | 475 (0.31%) | |
| A | 3.31 | 22.91% | 358 (0.23%) | |
| A | 3.20 | 27.56% | 254 (0.16%) | |
| A | 3.39 | 20.87% | 230 (0.15%) | |
| A | 3.39 | 23.50% | 200 (0.13%) | |
| A | 3.24 | 31.66% | 199 (0.13%) | |
| A | 3.25 | 28.00% | 125 (0.08%) | |
| A | 3.30 | 27.62% | 105 (0.07%) | |
| B | 3.84 | 21.44% | 3,587 (2.33%) | |
| B | 3.71 | 22.51% | 2,932 (1.90%) | |
| B | 3.78 | 21.28% | 2,693 (1.75%) | |
| B | 3.83 | 21.59% | 2,020 (1.31%) | |
| B | 3.78 | 21.29% | 1,409 (0.91%) | |
| B | 3.62 | 22.48% | 1,272 (0.83%) | |
| B | 3.67 | 21.21% | 1,240 (0.80%) | |
| B | 3.69 | 19.77% | 1,194 (0.78%) | |
| B | 3.73 | 23.12% | 1,116 (0.72%) | |
| B | 3.54 | 21.49% | 1,010 (0.66%) | |
| B | 3.75 | 22.05% | 934 (0.61%) | |
| B | 3.62 | 23.41% | 662 (0.43%) | |
| B | 3.58 | 23.29% | 657 (0.43%) | |
| B | 3.57 | 24.73% | 643 (0.42%) | |
| B | 3.53 | 22.52% | 595 (0.39%) | |
| B | 3.52 | 21.55% | 580 (0.38%) | |
| B | 3.64 | 23.28% | 378 (0.25%) | |
| B | 3.52 | 22.88% | 354 (0.23%) | |
| B | 3.70 | 24.12% | 340 (0.22%) | |
| B | 3.60 | 21.73% | 336 (0.22%) | |
| B | 3.57 | 22.97% | 296 (0.19%) | |
| B | 3.50 | 24.74% | 283 (0.18%) | |
| B | 3.57 | 27.59% | 174 (0.11%) | |
| B | 3.47 | 24.22% | 161 (0.10%) | |
| B | 3.61 | 25.55% | 137 (0.09%) | |
| B | 3.60 | 18.96% | 116 (0.08%) | |
| B | 3.55 | 23.08% | 104 (0.07%) | |
| B | 3.56 | 12.62% | 103 (0.07%) | |
| B | 3.58 | 24.24% | 66 (0.04%) | |
| B | 3.56 | 26.92% | 52 (0.03%) | |
| B | 3.39 | 23.53% | 51 (0.03%) | |
| B | 3.57 | 21.57% | 51 (0.03%) | |
| C | 3.99 | 20.06% | 7,647 (4.96%) | |
| C | 3.92 | 19.41% | 3,889 (2.52%) | |
| C | 3.98 | 22.52% | 2,491 (1.62%) | |
| C | 3.92 | 19.33% | 1,464 (0.95%) | |
| C | 3.87 | 20.04% | 1,422 (0.92%) | |
| C | 3.78 | 16.17% | 773 (0.50%) | |
| C | 3.79 | 22.46% | 766 (0.50%) | |
| C | 4.04 | 19.23% | 754 (0.49%) | |
| C | 3.81 | 24.05% | 707 (0.46%) | |
| C | 3.93 | 17.18% | 524 (0.34%) | |
| C | 3.94 | 21.22% | 457 (0.30%) | |
| C | 3.76 | 20.74% | 352 (0.23%) | |
| C | 3.90 | 21.41% | 327 (0.21%) | |
| C | 3.98 | 18.62% | 290 (0.19%) | |
| C | 4.00 | 18.00% | 250 (0.16%) | |
| C | 3.82 | 22.94% | 218 (0.14%) | |
| C | 3.74 | 22.01% | 209 (0.14%) | |
| C | 3.71 | 19.32% | 207 (0.13%) | |
| C | 3.90 | 20.41% | 196 (0.13%) | |
| C | 3.87 | 26.14% | 176 (0.11%) | |
| C | 3.73 | 21.93% | 114 (0.07%) | |
| C | 3.95 | 16.82% | 113 (0.07%) | |
| C | 3.71 | 23.21% | 112 (0.07%) | |
| C | 3.73 | 21.43% | 112 (0.07%) | |
| C | 3.68 | 18.02% | 111 (0.07%) | |
| C | 3.80 | 19.64% | 56 (0.04%) | |
| D | 4.32 | 16.80% | 1,708 (1.11%) | |
| D | 4.84 | 20.08% | 1,330 (0.86%) | |
| D | 4.15 | 14.87% | 1,163 (0.75%) | |
| D | 4.22 | 16.00% | 900 (0.58%) | |
| D | 4.35 | 16.91% | 751 (0.49%) | |
| D | 4.37 | 13.76% | 523 (0.34%) | |
| D | 4.32 | 11.40% | 491 (0.32%) | |
| D | 4.12 | 19.14% | 439 (0.28%) | |
| D | 4.17 | 19.39% | 361 (0.23%) | |
| D | 4.44 | 17.06% | 299 (0.19%) | |
| D | 4.20 | 19.52% | 251 (0.16%) | |
| D | 4.21 | 18.55% | 248 (0.16%) | |
| D | 4.07 | 17.01% | 241 (0.16%) | |
| D | 4.29 | 12.82% | 195 (0.13%) | |
| D | 4.27 | 17.78% | 180 (0.12%) | |
| D | 4.43 | 22.41% | 58 (0.04%) | |
| D | 4.25 | 19.61% | 51 (0.03%) |































































