← 유닛 통계

애니
ID: TFT16_Annie
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.95 | 15.49% | 58.68% | 426 | |
| A | 4.21 | 12.88% | 53.68% | 326 | |
| A | 4.08 | 14.21% | 58.47% | 183 | |
| B | 4.83 | 13.29% | 41.77% | 158 | |
| B | 4.77 | 7.58% | 46.97% | 132 | |
| B | 4.49 | 11.21% | 50.86% | 116 | |
| C | 5.04 | 9.09% | 38.18% | 110 | |
| C | 4.97 | 6.06% | 36.36% | 99 | |
| C | 4.27 | 18.75% | 50.00% | 96 | |
| C | 5.33 | 6.98% | 36.05% | 86 | |
| C | 4.01 | 13.58% | 67.90% | 81 | |
| C | 4.27 | 18.52% | 53.08% | 81 | |
| C | 3.76 | 20.25% | 60.76% | 79 | |
| C | 4.63 | 11.54% | 48.72% | 78 | |
| C | 4.73 | 7.14% | 48.57% | 70 | |
| C | 4.40 | 8.82% | 55.88% | 68 | |
| C | 4.74 | 12.31% | 44.62% | 65 | |
| C | 4.21 | 9.68% | 56.45% | 62 | |
| C | 3.60 | 18.33% | 68.33% | 60 | |
| C | 4.44 | 12.28% | 47.37% | 57 | |
| C | 5.22 | 1.82% | 38.18% | 55 | |
| C | 4.10 | 15.38% | 65.38% | 52 | |
| C | 4.44 | 9.62% | 55.77% | 52 | |
| D | 5.51 | 7.84% | 31.37% | 51 | |
| D | 5.10 | 6.25% | 33.33% | 48 | |
| D | 4.45 | 14.89% | 53.19% | 47 | |
| D | 4.53 | 15.56% | 53.33% | 45 | |
| D | 4.21 | 22.73% | 54.54% | 44 | |
| D | 4.00 | 9.76% | 65.85% | 41 | |
| D | 5.10 | 14.64% | 41.46% | 41 | |
| D | 4.02 | 12.50% | 65.00% | 40 | |
| D | 4.30 | 15.00% | 50.00% | 40 | |
| D | 4.45 | 10.00% | 65.00% | 40 | |
| D | 4.43 | 10.26% | 43.59% | 39 | |
| D | 4.10 | 13.16% | 52.63% | 38 | |
| D | 3.95 | 16.22% | 62.16% | 37 | |
| D | 4.35 | 10.81% | 59.46% | 37 | |
| D | 4.53 | 8.33% | 52.78% | 36 | |
| D | 3.43 | 25.71% | 74.29% | 35 | |
| D | 3.89 | 17.14% | 65.71% | 35 | |
| D | 4.74 | 5.71% | 51.43% | 35 | |
| D | 4.65 | 11.77% | 47.06% | 34 | |
| D | 4.67 | 11.77% | 44.12% | 34 | |
| D | 3.63 | 21.88% | 62.50% | 32 | |
| D | 4.03 | 19.35% | 61.29% | 31 | |
| D | 4.26 | 12.90% | 48.39% | 31 | |
| D | 4.84 | 6.45% | 41.94% | 31 | |
| D | 5.74 | 6.45% | 22.58% | 31 | |
| D | 4.03 | 17.24% | 58.62% | 29 | |
| D | 4.41 | 20.69% | 44.83% | 29 | |
| D | 5.28 | 10.35% | 34.48% | 29 | |
| D | 5.36 | 3.57% | 39.29% | 28 | |
| D | 4.00 | 7.41% | 62.96% | 27 | |
| D | 4.85 | 3.70% | 51.85% | 27 | |
| D | 3.65 | 19.23% | 65.38% | 26 | |
| D | 4.15 | 7.69% | 50.00% | 26 | |
| D | 4.31 | 23.08% | 50.00% | 26 | |
| D | 4.58 | 11.54% | 46.15% | 26 | |
| D | 4.58 | 11.54% | 46.15% | 26 | |
| D | 4.04 | 8.33% | 54.17% | 24 | |
| D | 4.67 | 8.33% | 41.67% | 24 | |
| D | 4.71 | 8.33% | 45.83% | 24 | |
| D | 3.91 | 13.04% | 65.22% | 23 | |
| D | 4.26 | 8.70% | 60.87% | 23 | |
| D | 3.04 | 22.73% | 81.82% | 22 | |
| D | 3.36 | 13.64% | 77.27% | 22 | |
| D | 3.82 | 9.09% | 63.64% | 22 | |
| D | 3.82 | 13.64% | 63.64% | 22 | |
| D | 4.27 | 18.18% | 50.00% | 22 | |
| D | 4.64 | 13.64% | 45.45% | 22 | |
| D | 4.86 | 9.52% | 47.62% | 21 | |
| D | 5.05 | 9.52% | 38.09% | 21 | |
| D | 5.48 | - | 28.57% | 21 | |
| D | 3.00 | 25.00% | 75.00% | 20 | |
| D | 4.05 | 5.00% | 65.00% | 20 | |
| D | 4.25 | 20.00% | 50.00% | 20 | |
| D | 4.50 | 5.00% | 50.00% | 20 | |
| D | 4.68 | 10.53% | 47.37% | 19 | |
| D | 4.50 | 5.56% | 55.56% | 18 | |
| D | 4.50 | 11.11% | 50.00% | 18 | |
| D | 4.50 | 11.11% | 50.00% | 18 | |
| D | 4.67 | 5.56% | 50.00% | 18 | |
| D | 6.00 | 5.56% | 22.22% | 18 | |
| D | 3.41 | 35.29% | 70.59% | 17 | |
| D | 3.65 | 17.65% | 70.59% | 17 | |
| D | 4.18 | 17.65% | 41.18% | 17 | |
| D | 4.29 | 17.65% | 41.18% | 17 | |
| D | 4.47 | 5.88% | 52.94% | 17 | |
| D | 5.35 | - | 29.41% | 17 | |
| D | 4.06 | 25.00% | 56.25% | 16 | |
| D | 5.19 | 6.25% | 37.50% | 16 | |
| D | 5.19 | 6.25% | 37.50% | 16 | |
| D | 5.38 | 6.25% | 37.50% | 16 | |
| D | 3.20 | 20.00% | 73.33% | 15 | |
| D | 3.40 | 13.33% | 73.33% | 15 | |
| D | 3.47 | 20.00% | 73.33% | 15 | |
| D | 3.93 | 13.33% | 60.00% | 15 | |
| D | 4.46 | 13.33% | 40.00% | 15 | |
| D | 5.13 | 6.67% | 40.00% | 15 | |
| D | 5.20 | 13.33% | 26.67% | 15 | |
| D | 5.27 | 6.67% | 33.33% | 15 | |
| D | 2.93 | 57.14% | 71.43% | 14 | |
| D | 4.36 | 14.29% | 50.00% | 14 | |
| D | 4.50 | 21.43% | 50.00% | 14 | |
| D | 4.79 | - | 50.00% | 14 | |
| D | 5.07 | 7.14% | 28.57% | 14 | |
| D | 3.23 | 15.38% | 76.92% | 13 | |
| D | 3.62 | 38.46% | 61.54% | 13 | |
| D | 4.00 | 23.08% | 53.85% | 13 | |
| D | 4.00 | 30.77% | 61.54% | 13 | |
| D | 4.08 | 38.46% | 46.15% | 13 | |
| D | 4.23 | 23.08% | 53.85% | 13 | |
| D | 4.38 | 7.69% | 46.15% | 13 | |
| D | 4.62 | 7.69% | 53.85% | 13 | |
| D | 4.85 | 15.38% | 38.46% | 13 | |
| D | 4.92 | - | 38.46% | 13 | |
| D | 5.69 | - | 38.46% | 13 | |
| D | 5.92 | 15.38% | 30.77% | 13 | |
| D | 3.08 | 8.33% | 91.67% | 12 | |
| D | 3.75 | 25.00% | 50.00% | 12 | |
| D | 4.25 | 8.33% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.67 | 8.33% | 25.00% | 12 | |
| D | 4.67 | 16.67% | 41.67% | 12 | |
| D | 5.00 | 16.67% | 41.66% | 12 | |
| D | 5.25 | 8.33% | 33.33% | 12 | |
| D | 5.33 | - | 41.67% | 12 | |
| D | 3.18 | 27.27% | 72.73% | 11 | |
| D | 3.91 | 18.18% | 63.64% | 11 | |
| D | 3.91 | 18.18% | 54.55% | 11 | |
| D | 4.00 | 18.18% | 63.64% | 11 | |
| D | 4.55 | 18.18% | 45.45% | 11 | |
| D | 4.55 | - | 45.45% | 11 | |
| D | 4.73 | - | 63.64% | 11 | |
| D | 5.27 | 9.09% | 36.36% | 11 | |
| D | 5.73 | - | 18.18% | 11 | |
| D | 5.82 | 9.09% | 27.27% | 11 | |
| D | 2.40 | 70.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 3.20 | 50.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.40 | 10.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.50 | 20.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 3.60 | 20.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 4.10 | 30.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.50 | 30.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.60 | - | 40.00% | 10 | |
| D | 5.10 | - | 40.00% | 10 |




























