← 유닛 통계

트린다미어
ID: TFT16_Tryndamere
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.45 | 6.95% | 51.93% | 907 | |
| B | 4.36 | 8.04% | 55.06% | 336 | |
| C | 4.82 | 9.04% | 44.15% | 188 | |
| C | 5.39 | 4.20% | 29.37% | 143 | |
| D | 4.51 | 7.87% | 52.81% | 89 | |
| D | 4.47 | 4.92% | 49.18% | 61 | |
| D | 4.58 | 10.17% | 47.46% | 59 | |
| D | 4.92 | 5.09% | 45.76% | 59 | |
| D | 5.17 | 5.77% | 26.92% | 52 | |
| D | 4.53 | 14.29% | 44.90% | 49 | |
| D | 5.61 | 6.12% | 28.57% | 49 | |
| D | 4.24 | 13.04% | 56.52% | 46 | |
| D | 5.04 | 4.44% | 46.67% | 45 | |
| D | 5.84 | 4.44% | 17.78% | 45 | |
| D | 4.48 | 4.76% | 50.00% | 42 | |
| D | 4.54 | 14.63% | 48.78% | 41 | |
| D | 5.19 | - | 32.43% | 37 | |
| D | 5.15 | 5.88% | 35.29% | 34 | |
| D | 4.73 | 3.03% | 42.43% | 33 | |
| D | 5.47 | 12.50% | 31.25% | 32 | |
| D | 4.33 | 10.00% | 50.00% | 30 | |
| D | 4.77 | 10.00% | 53.34% | 30 | |
| D | 4.31 | 3.45% | 51.73% | 29 | |
| D | 4.90 | - | 48.27% | 29 | |
| D | 4.18 | 18.52% | 51.85% | 27 | |
| D | 4.74 | 11.11% | 48.15% | 27 | |
| D | 3.28 | 24.00% | 72.00% | 25 | |
| D | 3.84 | 8.00% | 64.00% | 25 | |
| D | 4.21 | 8.33% | 58.33% | 24 | |
| D | 5.75 | 8.33% | 16.67% | 24 | |
| D | 5.04 | - | 30.43% | 23 | |
| D | 3.86 | 22.73% | 63.64% | 22 | |
| D | 5.77 | - | 31.82% | 22 | |
| D | 5.67 | 4.76% | 28.57% | 21 | |
| D | 6.45 | - | 5.00% | 20 | |
| D | 4.42 | 5.26% | 47.37% | 19 | |
| D | 4.90 | - | 52.63% | 19 | |
| D | 4.72 | - | 50.00% | 18 | |
| D | 5.00 | 5.55% | 38.89% | 18 | |
| D | 5.45 | - | 38.89% | 18 | |
| D | 3.88 | 5.88% | 58.82% | 17 | |
| D | 3.94 | 5.88% | 70.59% | 17 | |
| D | 4.24 | 11.76% | 58.82% | 17 | |
| D | 4.47 | - | 47.06% | 17 | |
| D | 5.18 | 11.76% | 47.06% | 17 | |
| D | 4.38 | 6.25% | 50.00% | 16 | |
| D | 4.44 | 12.50% | 50.00% | 16 | |
| D | 4.20 | 13.33% | 66.67% | 15 | |
| D | 4.71 | - | 42.86% | 14 | |
| D | 5.64 | 7.14% | 28.57% | 14 | |
| D | 3.69 | 15.38% | 76.92% | 13 | |
| D | 4.31 | 15.38% | 53.85% | 13 | |
| D | 5.15 | - | 30.77% | 13 | |
| D | 4.00 | - | 66.67% | 12 | |
| D | 5.00 | 8.33% | 41.67% | 12 | |
| D | 5.08 | - | 41.67% | 12 | |
| D | 5.42 | 8.33% | 33.33% | 12 | |
| D | 5.92 | - | 25.00% | 12 | |
| D | 6.00 | - | 25.00% | 12 | |
| D | 3.27 | 18.18% | 72.73% | 11 | |
| D | 4.09 | - | 63.64% | 11 | |
| D | 4.36 | - | 54.55% | 11 | |
| D | 5.00 | 9.09% | 36.36% | 11 | |
| D | 5.09 | - | 36.36% | 11 | |
| D | 3.40 | 10.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.90 | 10.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 4.10 | 20.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.20 | 10.00% | 40.00% | 10 | |
| D | 4.30 | 10.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.50 | - | 60.00% | 10 | |
| D | 4.60 | 10.00% | 40.00% | 10 | |
| D | 4.70 | - | 40.00% | 10 | |
| D | 4.80 | 10.00% | 40.00% | 10 | |
| D | 4.90 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 5.10 | - | 30.00% | 10 |



























