← Estadísticas de unidades

Veigar
ID: TFT16_Veigar
| Objeto | Tier↓ | Posición media | Tasa de victoria | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|
| A | 4.03 | 19.91% | 20,113 (14.27%) | |
| A | 4.12 | 17.96% | 14,163 (10.05%) | |
| A | 4.03 | 20.03% | 7,864 (5.58%) | |
| A | 3.84 | 21.56% | 6,729 (4.78%) | |
| A | 4.01 | 17.73% | 6,161 (4.37%) | |
| A | 3.86 | 19.09% | 3,844 (2.73%) | |
| A | 3.50 | 21.41% | 3,521 (2.50%) | |
| A | 3.89 | 21.19% | 3,365 (2.39%) | |
| A | 3.99 | 20.00% | 2,325 (1.65%) | |
| A | 3.85 | 19.84% | 2,188 (1.55%) | |
| A | 3.95 | 18.84% | 2,044 (1.45%) | |
| A | 3.87 | 19.00% | 2,000 (1.42%) | |
| A | 3.69 | 20.20% | 1,708 (1.21%) | |
| A | 3.83 | 18.79% | 1,112 (0.79%) | |
| A | 3.85 | 18.45% | 775 (0.55%) | |
| A | 3.70 | 20.23% | 608 (0.43%) | |
| A | 3.61 | 24.58% | 594 (0.42%) | |
| A | 3.57 | 26.06% | 541 (0.38%) | |
| A | 3.57 | 21.47% | 475 (0.34%) | |
| A | 3.77 | 20.04% | 449 (0.32%) | |
| A | 3.53 | 23.00% | 426 (0.30%) | |
| A | 3.63 | 21.08% | 370 (0.26%) | |
| A | 3.67 | 19.23% | 364 (0.26%) | |
| A | 3.84 | 16.78% | 304 (0.22%) | |
| A | 3.72 | 20.34% | 236 (0.17%) | |
| A | 3.72 | 22.88% | 236 (0.17%) | |
| A | 3.51 | 22.71% | 229 (0.16%) | |
| A | 3.71 | 20.74% | 217 (0.15%) | |
| A | 3.42 | 21.79% | 179 (0.13%) | |
| A | 3.71 | 19.32% | 176 (0.12%) | |
| A | 3.23 | 26.86% | 175 (0.12%) | |
| A | 3.68 | 16.36% | 165 (0.12%) | |
| A | 3.70 | 26.67% | 120 (0.09%) | |
| A | 3.73 | 21.93% | 114 (0.08%) | |
| A | 3.73 | 15.07% | 73 (0.05%) | |
| A | 3.19 | 25.86% | 58 (0.04%) | |
| A | 3.43 | 18.52% | 54 (0.04%) | |
| A | 3.33 | 25.49% | 51 (0.04%) | |
| B | 4.11 | 18.43% | 6,381 (4.53%) | |
| B | 4.07 | 17.70% | 4,577 (3.25%) | |
| B | 4.03 | 18.16% | 2,159 (1.53%) | |
| B | 4.09 | 18.43% | 2,133 (1.51%) | |
| B | 4.32 | 14.74% | 2,002 (1.42%) | |
| B | 4.06 | 15.39% | 1,345 (0.95%) | |
| B | 4.05 | 19.80% | 1,323 (0.94%) | |
| B | 4.10 | 17.12% | 1,209 (0.86%) | |
| B | 4.14 | 17.72% | 1,191 (0.85%) | |
| B | 4.12 | 16.34% | 1,028 (0.73%) | |
| B | 4.06 | 17.19% | 931 (0.66%) | |
| B | 4.05 | 18.94% | 929 (0.66%) | |
| B | 4.02 | 16.85% | 920 (0.65%) | |
| B | 4.23 | 14.59% | 843 (0.60%) | |
| B | 4.19 | 15.87% | 800 (0.57%) | |
| B | 4.09 | 15.06% | 724 (0.51%) | |
| B | 3.97 | 19.30% | 653 (0.46%) | |
| B | 3.98 | 20.44% | 587 (0.42%) | |
| B | 4.21 | 16.37% | 556 (0.39%) | |
| B | 4.04 | 15.91% | 553 (0.39%) | |
| B | 4.02 | 17.27% | 388 (0.28%) | |
| B | 3.95 | 18.33% | 360 (0.26%) | |
| B | 3.91 | 20.39% | 358 (0.25%) | |
| B | 3.87 | 18.08% | 343 (0.24%) | |
| B | 3.89 | 16.67% | 342 (0.24%) | |
| B | 3.95 | 20.55% | 326 (0.23%) | |
| B | 4.01 | 18.88% | 286 (0.20%) | |
| B | 4.13 | 18.92% | 280 (0.20%) | |
| B | 4.10 | 16.92% | 260 (0.18%) | |
| B | 3.83 | 18.36% | 256 (0.18%) | |
| B | 4.05 | 19.22% | 255 (0.18%) | |
| B | 4.00 | 17.91% | 201 (0.14%) | |
| B | 4.08 | 14.97% | 187 (0.13%) | |
| B | 3.95 | 16.32% | 147 (0.10%) | |
| B | 3.94 | 18.90% | 127 (0.09%) | |
| B | 4.09 | 16.95% | 118 (0.08%) | |
| B | 3.79 | 26.41% | 106 (0.08%) | |
| B | 3.80 | 21.54% | 65 (0.05%) | |
| C | 4.66 | 11.82% | 2,717 (1.93%) | |
| C | 4.68 | 13.45% | 1,702 (1.21%) | |
| C | 4.76 | 12.74% | 1,169 (0.83%) | |
| C | 4.34 | 16.22% | 894 (0.63%) | |
| C | 4.68 | 12.67% | 718 (0.51%) | |
| C | 4.58 | 13.89% | 641 (0.45%) | |
| C | 4.48 | 13.63% | 506 (0.36%) | |
| C | 4.27 | 14.29% | 490 (0.35%) | |
| C | 4.22 | 15.08% | 484 (0.34%) | |
| C | 4.25 | 17.12% | 438 (0.31%) | |
| C | 4.28 | 14.75% | 434 (0.31%) | |
| C | 4.32 | 16.92% | 325 (0.23%) | |
| C | 4.59 | 11.55% | 303 (0.22%) | |
| C | 4.60 | 10.33% | 300 (0.21%) | |
| C | 4.32 | 13.77% | 276 (0.20%) | |
| C | 4.43 | 14.46% | 249 (0.18%) | |
| C | 4.35 | 13.02% | 238 (0.17%) | |
| C | 4.47 | 12.39% | 226 (0.16%) | |
| C | 4.24 | 13.78% | 225 (0.16%) | |
| C | 4.53 | 13.73% | 204 (0.14%) | |
| C | 4.16 | 16.97% | 165 (0.12%) | |
| C | 4.45 | 10.36% | 164 (0.12%) | |
| C | 4.25 | 14.94% | 154 (0.11%) | |
| C | 4.36 | 16.20% | 142 (0.10%) | |
| C | 4.16 | 16.52% | 115 (0.08%) | |
| C | 4.21 | 15.79% | 76 (0.05%) | |
| C | 4.25 | 15.87% | 63 (0.04%) | |
| C | 4.23 | 13.33% | 60 (0.04%) | |
| C | 4.48 | 10.00% | 60 (0.04%) | |
| C | 4.16 | 19.30% | 57 (0.04%) | |
| C | 4.06 | 13.46% | 52 (0.04%) | |
| C | 4.55 | 11.76% | 51 (0.04%) | |
| D | 5.20 | 9.82% | 2,883 (2.05%) | |
| D | 5.00 | 8.81% | 908 (0.64%) | |
| D | 4.89 | 9.79% | 531 (0.38%) | |
| D | 5.19 | 11.18% | 465 (0.33%) | |
| D | 5.53 | 7.90% | 443 (0.31%) | |
| D | 4.94 | 7.67% | 391 (0.28%) | |
| D | 5.21 | 8.14% | 258 (0.18%) | |
| D | 5.77 | 7.20% | 250 (0.18%) | |
| D | 4.70 | 8.23% | 243 (0.17%) | |
| D | 5.40 | 7.44% | 242 (0.17%) | |
| D | 4.76 | 8.37% | 239 (0.17%) | |
| D | 4.72 | 12.65% | 166 (0.12%) | |
| D | 4.69 | 8.28% | 157 (0.11%) | |
| D | 4.78 | 14.38% | 153 (0.11%) | |
| D | 5.16 | 8.82% | 136 (0.10%) | |
| D | 4.88 | 10.00% | 110 (0.08%) | |
| D | 5.07 | 8.70% | 92 (0.07%) | |
| D | 5.71 | 4.55% | 66 (0.05%) | |
| D | 5.81 | 7.69% | 52 (0.04%) | |
| D | 4.86 | 5.88% | 51 (0.04%) |
































