← 유닛 통계

다이애나
ID: TFT16_Diana
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 4.63 | 12.88% | 45.38% | 877 | |
| B | 4.70 | 11.64% | 43.71% | 842 | |
| C | 4.93 | 6.61% | 39.67% | 121 | |
| D | 4.51 | 7.53% | 51.61% | 93 | |
| D | 5.05 | 2.44% | 41.46% | 82 | |
| D | 5.14 | 2.63% | 35.53% | 76 | |
| D | 5.57 | 5.97% | 23.88% | 67 | |
| D | 4.80 | 6.06% | 43.94% | 66 | |
| D | 5.10 | 7.57% | 30.30% | 66 | |
| D | 4.61 | 4.69% | 48.44% | 64 | |
| D | 4.26 | 9.84% | 50.82% | 61 | |
| D | 4.55 | 10.00% | 51.67% | 60 | |
| D | 4.77 | 5.26% | 43.86% | 57 | |
| D | 5.63 | 5.26% | 26.32% | 57 | |
| D | 5.94 | 6.00% | 24.00% | 50 | |
| D | 4.33 | 14.28% | 54.76% | 42 | |
| D | 5.12 | 14.29% | 35.71% | 42 | |
| D | 5.05 | 7.32% | 39.02% | 41 | |
| D | 5.24 | 10.81% | 24.33% | 37 | |
| D | 5.13 | 6.67% | 43.33% | 30 | |
| D | 4.35 | 10.34% | 51.73% | 29 | |
| D | 4.69 | 13.79% | 37.93% | 29 | |
| D | 4.69 | 6.90% | 44.83% | 29 | |
| D | 5.72 | - | 20.69% | 29 | |
| D | 5.71 | 7.14% | 25.00% | 28 | |
| D | 4.81 | 3.85% | 50.00% | 26 | |
| D | 5.00 | 7.69% | 30.77% | 26 | |
| D | 6.19 | - | 15.38% | 26 | |
| D | 4.29 | 12.50% | 58.33% | 24 | |
| D | 4.71 | 4.76% | 47.62% | 21 | |
| D | 4.90 | 4.76% | 47.62% | 21 | |
| D | 4.05 | 20.00% | 60.00% | 20 | |
| D | 4.80 | 10.00% | 45.00% | 20 | |
| D | 5.10 | 5.00% | 35.00% | 20 | |
| D | 3.42 | 15.79% | 84.21% | 19 | |
| D | 4.10 | 31.58% | 47.37% | 19 | |
| D | 5.74 | 5.26% | 26.32% | 19 | |
| D | 4.61 | 16.67% | 50.00% | 18 | |
| D | 4.95 | 11.11% | 38.89% | 18 | |
| D | 4.25 | 12.50% | 62.50% | 16 | |
| D | 4.56 | 18.75% | 56.25% | 16 | |
| D | 4.69 | - | 50.00% | 16 | |
| D | 5.06 | - | 43.75% | 16 | |
| D | 5.75 | - | 31.25% | 16 | |
| D | 5.87 | - | 20.00% | 15 | |
| D | 6.20 | - | 20.00% | 15 | |
| D | 3.79 | 14.29% | 50.00% | 14 | |
| D | 3.93 | 28.57% | 57.14% | 14 | |
| D | 4.00 | 7.14% | 64.29% | 14 | |
| D | 4.29 | 14.29% | 64.29% | 14 | |
| D | 4.43 | 7.14% | 57.14% | 14 | |
| D | 4.64 | 14.29% | 28.57% | 14 | |
| D | 5.36 | - | 28.57% | 14 | |
| D | 4.69 | 7.69% | 46.15% | 13 | |
| D | 5.00 | - | 46.15% | 13 | |
| D | 6.00 | - | 23.08% | 13 | |
| D | 4.17 | 16.67% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.58 | 8.33% | 41.67% | 12 | |
| D | 4.75 | - | 50.00% | 12 | |
| D | 4.92 | - | 25.00% | 12 | |
| D | 5.00 | - | 50.00% | 12 | |
| D | 5.25 | 8.33% | 33.33% | 12 | |
| D | 6.17 | - | 16.67% | 12 | |
| D | 6.25 | - | 8.33% | 12 | |
| D | 6.25 | - | 16.67% | 12 | |
| D | 3.73 | 27.27% | 63.64% | 11 | |
| D | 3.73 | 27.27% | 54.55% | 11 | |
| D | 3.82 | 18.18% | 54.55% | 11 | |
| D | 4.27 | - | 54.55% | 11 | |
| D | 4.27 | 9.09% | 63.64% | 11 | |
| D | 4.82 | - | 45.45% | 11 | |
| D | 4.91 | 9.09% | 45.46% | 11 | |
| D | 5.09 | 18.18% | 36.36% | 11 | |
| D | 5.82 | - | 9.09% | 11 | |
| D | 4.00 | 10.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.10 | 20.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.20 | 30.00% | 40.00% | 10 | |
| D | 4.30 | 10.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.30 | 20.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 5.10 | - | 30.00% | 10 | |
| D | 5.70 | - | 30.00% | 10 |

























