← 유닛 통계

케이틀린
ID: TFT16_Caitlyn
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.75 | 23.36% | 62.50% | 488 | |
| S | 3.54 | 29.82% | 65.50% | 342 | |
| A | 3.85 | 20.50% | 61.87% | 278 | |
| B | 4.80 | 8.89% | 44.44% | 180 | |
| B | 4.18 | 17.71% | 57.14% | 175 | |
| B | 4.15 | 20.35% | 55.81% | 172 | |
| B | 4.64 | 12.50% | 44.08% | 152 | |
| C | 5.06 | 7.10% | 40.74% | 324 | |
| C | 5.03 | 6.58% | 41.12% | 304 | |
| C | 5.48 | 6.80% | 31.97% | 147 | |
| C | 5.11 | 6.47% | 37.41% | 139 | |
| C | 4.51 | 11.71% | 49.55% | 111 | |
| C | 4.78 | 13.26% | 44.90% | 98 | |
| C | 4.71 | 8.51% | 45.74% | 94 | |
| C | 4.51 | 11.63% | 53.49% | 86 | |
| C | 4.23 | 16.46% | 55.70% | 79 | |
| C | 4.87 | 9.09% | 42.86% | 77 | |
| C | 4.97 | 2.67% | 38.67% | 75 | |
| C | 5.21 | 9.72% | 38.89% | 72 | |
| C | 4.98 | 4.76% | 39.68% | 63 | |
| D | 5.78 | 5.47% | 26.14% | 329 | |
| D | 5.51 | 6.86% | 32.35% | 102 | |
| D | 5.62 | - | 26.58% | 79 | |
| D | 5.51 | 1.64% | 27.87% | 61 | |
| D | 5.66 | 11.32% | 28.30% | 53 | |
| D | 4.96 | - | 40.38% | 52 | |
| D | 5.26 | - | 36.73% | 49 | |
| D | 4.72 | 2.17% | 43.48% | 46 | |
| D | 5.96 | 2.17% | 30.43% | 46 | |
| D | 4.65 | 4.65% | 48.84% | 43 | |
| D | 5.28 | - | 44.18% | 43 | |
| D | 5.65 | 6.98% | 25.58% | 43 | |
| D | 4.88 | 2.38% | 42.86% | 42 | |
| D | 4.87 | 10.81% | 43.24% | 37 | |
| D | 4.97 | 10.81% | 40.54% | 37 | |
| D | 4.57 | 20.00% | 48.57% | 35 | |
| D | 5.53 | 2.94% | 35.29% | 34 | |
| D | 5.88 | - | 24.24% | 33 | |
| D | 4.48 | 6.45% | 48.39% | 31 | |
| D | 6.52 | - | 6.45% | 31 | |
| D | 5.50 | - | 36.67% | 30 | |
| D | 6.07 | 3.33% | 23.33% | 30 | |
| D | 5.28 | - | 28.57% | 28 | |
| D | 5.64 | - | 35.71% | 28 | |
| D | 5.64 | - | 32.14% | 28 | |
| D | 4.65 | 15.39% | 46.15% | 26 | |
| D | 5.19 | 7.69% | 34.62% | 26 | |
| D | 5.81 | 7.69% | 23.08% | 26 | |
| D | 3.84 | 20.00% | 64.00% | 25 | |
| D | 4.36 | 4.00% | 52.00% | 25 | |
| D | 4.92 | 4.00% | 44.00% | 25 | |
| D | 5.24 | 4.00% | 40.00% | 25 | |
| D | 5.24 | 4.00% | 32.00% | 25 | |
| D | 5.56 | - | 32.00% | 25 | |
| D | 4.45 | 18.18% | 40.91% | 22 | |
| D | 4.77 | 9.09% | 54.55% | 22 | |
| D | 5.00 | 13.64% | 54.55% | 22 | |
| D | 5.68 | - | 27.27% | 22 | |
| D | 5.81 | 4.76% | 19.05% | 21 | |
| D | 6.24 | 9.52% | 23.81% | 21 | |
| D | 4.90 | - | 45.00% | 20 | |
| D | 4.95 | 5.26% | 42.11% | 19 | |
| D | 5.11 | 5.26% | 42.11% | 19 | |
| D | 6.00 | 5.26% | 21.05% | 19 | |
| D | 4.33 | 11.11% | 50.00% | 18 | |
| D | 6.22 | - | 5.56% | 18 | |
| D | 4.41 | 11.76% | 47.06% | 17 | |
| D | 5.65 | - | 17.65% | 17 | |
| D | 5.94 | - | 29.41% | 17 | |
| D | 6.12 | 5.88% | 11.76% | 17 | |
| D | 4.56 | 12.50% | 56.25% | 16 | |
| D | 4.88 | - | 37.50% | 16 | |
| D | 5.56 | - | 6.25% | 16 | |
| D | 5.56 | - | 25.00% | 16 | |
| D | 6.13 | - | 12.50% | 16 | |
| D | 6.94 | - | 6.25% | 16 | |
| D | 4.93 | - | 46.67% | 15 | |
| D | 5.20 | - | 53.33% | 15 | |
| D | 5.47 | - | 33.33% | 15 | |
| D | 6.87 | - | 13.33% | 15 | |
| D | 4.93 | 14.29% | 35.72% | 14 | |
| D | 5.00 | - | 42.86% | 14 | |
| D | 5.07 | 14.29% | 42.86% | 14 | |
| D | 5.21 | 7.14% | 35.71% | 14 | |
| D | 5.21 | - | 50.00% | 14 | |
| D | 5.21 | 7.14% | 28.57% | 14 | |
| D | 5.29 | 7.15% | 35.71% | 14 | |
| D | 6.14 | - | 21.43% | 14 | |
| D | 6.86 | - | 7.14% | 14 | |
| D | 5.15 | - | 53.85% | 13 | |
| D | 5.77 | - | 23.08% | 13 | |
| D | 5.85 | - | 23.08% | 13 | |
| D | 6.46 | - | 7.69% | 13 | |
| D | 7.15 | 7.69% | 7.69% | 13 | |
| D | 4.00 | 16.67% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.83 | 8.33% | 25.00% | 12 | |
| D | 4.92 | - | 50.00% | 12 | |
| D | 5.00 | 8.33% | 50.00% | 12 | |
| D | 5.17 | 8.33% | 50.00% | 12 | |
| D | 5.17 | - | 41.67% | 12 | |
| D | 5.58 | - | 25.00% | 12 | |
| D | 6.50 | - | 16.67% | 12 | |
| D | 6.50 | - | 8.33% | 12 | |
| D | 2.55 | 45.45% | 90.91% | 11 | |
| D | 4.00 | - | 72.73% | 11 | |
| D | 4.55 | - | 63.64% | 11 | |
| D | 5.09 | 9.09% | 36.36% | 11 | |
| D | 5.18 | 18.18% | 27.27% | 11 | |
| D | 5.27 | - | 36.36% | 11 | |
| D | 5.82 | - | 36.36% | 11 | |
| D | 6.09 | 9.09% | 18.18% | 11 | |
| D | 6.18 | - | 9.09% | 11 | |
| D | 6.64 | - | - | 11 | |
| D | 4.00 | 10.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.50 | - | 50.00% | 10 | |
| D | 5.10 | - | 30.00% | 10 | |
| D | 5.10 | - | 40.00% | 10 | |
| D | 5.10 | - | 60.00% | 10 | |
| D | 5.50 | - | 30.00% | 10 | |
| D | 5.90 | - | 30.00% | 10 | |
| D | 5.90 | - | 20.00% | 10 | |
| D | 5.90 | - | 20.00% | 10 | |
| D | 6.20 | - | 10.00% | 10 |













































