← 유닛 통계

드레이븐
ID: TFT16_Draven
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.08 | 11.55% | 59.95% | 779 | |
| A | 4.50 | 7.47% | 52.14% | 562 | |
| A | 4.42 | 9.11% | 52.14% | 560 | |
| A | 4.17 | 10.63% | 57.26% | 489 | |
| B | 4.51 | 10.49% | 49.30% | 1,144 | |
| B | 4.35 | 10.36% | 54.06% | 357 | |
| B | 4.20 | 14.24% | 53.20% | 344 | |
| B | 4.72 | 8.17% | 45.75% | 306 | |
| C | 5.20 | 7.96% | 35.51% | 766 | |
| C | 5.42 | 5.39% | 28.68% | 408 | |
| C | 5.17 | 5.54% | 35.99% | 289 | |
| C | 5.17 | 8.89% | 35.93% | 270 | |
| C | 5.16 | 8.71% | 36.51% | 241 | |
| C | 4.88 | 3.96% | 42.29% | 227 | |
| C | 4.25 | 13.45% | 52.47% | 223 | |
| C | 4.85 | 8.45% | 41.78% | 213 | |
| C | 4.74 | 8.95% | 44.74% | 190 | |
| C | 4.12 | 9.94% | 56.91% | 181 | |
| C | 5.10 | 7.87% | 40.45% | 178 | |
| C | 5.03 | 5.44% | 38.10% | 147 | |
| C | 4.75 | 3.60% | 48.20% | 139 | |
| C | 3.99 | 15.91% | 59.85% | 132 | |
| C | 5.00 | 9.16% | 38.17% | 131 | |
| D | 4.15 | 9.17% | 57.50% | 120 | |
| D | 4.28 | 12.07% | 56.03% | 116 | |
| D | 4.19 | 13.04% | 52.17% | 115 | |
| D | 5.27 | 7.83% | 40.87% | 115 | |
| D | 4.36 | 8.11% | 55.86% | 111 | |
| D | 4.60 | 5.41% | 52.25% | 111 | |
| D | 4.18 | 25.00% | 51.92% | 104 | |
| D | 4.89 | 3.88% | 45.63% | 103 | |
| D | 4.40 | 12.74% | 54.90% | 102 | |
| D | 5.05 | 4.90% | 42.16% | 102 | |
| D | 4.53 | 5.16% | 48.45% | 97 | |
| D | 5.30 | 3.26% | 31.52% | 92 | |
| D | 5.32 | 3.57% | 35.72% | 84 | |
| D | 5.99 | 8.33% | 23.81% | 84 | |
| D | 5.44 | 5.41% | 37.84% | 74 | |
| D | 6.00 | 5.56% | 18.05% | 72 | |
| D | 5.04 | 8.45% | 35.21% | 71 | |
| D | 4.64 | 7.14% | 44.29% | 70 | |
| D | 4.85 | 9.23% | 41.54% | 65 | |
| D | 4.46 | 6.35% | 53.97% | 63 | |
| D | 5.21 | 3.28% | 34.43% | 61 | |
| D | 4.21 | 10.17% | 50.84% | 59 | |
| D | 4.29 | 13.56% | 47.46% | 59 | |
| D | 4.98 | 8.47% | 44.07% | 59 | |
| D | 5.04 | 7.02% | 43.86% | 57 | |
| D | 4.13 | 12.73% | 50.91% | 55 | |
| D | 4.38 | 7.55% | 52.83% | 53 | |
| D | 5.49 | 5.66% | 32.08% | 53 | |
| D | 5.00 | 5.77% | 40.39% | 52 | |
| D | 4.63 | 5.88% | 45.10% | 51 | |
| D | 4.65 | 9.80% | 43.14% | 51 | |
| D | 4.37 | 6.52% | 56.52% | 46 | |
| D | 6.07 | - | 20.00% | 45 | |
| D | 4.54 | 11.36% | 47.73% | 44 | |
| D | 5.64 | - | 27.27% | 44 | |
| D | 4.02 | 18.60% | 58.14% | 43 | |
| D | 3.95 | 12.19% | 63.42% | 41 | |
| D | 4.59 | 12.20% | 51.22% | 41 | |
| D | 5.00 | 14.63% | 34.15% | 41 | |
| D | 3.75 | 12.50% | 67.50% | 40 | |
| D | 4.70 | 7.50% | 47.50% | 40 | |
| D | 4.68 | 5.26% | 44.74% | 38 | |
| D | 5.76 | 7.89% | 26.32% | 38 | |
| D | 4.43 | 13.51% | 54.05% | 37 | |
| D | 4.46 | 16.22% | 43.24% | 37 | |
| D | 4.49 | 16.22% | 45.95% | 37 | |
| D | 5.73 | - | 29.73% | 37 | |
| D | 4.58 | 8.33% | 44.44% | 36 | |
| D | 4.61 | 11.11% | 41.67% | 36 | |
| D | 4.66 | 8.57% | 54.29% | 35 | |
| D | 4.74 | 14.71% | 41.18% | 34 | |
| D | 4.09 | 6.06% | 57.58% | 33 | |
| D | 4.73 | 9.09% | 42.42% | 33 | |
| D | 5.24 | - | 30.30% | 33 | |
| D | 3.59 | 28.12% | 65.63% | 32 | |
| D | 4.37 | 13.33% | 50.00% | 30 | |
| D | 4.67 | 10.00% | 46.67% | 30 | |
| D | 5.33 | 6.67% | 33.33% | 30 | |
| D | 3.79 | 24.14% | 62.07% | 29 | |
| D | 4.45 | 6.90% | 44.83% | 29 | |
| D | 4.46 | 14.29% | 46.43% | 28 | |
| D | 4.46 | 3.57% | 57.14% | 28 | |
| D | 4.57 | 10.71% | 53.57% | 28 | |
| D | 5.14 | - | 46.43% | 28 | |
| D | 4.07 | 3.70% | 55.55% | 27 | |
| D | 4.48 | 11.11% | 44.44% | 27 | |
| D | 4.67 | 11.11% | 40.74% | 27 | |
| D | 4.78 | 3.70% | 44.44% | 27 | |
| D | 4.93 | 18.52% | 37.04% | 27 | |
| D | 5.07 | - | 33.33% | 27 | |
| D | 5.26 | - | 29.63% | 27 | |
| D | 6.22 | 3.70% | 22.22% | 27 | |
| D | 3.96 | 11.54% | 61.54% | 26 | |
| D | 4.85 | 11.54% | 42.31% | 26 | |
| D | 5.04 | 3.85% | 30.77% | 26 | |
| D | 5.39 | 3.85% | 30.77% | 26 | |
| D | 4.08 | 16.00% | 60.00% | 25 | |
| D | 4.08 | 12.00% | 60.00% | 25 | |
| D | 4.24 | 12.00% | 60.00% | 25 | |
| D | 4.44 | 8.00% | 56.00% | 25 | |
| D | 4.44 | 8.00% | 52.00% | 25 | |
| D | 4.52 | 8.00% | 44.00% | 25 | |
| D | 4.60 | 4.00% | 52.00% | 25 | |
| D | 5.24 | 12.00% | 36.00% | 25 | |
| D | 5.48 | - | 40.00% | 25 | |
| D | 3.50 | 20.83% | 66.67% | 24 | |
| D | 4.79 | 12.50% | 41.67% | 24 | |
| D | 5.21 | 4.17% | 37.50% | 24 | |
| D | 5.25 | - | 29.17% | 24 | |
| D | 3.83 | 8.70% | 60.87% | 23 | |
| D | 4.70 | 8.69% | 39.13% | 23 | |
| D | 5.43 | 4.35% | 39.13% | 23 | |
| D | 5.83 | - | 26.09% | 23 | |
| D | 4.45 | 13.64% | 50.00% | 22 | |
| D | 4.82 | 13.64% | 40.91% | 22 | |
| D | 5.32 | 4.55% | 31.82% | 22 | |
| D | 5.32 | 4.54% | 36.36% | 22 | |
| D | 4.10 | 4.76% | 61.90% | 21 | |
| D | 4.52 | 4.76% | 57.14% | 21 | |
| D | 4.62 | 9.52% | 52.38% | 21 | |
| D | 4.71 | 4.76% | 47.62% | 21 | |
| D | 5.24 | 4.76% | 33.33% | 21 | |
| D | 3.70 | 15.00% | 65.00% | 20 | |
| D | 4.00 | 5.00% | 60.00% | 20 | |
| D | 5.40 | - | 35.00% | 20 | |
| D | 5.65 | 10.00% | 25.00% | 20 | |
| D | 5.90 | - | 20.00% | 20 | |
| D | 3.84 | 26.32% | 57.89% | 19 | |
| D | 4.10 | - | 68.42% | 19 | |
| D | 4.21 | 10.53% | 57.90% | 19 | |
| D | 4.47 | 10.53% | 47.37% | 19 | |
| D | 4.74 | 21.05% | 42.10% | 19 | |
| D | 4.74 | 5.26% | 47.37% | 19 | |
| D | 5.74 | - | 21.05% | 19 | |
| D | 3.39 | 16.67% | 72.22% | 18 | |
| D | 3.89 | 11.11% | 55.56% | 18 | |
| D | 4.22 | - | 66.67% | 18 | |
| D | 4.39 | - | 50.00% | 18 | |
| D | 4.45 | 5.56% | 55.56% | 18 | |
| D | 4.50 | - | 66.67% | 18 | |
| D | 4.61 | - | 50.00% | 18 | |
| D | 4.61 | 11.11% | 50.00% | 18 | |
| D | 4.94 | 5.56% | 33.33% | 18 | |
| D | 4.12 | 17.65% | 64.71% | 17 | |
| D | 4.47 | - | 35.29% | 17 | |
| D | 4.65 | 5.88% | 41.18% | 17 | |
| D | 5.59 | - | 35.29% | 17 | |
| D | 6.12 | 5.88% | 23.53% | 17 | |
| D | 6.29 | - | 5.88% | 17 | |
| D | 3.13 | 12.50% | 75.00% | 16 | |
| D | 4.06 | 12.50% | 68.75% | 16 | |
| D | 4.13 | 6.25% | 56.25% | 16 | |
| D | 4.25 | 6.25% | 62.50% | 16 | |
| D | 4.37 | 12.50% | 62.50% | 16 | |
| D | 4.62 | 18.75% | 43.75% | 16 | |
| D | 5.75 | - | 31.25% | 16 | |
| D | 4.00 | 13.33% | 66.67% | 15 | |
| D | 4.27 | 20.00% | 53.33% | 15 | |
| D | 4.40 | 6.67% | 53.33% | 15 | |
| D | 4.60 | 6.67% | 46.67% | 15 | |
| D | 4.73 | 6.67% | 53.33% | 15 | |
| D | 4.93 | - | 46.67% | 15 | |
| D | 4.93 | 13.33% | 40.00% | 15 | |
| D | 4.93 | 6.67% | 46.67% | 15 | |
| D | 5.20 | - | 20.00% | 15 | |
| D | 5.27 | - | 40.00% | 15 | |
| D | 5.40 | 6.67% | 33.33% | 15 | |
| D | 6.47 | - | 13.33% | 15 | |
| D | 4.14 | 7.14% | 64.29% | 14 | |
| D | 4.50 | 14.28% | 57.14% | 14 | |
| D | 4.64 | 14.29% | 50.00% | 14 | |
| D | 4.71 | 7.14% | 42.86% | 14 | |
| D | 4.79 | 7.14% | 50.00% | 14 | |
| D | 5.79 | - | 28.57% | 14 | |
| D | 3.39 | 7.69% | 69.23% | 13 | |
| D | 3.54 | 7.69% | 84.61% | 13 | |
| D | 3.92 | 15.38% | 69.23% | 13 | |
| D | 4.15 | 15.38% | 46.15% | 13 | |
| D | 4.38 | - | 46.15% | 13 | |
| D | 4.46 | 7.69% | 46.15% | 13 | |
| D | 4.54 | 7.69% | 46.15% | 13 | |
| D | 5.31 | 15.38% | 38.46% | 13 | |
| D | 5.62 | - | 30.77% | 13 | |
| D | 3.33 | 25.00% | 66.67% | 12 | |
| D | 4.08 | 8.33% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.17 | 8.33% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.42 | 8.33% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.58 | - | 50.00% | 12 | |
| D | 4.83 | - | 41.67% | 12 | |
| D | 4.83 | - | 50.00% | 12 | |
| D | 5.42 | 16.67% | 41.67% | 12 | |
| D | 5.50 | 8.33% | 33.33% | 12 | |
| D | 3.27 | 9.09% | 81.82% | 11 | |
| D | 4.00 | 9.09% | 63.64% | 11 | |
| D | 4.09 | - | 72.73% | 11 | |
| D | 4.27 | 27.27% | 54.55% | 11 | |
| D | 4.45 | - | 45.45% | 11 | |
| D | 4.64 | 9.09% | 36.36% | 11 | |
| D | 4.73 | - | 54.55% | 11 | |
| D | 4.73 | 9.09% | 36.36% | 11 | |
| D | 4.82 | 9.09% | 54.54% | 11 | |
| D | 4.82 | 9.09% | 36.36% | 11 | |
| D | 5.27 | 9.09% | 36.36% | 11 | |
| D | 5.27 | - | 27.27% | 11 | |
| D | 5.46 | 9.09% | 27.27% | 11 | |
| D | 5.55 | - | 45.45% | 11 | |
| D | 6.09 | - | 27.27% | 11 | |
| D | 2.90 | 40.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 4.10 | 10.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.10 | - | 70.00% | 10 | |
| D | 4.20 | 10.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 4.30 | 30.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.40 | 10.00% | 40.00% | 10 | |
| D | 4.50 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.50 | 10.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.60 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.60 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 5.10 | 20.00% | 40.00% | 10 | |
| D | 5.10 | 10.00% | 40.00% | 10 | |
| D | 6.10 | - | 20.00% | 10 | |
| D | 6.30 | - | 10.00% | 10 | |
| D | 6.30 | - | 30.00% | 10 |
















































