← 유닛 통계

룰루
ID: TFT16_Lulu
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.10 | 16.59% | 57.05% | 880 | |
| A | 4.49 | 11.82% | 50.00% | 220 | |
| A | 3.82 | 25.95% | 61.08% | 185 | |
| B | 4.88 | 13.68% | 44.07% | 329 | |
| B | 4.90 | 13.62% | 39.20% | 301 | |
| B | 4.90 | 11.23% | 42.39% | 276 | |
| B | 4.89 | 11.30% | 39.33% | 239 | |
| B | 4.86 | 14.43% | 41.75% | 194 | |
| B | 4.90 | 13.48% | 39.72% | 141 | |
| B | 4.29 | 24.09% | 54.02% | 137 | |
| C | 5.30 | 11.09% | 33.26% | 424 | |
| C | 5.03 | 10.55% | 39.31% | 379 | |
| C | 5.16 | 8.63% | 40.46% | 220 | |
| C | 5.05 | 8.86% | 42.41% | 158 | |
| C | 5.44 | 8.33% | 31.06% | 132 | |
| C | 5.01 | 15.27% | 41.98% | 131 | |
| C | 5.32 | 7.02% | 30.70% | 114 | |
| C | 5.15 | 11.43% | 38.10% | 105 | |
| C | 4.76 | 11.58% | 45.26% | 95 | |
| C | 4.10 | 25.30% | 53.01% | 83 | |
| C | 5.00 | 9.46% | 37.84% | 74 | |
| C | 4.51 | 16.18% | 45.59% | 68 | |
| C | 5.20 | 9.84% | 34.43% | 61 | |
| D | 6.25 | 3.09% | 16.49% | 97 | |
| D | 5.76 | 7.23% | 25.30% | 83 | |
| D | 6.03 | 4.35% | 27.54% | 69 | |
| D | 4.94 | 6.12% | 42.86% | 49 | |
| D | 5.43 | 4.08% | 36.74% | 49 | |
| D | 3.98 | 22.92% | 54.17% | 48 | |
| D | 5.04 | 4.26% | 46.81% | 47 | |
| D | 5.91 | - | 21.28% | 47 | |
| D | 4.98 | 8.70% | 36.96% | 46 | |
| D | 5.60 | 6.67% | 33.33% | 45 | |
| D | 5.79 | 2.33% | 25.58% | 43 | |
| D | 4.50 | 9.52% | 50.00% | 42 | |
| D | 5.33 | 5.13% | 30.77% | 39 | |
| D | 3.95 | 19.44% | 55.56% | 36 | |
| D | 6.39 | - | 16.67% | 36 | |
| D | 4.06 | 14.29% | 60.00% | 35 | |
| D | 4.40 | 8.57% | 54.28% | 35 | |
| D | 5.34 | 5.71% | 40.00% | 35 | |
| D | 5.10 | 9.68% | 41.94% | 31 | |
| D | 5.39 | 6.45% | 38.71% | 31 | |
| D | 5.71 | - | 22.58% | 31 | |
| D | 5.67 | 10.00% | 26.67% | 30 | |
| D | 5.83 | 6.67% | 26.67% | 30 | |
| D | 3.90 | 27.59% | 58.62% | 29 | |
| D | 5.31 | 3.45% | 37.93% | 29 | |
| D | 4.82 | 7.14% | 35.71% | 28 | |
| D | 5.30 | 14.81% | 33.33% | 27 | |
| D | 5.52 | 7.41% | 29.63% | 27 | |
| D | 4.81 | 19.23% | 42.31% | 26 | |
| D | 5.65 | 7.69% | 30.77% | 26 | |
| D | 4.80 | 20.00% | 48.00% | 25 | |
| D | 4.88 | 4.00% | 40.00% | 25 | |
| D | 5.64 | 8.00% | 28.00% | 25 | |
| D | 6.04 | 4.00% | 24.00% | 25 | |
| D | 6.80 | - | 16.00% | 25 | |
| D | 4.46 | 8.33% | 50.00% | 24 | |
| D | 5.13 | 8.33% | 33.33% | 24 | |
| D | 5.50 | 8.33% | 33.33% | 24 | |
| D | 4.22 | 26.09% | 56.52% | 23 | |
| D | 5.56 | 4.35% | 34.78% | 23 | |
| D | 5.61 | 4.35% | 21.74% | 23 | |
| D | 5.78 | 8.70% | 30.44% | 23 | |
| D | 4.77 | 4.55% | 45.45% | 22 | |
| D | 5.41 | 13.64% | 36.36% | 22 | |
| D | 5.91 | 9.09% | 22.73% | 22 | |
| D | 3.86 | 28.57% | 61.90% | 21 | |
| D | 4.62 | 4.76% | 52.38% | 21 | |
| D | 4.67 | 9.52% | 42.86% | 21 | |
| D | 4.81 | - | 52.38% | 21 | |
| D | 5.29 | 14.29% | 38.10% | 21 | |
| D | 4.70 | 15.00% | 55.00% | 20 | |
| D | 5.55 | 5.00% | 35.00% | 20 | |
| D | 5.65 | - | 25.00% | 20 | |
| D | 3.79 | 10.53% | 57.90% | 19 | |
| D | 4.26 | 10.53% | 52.63% | 19 | |
| D | 4.74 | 15.79% | 47.37% | 19 | |
| D | 4.79 | 5.26% | 42.10% | 19 | |
| D | 4.79 | 5.26% | 47.37% | 19 | |
| D | 5.00 | 10.53% | 26.31% | 19 | |
| D | 6.05 | - | 15.79% | 19 | |
| D | 4.50 | 16.66% | 50.00% | 18 | |
| D | 4.56 | 5.56% | 50.00% | 18 | |
| D | 5.39 | 5.55% | 27.78% | 18 | |
| D | 5.50 | - | 22.22% | 18 | |
| D | 5.89 | 11.11% | 27.78% | 18 | |
| D | 6.00 | 5.56% | 22.22% | 18 | |
| D | 6.06 | - | 27.78% | 18 | |
| D | 3.88 | 23.53% | 58.82% | 17 | |
| D | 4.35 | 17.65% | 58.82% | 17 | |
| D | 5.29 | 11.76% | 29.41% | 17 | |
| D | 5.47 | 11.76% | 29.41% | 17 | |
| D | 5.59 | 5.88% | 17.65% | 17 | |
| D | 6.23 | 5.88% | 11.76% | 17 | |
| D | 6.94 | - | - | 17 | |
| D | 3.94 | 25.00% | 56.25% | 16 | |
| D | 3.94 | 12.50% | 56.25% | 16 | |
| D | 3.94 | 18.75% | 68.75% | 16 | |
| D | 4.75 | 6.25% | 50.00% | 16 | |
| D | 5.31 | 6.25% | 31.25% | 16 | |
| D | 3.93 | 20.00% | 60.00% | 15 | |
| D | 4.00 | 20.00% | 53.33% | 15 | |
| D | 4.60 | 20.00% | 33.33% | 15 | |
| D | 4.87 | 13.34% | 33.33% | 15 | |
| D | 5.00 | 6.67% | 33.33% | 15 | |
| D | 5.07 | 20.00% | 33.33% | 15 | |
| D | 5.33 | 6.67% | 33.33% | 15 | |
| D | 5.67 | 6.67% | 26.67% | 15 | |
| D | 2.72 | 28.57% | 85.71% | 14 | |
| D | 4.21 | 7.14% | 57.14% | 14 | |
| D | 4.64 | 14.29% | 50.00% | 14 | |
| D | 4.71 | 7.14% | 35.71% | 14 | |
| D | 5.00 | 14.29% | 28.57% | 14 | |
| D | 5.57 | 7.15% | 28.57% | 14 | |
| D | 2.85 | 38.46% | 76.92% | 13 | |
| D | 4.00 | 15.38% | 53.85% | 13 | |
| D | 4.08 | 23.08% | 61.54% | 13 | |
| D | 4.38 | 15.38% | 53.85% | 13 | |
| D | 4.46 | 15.39% | 61.54% | 13 | |
| D | 4.69 | 23.08% | 38.46% | 13 | |
| D | 4.69 | 7.69% | 38.46% | 13 | |
| D | 4.77 | 15.38% | 46.15% | 13 | |
| D | 4.85 | 15.38% | 30.77% | 13 | |
| D | 5.15 | 15.38% | 46.15% | 13 | |
| D | 5.31 | 7.69% | 30.77% | 13 | |
| D | 4.58 | 16.67% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.83 | - | 50.00% | 12 | |
| D | 5.00 | 8.33% | 50.00% | 12 | |
| D | 5.17 | 16.67% | 33.33% | 12 | |
| D | 5.25 | 8.33% | 33.33% | 12 | |
| D | 5.33 | - | 25.00% | 12 | |
| D | 5.33 | 8.33% | 41.67% | 12 | |
| D | 5.58 | 8.33% | 25.00% | 12 | |
| D | 5.75 | 8.33% | 33.33% | 12 | |
| D | 5.83 | - | 33.33% | 12 | |
| D | 6.25 | - | 8.33% | 12 | |
| D | 3.36 | 9.09% | 72.73% | 11 | |
| D | 3.73 | 18.18% | 63.64% | 11 | |
| D | 4.09 | - | 63.64% | 11 | |
| D | 4.36 | 18.18% | 54.55% | 11 | |
| D | 4.73 | 9.09% | 54.54% | 11 | |
| D | 4.91 | 18.18% | 36.36% | 11 | |
| D | 5.00 | 9.09% | 54.55% | 11 | |
| D | 5.18 | 27.27% | 36.36% | 11 | |
| D | 5.36 | 9.09% | 36.36% | 11 | |
| D | 5.45 | 9.09% | 36.36% | 11 | |
| D | 5.46 | - | 27.27% | 11 | |
| D | 5.73 | - | 36.36% | 11 | |
| D | 6.55 | - | 9.09% | 11 | |
| D | 4.00 | 30.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.00 | 10.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.20 | 20.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.60 | 20.00% | 40.00% | 10 | |
| D | 4.70 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.90 | 10.00% | 40.00% | 10 | |
| D | 5.20 | 10.00% | 30.00% | 10 | |
| D | 5.40 | - | 40.00% | 10 | |
| D | 5.50 | 10.00% | 30.00% | 10 | |
| D | 5.60 | 10.00% | 40.00% | 10 | |
| D | 6.10 | 10.00% | 20.00% | 10 | |
| D | 6.20 | - | 20.00% | 10 |













































