You can view statistical indicators for items, and on the detail page you can also see statistics for units (champions) that use that item.
| Item | Tier↓ | Avg Place | Win Rate | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.87 | 16.99% | 3,758,765 1.82% | |
| S | 3.90 | 16.95% | 3,182,363 1.54% | |
| S | 3.92 | 15.04% | 3,090,629 1.50% | |
| S | 3.93 | 16.84% | 2,711,876 1.31% | |
| S | 3.88 | 17.11% | 2,376,233 1.15% | |
| S | 3.91 | 16.92% | 2,320,939 1.12% | |
| S | 3.79 | 19.98% | 561,625 0.27% | |
| S | 3.85 | 19.98% | 345,221 0.17% | |
| S | 3.94 | 17.63% | 254,597 0.12% | |
| S | 3.86 | 19.59% | 250,263 0.12% | |
| S | 3.93 | 19.28% | 94,110 0.05% | |
| S | 3.45 | 25.44% | 61,719 0.03% | |
| S | 2.63 | 49.78% | 14,605 0.01% | |
| S | 2.66 | 46.63% | 2,936 0.00% | |
| A | 3.94 | 16.77% | 5,929,461 2.87% | |
| A | 3.96 | 15.91% | 4,684,949 2.27% | |
| A | 4.05 | 14.91% | 4,629,891 2.24% | |
| A | 4.05 | 14.75% | 4,528,988 2.19% | |
| A | 3.96 | 17.32% | 4,392,156 2.13% | |
| A | 4.02 | 15.84% | 4,104,730 1.99% | |
| A | 4.02 | 16.10% | 3,323,529 1.61% | |
| A | 3.99 | 16.82% | 3,242,197 1.57% | |
| A | 3.99 | 15.28% | 3,190,331 1.54% | |
| A | 4.00 | 15.05% | 3,151,286 1.53% | |
| A | 4.06 | 14.75% | 2,222,139 1.08% | |
| A | 3.98 | 15.29% | 1,264,948 0.61% | |
| A | 4.06 | 17.71% | 808,946 0.39% | |
| A | 4.00 | 17.71% | 399,353 0.19% | |
| A | 4.02 | 16.25% | 261,806 0.13% | |
| A | 4.06 | 16.80% | 206,228 0.10% | |
| A | 3.97 | 16.24% | 184,498 0.09% | |
| A | 4.04 | 18.02% | 114,857 0.06% | |
| A | 4.06 | 17.99% | 68,085 0.03% | |
| A | 4.02 | 16.96% | 64,697 0.03% | |
| A | 3.94 | 19.20% | 48,457 0.02% | |
| A | 4.02 | 18.15% | 43,168 0.02% | |
| A | 4.04 | 19.10% | 40,437 0.02% | |
| A | 3.97 | 18.12% | 36,716 0.02% | |
| A | 4.05 | 16.93% | 22,739 0.01% | |
| A | 4.06 | 18.36% | 22,366 0.01% | |
| A | 3.95 | 12.38% | 10,110 0.00% | |
| A | 3.99 | 12.01% | 1,449 0.00% | |
| B | 4.17 | 14.60% | 11,540,876 5.59% | |
| B | 4.12 | 15.96% | 9,850,875 4.77% | |
| B | 4.16 | 14.87% | 7,910,935 3.83% | |
| B | 4.17 | 14.37% | 7,525,175 3.64% | |
| B | 4.10 | 15.11% | 4,939,610 2.39% | |
| B | 4.08 | 15.38% | 4,604,818 2.23% | |
| B | 4.07 | 15.37% | 4,534,425 2.20% | |
| B | 4.13 | 14.04% | 4,455,637 2.16% | |
| B | 4.07 | 16.08% | 4,453,284 2.16% | |
| B | 4.10 | 14.51% | 3,983,806 1.93% | |
| B | 4.08 | 15.13% | 3,957,096 1.92% | |
| B | 4.09 | 17.23% | 3,791,647 1.84% | |
| B | 4.13 | 15.29% | 3,533,891 1.71% | |
| B | 4.13 | 13.74% | 2,971,613 1.44% | |
| B | 4.13 | 13.62% | 2,674,544 1.29% | |
| B | 4.19 | 15.10% | 720,257 0.35% | |
| B | 4.08 | 17.88% | 609,849 0.30% | |
| B | 4.11 | 13.88% | 524,453 0.25% | |
| B | 4.15 | 14.45% | 518,063 0.25% | |
| B | 4.09 | 14.75% | 518,006 0.25% | |
| B | 4.09 | 15.77% | 468,294 0.23% | |
| B | 4.18 | 14.29% | 391,437 0.19% | |
| B | 4.20 | 14.46% | 341,983 0.17% | |
| B | 4.16 | 15.39% | 264,895 0.13% | |
| B | 4.08 | 14.26% | 187,147 0.09% | |
| B | 4.18 | 16.69% | 149,830 0.07% | |
| B | 4.17 | 13.35% | 146,948 0.07% | |
| B | 4.13 | 16.61% | 146,408 0.07% | |
| B | 4.09 | 15.19% | 120,950 0.06% | |
| B | 4.09 | 17.48% | 116,859 0.06% | |
| B | 4.19 | 15.23% | 102,631 0.05% | |
| B | 4.09 | 16.90% | 82,125 0.04% | |
| B | 4.14 | 15.95% | 73,059 0.04% | |
| B | 4.08 | 17.14% | 48,239 0.02% | |
| B | 4.19 | 16.57% | 33,377 0.02% | |
| B | 4.12 | 16.48% | 32,451 0.02% | |
| B | 4.08 | 15.38% | 29,973 0.01% | |
| B | 4.20 | 17.41% | 27,689 0.01% | |
| B | 4.08 | 19.52% | 26,273 0.01% | |
| B | 4.12 | 16.59% | 20,701 0.01% | |
| B | 4.11 | 18.78% | 18,533 0.01% | |
| B | 4.12 | 17.76% | 12,106 0.01% | |
| B | 4.09 | 18.72% | 9,197 0.00% | |
| C | 4.26 | 14.01% | 16,481,948 7.98% | |
| C | 4.35 | 12.91% | 11,107,729 5.38% | |
| C | 4.25 | 13.68% | 8,334,166 4.03% | |
| C | 4.28 | 17.65% | 786,852 0.38% | |
| C | 4.26 | 14.51% | 520,280 0.25% | |
| C | 4.26 | 14.65% | 494,186 0.24% | |
| C | 4.28 | 12.42% | 411,526 0.20% | |
| C | 4.31 | 15.60% | 382,282 0.19% | |
| C | 4.33 | 12.74% | 379,552 0.18% | |
| C | 4.31 | 12.88% | 309,970 0.15% | |
| C | 4.23 | 14.28% | 247,560 0.12% | |
| C | 4.29 | 12.97% | 215,601 0.10% | |
| C | 4.22 | 14.11% | 199,448 0.10% | |
| C | 4.23 | 13.24% | 187,359 0.09% | |
| C | 4.27 | 13.40% | 185,362 0.09% | |
| C | 4.30 | 14.16% | 177,133 0.09% | |
| C | 4.21 | 12.84% | 170,218 0.08% | |
| C | 4.35 | 11.63% | 144,478 0.07% | |
| C | 4.21 | 14.28% | 142,321 0.07% | |
| C | 4.36 | 12.44% | 117,541 0.06% | |
| C | 4.29 | 11.98% | 107,453 0.05% | |
| C | 4.31 | 14.54% | 96,697 0.05% | |
| C | 4.25 | 15.09% | 95,847 0.05% | |
| C | 4.40 | 11.29% | 92,394 0.04% | |
| C | 4.23 | 14.50% | 79,309 0.04% | |
| C | 4.22 | 15.78% | 78,793 0.04% | |
| C | 4.31 | 14.30% | 59,880 0.03% | |
| C | 4.22 | 14.21% | 49,910 0.02% | |
| C | 4.23 | 15.13% | 46,481 0.02% | |
| C | 4.22 | 14.83% | 31,612 0.02% | |
| C | 4.27 | 15.71% | 31,324 0.02% | |
| C | 4.21 | 15.37% | 31,127 0.02% | |
| C | 4.39 | 14.57% | 19,644 0.01% | |
| C | 4.27 | 16.79% | 14,491 0.01% | |
| C | 4.20 | 11.13% | 10,448 0.01% | |
| D | 4.97 | 9.15% | 1,645,819 0.80% | |
| D | 4.83 | 9.65% | 1,205,129 0.58% | |
| D | 4.83 | 9.77% | 1,162,886 0.56% | |
| D | 4.89 | 9.34% | 1,142,608 0.55% | |
| D | 4.79 | 9.91% | 1,115,227 0.54% | |
| D | 4.80 | 9.82% | 1,074,298 0.52% | |
| D | 4.79 | 9.84% | 1,036,849 0.50% | |
| D | 4.81 | 9.41% | 945,781 0.46% | |
| D | 4.41 | 13.76% | 522,610 0.25% | |
| D | 4.48 | 12.60% | 375,195 0.18% | |
| D | 4.48 | 10.38% | 362,945 0.18% | |
| D | 4.59 | 12.30% | 295,272 0.14% | |
| D | 4.40 | 12.59% | 290,202 0.14% | |
| D | 5.10 | 9.78% | 172,262 0.08% | |
| D | 4.50 | 11.00% | 152,874 0.07% | |
| D | 4.50 | 11.77% | 149,873 0.07% | |
| D | 4.40 | 13.32% | 136,457 0.07% | |
| D | 4.41 | 12.27% | 125,900 0.06% | |
| D | 4.41 | 12.23% | 120,076 0.06% | |
| D | 5.07 | 8.72% | 87,549 0.04% | |
| D | 5.09 | 9.94% | 52,640 0.03% | |
| D | 4.46 | 10.26% | 41,767 0.02% |

