You can view statistical indicators for items, and on the detail page you can also see statistics for units (champions) that use that item.
| Item | Tier↓ | Avg Place | Win Rate | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.76 | 34.72% | 67,093 0.08% | |
| S | 3.59 | 34.88% | 62,687 0.08% | |
| S | 3.49 | 37.99% | 27,391 0.03% | |
| S | 3.41 | 42.32% | 26,953 0.03% | |
| S | 3.46 | 40.14% | 25,949 0.03% | |
| S | 3.57 | 37.50% | 25,331 0.03% | |
| S | 3.53 | 38.98% | 24,317 0.03% | |
| S | 3.28 | 28.02% | 2,423 0.00% | |
| S | 1.48 | 83.42% | 2,304 0.00% | |
| S | 2.41 | 62.19% | 1,505 0.00% | |
| S | 2.31 | 66.11% | 1,015 0.00% | |
| S | 1.57 | 81.92% | 1,012 0.00% | |
| S | 1.73 | 78.21% | 996 0.00% | |
| S | 2.34 | 67.30% | 994 0.00% | |
| S | 2.46 | 62.32% | 982 0.00% | |
| S | 2.39 | 62.55% | 964 0.00% | |
| S | 2.65 | 59.53% | 897 0.00% | |
| A | 4.05 | 15.48% | 3,894,662 4.85% | |
| A | 4.09 | 15.10% | 3,273,642 4.07% | |
| A | 4.09 | 14.71% | 3,016,317 3.75% | |
| A | 4.02 | 16.77% | 2,763,331 3.44% | |
| A | 4.02 | 15.86% | 2,442,880 3.04% | |
| A | 4.00 | 16.45% | 2,266,397 2.82% | |
| A | 4.02 | 16.48% | 1,772,454 2.21% | |
| A | 4.03 | 16.04% | 1,732,339 2.16% | |
| A | 4.08 | 14.24% | 1,704,487 2.12% | |
| A | 3.93 | 17.67% | 1,571,886 1.96% | |
| A | 4.08 | 14.33% | 1,488,564 1.85% | |
| A | 3.97 | 15.14% | 1,388,198 1.73% | |
| A | 3.99 | 16.90% | 1,353,828 1.69% | |
| A | 4.00 | 16.45% | 1,291,809 1.61% | |
| A | 4.00 | 17.31% | 1,229,550 1.53% | |
| A | 3.91 | 17.85% | 1,080,014 1.34% | |
| A | 3.85 | 17.23% | 1,044,384 1.30% | |
| A | 4.04 | 15.30% | 1,042,777 1.30% | |
| A | 3.78 | 16.84% | 1,029,351 1.28% | |
| A | 4.09 | 15.55% | 907,982 1.13% | |
| A | 4.08 | 14.49% | 901,571 1.12% | |
| A | 3.99 | 19.45% | 651,840 0.81% | |
| A | 4.04 | 17.83% | 342,339 0.43% | |
| A | 4.09 | 17.85% | 161,509 0.20% | |
| A | 4.08 | 16.13% | 77,336 0.10% | |
| A | 4.05 | 15.69% | 48,556 0.06% | |
| A | 4.01 | 17.00% | 33,672 0.04% | |
| A | 3.78 | 35.96% | 24,373 0.03% | |
| A | 3.71 | 36.38% | 24,296 0.03% | |
| A | 3.77 | 34.73% | 24,223 0.03% | |
| A | 4.05 | 15.33% | 23,771 0.03% | |
| A | 4.05 | 19.87% | 8,650 0.01% | |
| A | 4.06 | 16.24% | 6,260 0.01% | |
| A | 4.09 | 16.63% | 3,427 0.00% | |
| A | 4.07 | 18.03% | 3,201 0.00% | |
| A | 4.03 | 17.78% | 2,481 0.00% | |
| B | 4.17 | 14.69% | 5,080,910 6.32% | |
| B | 4.18 | 15.21% | 3,345,687 4.16% | |
| B | 4.18 | 14.28% | 2,734,459 3.40% | |
| B | 4.13 | 16.68% | 2,602,249 3.24% | |
| B | 4.22 | 13.61% | 2,341,909 2.91% | |
| B | 4.23 | 13.42% | 1,773,511 2.21% | |
| B | 4.14 | 15.32% | 1,704,117 2.12% | |
| B | 4.13 | 14.38% | 1,198,796 1.49% | |
| B | 4.12 | 15.54% | 1,178,512 1.47% | |
| B | 4.13 | 14.27% | 1,170,592 1.46% | |
| B | 4.17 | 13.68% | 871,326 1.08% | |
| B | 4.15 | 14.19% | 870,967 1.08% | |
| B | 4.19 | 14.28% | 837,565 1.04% | |
| B | 4.16 | 14.80% | 770,717 0.96% | |
| B | 4.22 | 14.05% | 166,697 0.21% | |
| B | 4.26 | 12.63% | 121,785 0.15% | |
| B | 4.09 | 14.48% | 107,662 0.13% | |
| B | 4.27 | 13.05% | 89,843 0.11% | |
| B | 4.15 | 15.38% | 86,764 0.11% | |
| B | 4.16 | 12.00% | 85,960 0.11% | |
| B | 4.23 | 17.79% | 73,932 0.09% | |
| B | 4.25 | 14.58% | 73,872 0.09% | |
| B | 4.23 | 13.35% | 69,245 0.09% | |
| B | 4.13 | 14.74% | 66,763 0.08% | |
| B | 4.20 | 15.11% | 63,632 0.08% | |
| B | 4.22 | 17.82% | 61,035 0.08% | |
| B | 4.27 | 10.60% | 57,377 0.07% | |
| B | 4.14 | 15.55% | 55,172 0.07% | |
| B | 4.22 | 13.40% | 54,139 0.07% | |
| B | 4.22 | 13.76% | 48,680 0.06% | |
| B | 4.23 | 13.49% | 47,901 0.06% | |
| B | 4.20 | 14.55% | 43,183 0.05% | |
| B | 4.26 | 13.57% | 43,058 0.05% | |
| B | 4.26 | 13.69% | 38,449 0.05% | |
| B | 4.20 | 14.83% | 36,691 0.05% | |
| B | 4.26 | 13.98% | 26,238 0.03% | |
| B | 4.13 | 15.54% | 25,125 0.03% | |
| B | 4.13 | 16.09% | 19,314 0.02% | |
| B | 4.18 | 16.22% | 18,040 0.02% | |
| B | 4.16 | 14.23% | 14,985 0.02% | |
| B | 4.11 | 17.98% | 13,167 0.02% | |
| B | 4.16 | 16.67% | 12,601 0.02% | |
| B | 4.17 | 17.70% | 10,387 0.01% | |
| B | 4.17 | 16.28% | 8,985 0.01% | |
| B | 4.24 | 14.20% | 8,233 0.01% | |
| B | 4.27 | 14.36% | 7,177 0.01% | |
| B | 4.27 | 15.04% | 6,809 0.01% | |
| B | 4.12 | 15.14% | 6,156 0.01% | |
| B | 4.16 | 15.11% | 4,871 0.01% | |
| B | 4.24 | 14.45% | 4,332 0.01% | |
| B | 4.10 | 16.86% | 4,258 0.01% | |
| B | 4.09 | 17.52% | 2,465 0.00% | |
| B | 4.26 | 15.82% | 2,395 0.00% | |
| C | 4.32 | 13.49% | 4,053,710 5.05% | |
| C | 4.29 | 13.07% | 1,008,303 1.26% | |
| C | 4.30 | 13.99% | 270,215 0.34% | |
| C | 4.41 | 14.89% | 214,014 0.27% | |
| C | 4.47 | 13.54% | 169,836 0.21% | |
| C | 4.47 | 11.70% | 167,232 0.21% | |
| C | 4.33 | 13.77% | 161,246 0.20% | |
| C | 4.43 | 13.30% | 158,584 0.20% | |
| C | 4.37 | 11.88% | 157,628 0.20% | |
| C | 4.32 | 13.07% | 155,489 0.19% | |
| C | 4.37 | 11.14% | 151,081 0.19% | |
| C | 4.40 | 10.95% | 148,339 0.18% | |
| C | 4.40 | 13.14% | 137,133 0.17% | |
| C | 4.35 | 14.85% | 131,768 0.16% | |
| C | 4.46 | 10.42% | 121,146 0.15% | |
| C | 4.33 | 11.54% | 119,809 0.15% | |
| C | 4.46 | 10.52% | 111,485 0.14% | |
| C | 4.38 | 10.98% | 108,844 0.14% | |
| C | 4.38 | 12.04% | 91,619 0.11% | |
| C | 4.29 | 12.61% | 82,030 0.10% | |
| C | 4.30 | 16.78% | 77,261 0.10% | |
| C | 4.35 | 12.91% | 73,371 0.09% | |
| C | 4.35 | 12.46% | 58,102 0.07% | |
| C | 4.36 | 9.77% | 57,357 0.07% | |
| C | 4.37 | 12.08% | 55,050 0.07% | |
| C | 4.35 | 12.39% | 52,955 0.07% | |
| C | 4.37 | 13.06% | 48,060 0.06% | |
| C | 4.39 | 11.76% | 46,730 0.06% | |
| C | 4.46 | 12.14% | 44,300 0.06% | |
| C | 4.29 | 13.33% | 43,092 0.05% | |
| C | 4.32 | 12.94% | 42,730 0.05% | |
| C | 4.39 | 12.26% | 42,677 0.05% | |
| C | 4.47 | 10.67% | 41,307 0.05% | |
| C | 4.30 | 13.15% | 38,678 0.05% | |
| C | 4.36 | 12.21% | 38,143 0.05% | |
| C | 4.37 | 12.29% | 37,952 0.05% | |
| C | 4.31 | 14.30% | 31,469 0.04% | |
| C | 4.30 | 14.97% | 19,525 0.02% | |
| C | 4.41 | 12.03% | 8,289 0.01% | |
| C | 4.45 | 12.84% | 8,185 0.01% | |
| C | 4.28 | 14.19% | 7,617 0.01% | |
| C | 4.31 | 12.87% | 5,697 0.01% | |
| C | 4.29 | 14.17% | 5,322 0.01% | |
| C | 4.46 | 14.58% | 4,340 0.01% | |
| C | 4.46 | 13.07% | 3,902 0.00% | |
| D | 4.82 | 9.76% | 521,148 0.65% | |
| D | 4.76 | 10.06% | 441,374 0.55% | |
| D | 4.88 | 9.32% | 415,363 0.52% | |
| D | 4.76 | 10.08% | 410,282 0.51% | |
| D | 4.75 | 10.16% | 404,831 0.50% | |
| D | 4.71 | 10.26% | 381,912 0.48% | |
| D | 4.74 | 10.16% | 373,752 0.47% | |
| D | 4.73 | 10.02% | 344,904 0.43% | |
| D | 4.50 | 12.19% | 145,591 0.18% | |
| D | 4.50 | 11.93% | 132,641 0.17% | |
| D | 4.83 | 9.26% | 126,365 0.16% | |
| D | 4.51 | 11.02% | 122,142 0.15% | |
| D | 4.49 | 11.35% | 113,459 0.14% | |
| D | 5.13 | 11.90% | 108,378 0.13% | |
| D | 4.48 | 10.55% | 104,207 0.13% | |
| D | 4.53 | 7.76% | 74,155 0.09% | |
| D | 4.69 | 15.47% | 72,493 0.09% | |
| D | 4.75 | 14.96% | 64,007 0.08% | |
| D | 4.88 | 12.48% | 55,005 0.07% | |
| D | 4.57 | 10.67% | 51,796 0.06% | |
| D | 4.90 | 13.31% | 47,504 0.06% | |
| D | 4.51 | 11.01% | 46,108 0.06% | |
| D | 4.50 | 8.09% | 38,699 0.05% | |
| D | 4.48 | 14.92% | 26,392 0.03% | |
| D | 5.01 | 8.54% | 23,062 0.03% | |
| D | 4.49 | 14.18% | 7,458 0.01% | |
| D | 5.04 | 8.67% | 3,644 0.00% |

