← Unit Statistics

Ashe
ID: TFT16_Ashe
| Item | Tier↓ | Avg Place | Win Rate | Top 4 Rate | Frequency |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 4.14 | 10.56% | 58.42% | 303 | |
| A | 4.24 | 11.30% | 54.15% | 301 | |
| A | 4.28 | 11.86% | 54.24% | 177 | |
| A | 4.27 | 6.79% | 55.56% | 162 | |
| B | 4.55 | 7.40% | 50.30% | 338 | |
| B | 4.91 | 4.93% | 43.66% | 142 | |
| B | 4.92 | 7.02% | 42.11% | 114 | |
| B | 4.03 | 24.54% | 57.27% | 110 | |
| B | 4.07 | 9.34% | 62.62% | 107 | |
| B | 4.57 | 5.62% | 49.44% | 89 | |
| B | 4.94 | 7.96% | 42.04% | 88 | |
| C | 5.21 | 4.23% | 40.14% | 142 | |
| C | 5.18 | 4.48% | 35.82% | 134 | |
| C | 5.49 | 5.26% | 33.33% | 114 | |
| C | 5.37 | 2.00% | 31.00% | 100 | |
| C | 5.24 | 5.40% | 37.84% | 74 | |
| C | 4.90 | 1.37% | 42.47% | 73 | |
| C | 3.90 | 12.86% | 62.86% | 70 | |
| C | 4.69 | 5.80% | 47.82% | 69 | |
| C | 4.21 | 4.76% | 60.32% | 63 | |
| C | 3.58 | 16.13% | 69.36% | 62 | |
| C | 5.05 | 4.92% | 45.90% | 61 | |
| C | 5.32 | 3.33% | 31.67% | 60 | |
| C | 4.68 | 7.14% | 48.21% | 56 | |
| C | 5.25 | 3.57% | 35.71% | 56 | |
| C | 4.83 | 7.41% | 46.30% | 54 | |
| C | 4.13 | 11.11% | 62.22% | 45 | |
| C | 4.49 | 8.89% | 51.11% | 45 | |
| C | 4.86 | 9.30% | 44.19% | 43 | |
| C | 4.95 | 6.98% | 37.21% | 43 | |
| D | 5.51 | 3.76% | 29.32% | 266 | |
| D | 5.62 | 4.22% | 26.06% | 142 | |
| D | 5.56 | 3.18% | 27.78% | 126 | |
| D | 5.85 | 3.26% | 22.83% | 92 | |
| D | 5.61 | 3.39% | 32.20% | 59 | |
| D | 5.59 | - | 32.61% | 46 | |
| D | 3.58 | 5.26% | 71.05% | 38 | |
| D | 5.19 | 2.78% | 36.11% | 36 | |
| D | 3.63 | 11.43% | 74.28% | 35 | |
| D | 4.77 | 5.71% | 42.86% | 35 | |
| D | 3.94 | 12.12% | 57.58% | 33 | |
| D | 4.03 | 12.12% | 66.67% | 33 | |
| D | 5.55 | 9.09% | 27.27% | 33 | |
| D | 5.56 | 6.25% | 21.88% | 32 | |
| D | 5.59 | 6.25% | 31.25% | 32 | |
| D | 4.48 | 12.90% | 45.16% | 31 | |
| D | 5.78 | 9.68% | 19.36% | 31 | |
| D | 5.11 | 7.14% | 46.43% | 28 | |
| D | 4.29 | 11.11% | 55.55% | 27 | |
| D | 5.15 | 11.11% | 37.04% | 27 | |
| D | 5.89 | 7.41% | 14.82% | 27 | |
| D | 4.62 | 3.85% | 42.31% | 26 | |
| D | 4.81 | 11.54% | 50.00% | 26 | |
| D | 5.24 | 8.00% | 36.00% | 25 | |
| D | 6.24 | 4.00% | 12.00% | 25 | |
| D | 3.46 | 12.50% | 70.83% | 24 | |
| D | 5.63 | 4.17% | 29.17% | 24 | |
| D | 5.71 | - | 29.17% | 24 | |
| D | 5.09 | - | 31.82% | 22 | |
| D | 5.27 | 9.09% | 31.82% | 22 | |
| D | 5.50 | - | 27.27% | 22 | |
| D | 5.24 | - | 38.10% | 21 | |
| D | 5.48 | - | 33.33% | 21 | |
| D | 5.71 | 4.76% | 28.57% | 21 | |
| D | 4.25 | - | 65.00% | 20 | |
| D | 5.65 | - | 35.00% | 20 | |
| D | 3.74 | 15.79% | 63.16% | 19 | |
| D | 4.26 | 10.53% | 57.90% | 19 | |
| D | 4.53 | 15.79% | 47.37% | 19 | |
| D | 4.63 | - | 52.63% | 19 | |
| D | 4.84 | 15.79% | 47.37% | 19 | |
| D | 4.33 | - | 61.11% | 18 | |
| D | 5.33 | 5.56% | 33.33% | 18 | |
| D | 3.76 | 11.76% | 70.59% | 17 | |
| D | 4.59 | 5.88% | 47.06% | 17 | |
| D | 4.82 | - | 41.18% | 17 | |
| D | 5.06 | 5.88% | 35.29% | 17 | |
| D | 4.31 | 6.25% | 56.25% | 16 | |
| D | 4.38 | - | 50.00% | 16 | |
| D | 4.63 | 6.25% | 43.75% | 16 | |
| D | 4.94 | - | 37.50% | 16 | |
| D | 6.94 | - | 6.25% | 16 | |
| D | 4.40 | - | 46.67% | 15 | |
| D | 4.73 | 6.67% | 46.67% | 15 | |
| D | 5.40 | - | 33.33% | 15 | |
| D | 5.67 | - | 20.00% | 15 | |
| D | 6.13 | 6.67% | 13.33% | 15 | |
| D | 4.93 | 14.29% | 35.71% | 14 | |
| D | 5.07 | 7.14% | 28.57% | 14 | |
| D | 6.43 | - | - | 14 | |
| D | 4.15 | - | 53.85% | 13 | |
| D | 4.61 | - | 46.15% | 13 | |
| D | 5.00 | - | 38.46% | 13 | |
| D | 5.31 | - | 38.46% | 13 | |
| D | 5.54 | 7.69% | 30.77% | 13 | |
| D | 5.62 | 15.38% | 23.08% | 13 | |
| D | 3.00 | 16.67% | 83.33% | 12 | |
| D | 4.00 | 8.33% | 50.00% | 12 | |
| D | 5.50 | - | 16.66% | 12 | |
| D | 5.92 | - | 33.33% | 12 | |
| D | 4.00 | 9.09% | 63.64% | 11 | |
| D | 4.09 | 9.09% | 63.64% | 11 | |
| D | 4.36 | 27.27% | 36.36% | 11 | |
| D | 4.64 | 9.09% | 54.55% | 11 | |
| D | 4.82 | - | 54.54% | 11 | |
| D | 5.00 | - | 45.45% | 11 | |
| D | 5.64 | - | 18.18% | 11 | |
| D | 5.73 | - | 27.27% | 11 | |
| D | 6.45 | - | 9.09% | 11 | |
| D | 7.00 | - | 9.09% | 11 | |
| D | 3.80 | 20.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.90 | 40.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.00 | - | 60.00% | 10 | |
| D | 4.10 | 10.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.20 | 30.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.20 | 30.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.40 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.50 | - | 50.00% | 10 | |
| D | 4.50 | - | 60.00% | 10 | |
| D | 4.80 | 10.00% | 40.00% | 10 | |
| D | 5.40 | - | 30.00% | 10 | |
| D | 5.60 | - | 20.00% | 10 | |
| D | 6.00 | - | 10.00% | 10 |








































