← 유닛 통계

티버
ID: TFT16_AnnieTibbers
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.72 | 18.18% | 63.64% | 121 | |
| S | 3.90 | 20.59% | 59.81% | 102 | |
| A | 4.39 | 13.55% | 51.81% | 716 | |
| A | 4.17 | 9.09% | 55.85% | 77 | |
| A | 3.84 | 21.05% | 61.84% | 76 | |
| A | 3.90 | 7.14% | 57.15% | 70 | |
| A | 3.72 | 18.03% | 65.57% | 61 | |
| A | 4.34 | 11.86% | 49.15% | 59 | |
| A | 4.28 | 15.52% | 55.17% | 58 | |
| B | 4.54 | 8.47% | 47.46% | 59 | |
| B | 4.22 | 8.89% | 57.78% | 45 | |
| B | 4.93 | - | 47.73% | 44 | |
| B | 4.30 | 10.00% | 57.50% | 40 | |
| B | 4.62 | 15.38% | 43.59% | 39 | |
| C | 5.27 | 10.13% | 34.18% | 79 | |
| C | 5.44 | 5.26% | 26.31% | 57 | |
| C | 3.62 | 21.62% | 62.16% | 37 | |
| C | 4.00 | 16.67% | 61.11% | 36 | |
| C | 4.06 | 16.67% | 63.89% | 36 | |
| C | 4.25 | 19.44% | 55.55% | 36 | |
| C | 3.77 | 11.43% | 65.71% | 35 | |
| C | 3.85 | 20.59% | 64.71% | 34 | |
| C | 3.81 | 18.75% | 59.38% | 32 | |
| C | 4.42 | 12.90% | 48.39% | 31 | |
| C | 4.23 | 13.33% | 56.67% | 30 | |
| C | 5.10 | 10.00% | 33.33% | 30 | |
| C | 3.90 | 17.24% | 62.07% | 29 | |
| C | 4.28 | 10.34% | 51.72% | 29 | |
| C | 5.28 | 6.90% | 27.59% | 29 | |
| C | 3.39 | 25.00% | 75.00% | 28 | |
| C | 3.89 | 17.86% | 57.14% | 28 | |
| C | 3.22 | 29.63% | 70.37% | 27 | |
| C | 4.73 | 7.69% | 53.85% | 26 | |
| C | 3.28 | 20.00% | 76.00% | 25 | |
| C | 3.52 | 4.00% | 72.00% | 25 | |
| C | 4.24 | 28.00% | 48.00% | 25 | |
| C | 5.28 | 4.00% | 36.00% | 25 | |
| C | 3.46 | 12.50% | 75.00% | 24 | |
| C | 3.71 | 20.83% | 75.00% | 24 | |
| C | 4.17 | 8.33% | 58.33% | 24 | |
| C | 3.91 | 17.39% | 65.22% | 23 | |
| C | 4.35 | 4.35% | 60.87% | 23 | |
| C | 4.05 | 9.09% | 63.64% | 22 | |
| D | 3.33 | 14.28% | 76.19% | 21 | |
| D | 4.00 | 4.76% | 57.14% | 21 | |
| D | 3.45 | 10.00% | 75.00% | 20 | |
| D | 3.65 | 15.00% | 65.00% | 20 | |
| D | 5.80 | - | 30.00% | 20 | |
| D | 4.26 | 15.79% | 52.63% | 19 | |
| D | 4.37 | 5.26% | 52.63% | 19 | |
| D | 4.63 | 10.53% | 52.63% | 19 | |
| D | 4.05 | 33.33% | 50.00% | 18 | |
| D | 4.50 | 5.56% | 55.55% | 18 | |
| D | 4.78 | 11.11% | 50.00% | 18 | |
| D | 4.78 | 11.11% | 44.45% | 18 | |
| D | 5.22 | 11.11% | 33.33% | 18 | |
| D | 5.50 | 11.11% | 38.89% | 18 | |
| D | 3.59 | 5.88% | 82.35% | 17 | |
| D | 3.82 | 5.88% | 64.71% | 17 | |
| D | 4.06 | 17.65% | 52.94% | 17 | |
| D | 4.24 | 17.65% | 58.82% | 17 | |
| D | 5.59 | - | 17.65% | 17 | |
| D | 3.31 | 18.75% | 81.25% | 16 | |
| D | 3.75 | 12.50% | 68.75% | 16 | |
| D | 4.69 | 6.25% | 43.75% | 16 | |
| D | 4.75 | 12.50% | 43.75% | 16 | |
| D | 3.53 | 33.33% | 73.33% | 15 | |
| D | 3.67 | 13.33% | 73.33% | 15 | |
| D | 3.67 | 13.34% | 73.33% | 15 | |
| D | 5.00 | 6.67% | 46.67% | 15 | |
| D | 5.33 | - | 40.00% | 15 | |
| D | 3.29 | 14.29% | 71.43% | 14 | |
| D | 3.71 | 14.29% | 64.29% | 14 | |
| D | 3.86 | 21.43% | 64.29% | 14 | |
| D | 3.86 | 21.43% | 64.29% | 14 | |
| D | 4.79 | 14.29% | 42.86% | 14 | |
| D | 2.85 | 23.08% | 84.62% | 13 | |
| D | 3.54 | 30.77% | 61.54% | 13 | |
| D | 4.15 | 7.69% | 61.54% | 13 | |
| D | 4.92 | - | 53.85% | 13 | |
| D | 5.31 | - | 38.46% | 13 | |
| D | 5.54 | - | 23.08% | 13 | |
| D | 5.77 | 7.69% | 23.08% | 13 | |
| D | 3.50 | 25.00% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.25 | 8.33% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.50 | 8.33% | 50.00% | 12 | |
| D | 5.58 | 8.33% | 16.67% | 12 | |
| D | 2.91 | 9.09% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.09 | 45.45% | 72.73% | 11 | |
| D | 3.27 | 27.27% | 81.82% | 11 | |
| D | 4.09 | 9.09% | 63.64% | 11 | |
| D | 4.18 | 18.18% | 72.73% | 11 | |
| D | 4.54 | 18.18% | 36.36% | 11 | |
| D | 4.64 | - | 63.64% | 11 | |
| D | 5.18 | - | 45.45% | 11 | |
| D | 3.50 | 10.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 3.80 | 10.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.00 | 20.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.10 | - | 50.00% | 10 | |
| D | 4.50 | - | 40.00% | 10 | |
| D | 4.50 | 20.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.60 | - | 50.00% | 10 | |
| D | 4.90 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 5.00 | - | 40.00% | 10 | |
| D | 5.30 | 10.00% | 30.00% | 10 |
























