← 유닛 통계

갈리오
ID: TFT16_Galio
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.61 | 15.44% | 68.36% | 8,492 | |
| S | 3.68 | 14.74% | 67.35% | 1,167 | |
| B | 3.42 | 20.05% | 70.98% | 379 | |
| B | 3.28 | 23.68% | 73.26% | 359 | |
| B | 3.92 | 14.52% | 60.00% | 310 | |
| C | 3.34 | 18.60% | 74.42% | 215 | |
| C | 3.38 | 18.96% | 72.51% | 211 | |
| C | 3.35 | 21.43% | 74.18% | 182 | |
| C | 3.81 | 14.03% | 64.33% | 171 | |
| C | 3.57 | 18.45% | 65.48% | 168 | |
| C | 4.07 | 10.71% | 57.14% | 168 | |
| C | 4.07 | 10.95% | 59.85% | 137 | |
| C | 3.25 | 20.74% | 77.04% | 135 | |
| C | 3.17 | 16.67% | 81.06% | 132 | |
| C | 3.18 | 19.23% | 77.69% | 130 | |
| D | 3.48 | 18.18% | 69.42% | 121 | |
| D | 3.85 | 12.28% | 64.91% | 114 | |
| D | 3.51 | 15.22% | 72.83% | 92 | |
| D | 4.38 | 7.86% | 51.69% | 89 | |
| D | 3.23 | 13.95% | 80.23% | 86 | |
| D | 3.40 | 16.47% | 72.94% | 85 | |
| D | 3.64 | 17.28% | 69.14% | 81 | |
| D | 2.89 | 22.08% | 83.12% | 77 | |
| D | 2.61 | 28.38% | 86.49% | 74 | |
| D | 3.81 | 10.96% | 64.38% | 73 | |
| D | 3.46 | 11.11% | 75.00% | 72 | |
| D | 4.28 | 15.94% | 49.27% | 69 | |
| D | 3.52 | 16.92% | 69.23% | 65 | |
| D | 3.59 | 9.38% | 68.75% | 64 | |
| D | 2.93 | 28.33% | 75.00% | 60 | |
| D | 3.62 | 11.67% | 71.67% | 60 | |
| D | 3.75 | 15.25% | 66.10% | 59 | |
| D | 3.15 | 21.82% | 70.91% | 55 | |
| D | 3.44 | 15.38% | 69.23% | 52 | |
| D | 3.79 | 9.80% | 62.74% | 51 | |
| D | 3.89 | 26.67% | 60.00% | 45 | |
| D | 2.88 | 25.58% | 86.05% | 43 | |
| D | 2.93 | 23.81% | 78.57% | 42 | |
| D | 4.05 | 14.29% | 61.91% | 42 | |
| D | 2.85 | 32.50% | 82.50% | 40 | |
| D | 3.74 | 15.39% | 64.10% | 39 | |
| D | 2.92 | 13.89% | 83.33% | 36 | |
| D | 2.86 | 17.14% | 88.57% | 35 | |
| D | 3.91 | 11.76% | 58.82% | 34 | |
| D | 2.78 | 31.25% | 84.38% | 32 | |
| D | 3.87 | 15.63% | 62.50% | 32 | |
| D | 4.25 | 6.25% | 62.50% | 32 | |
| D | 3.00 | 22.58% | 80.65% | 31 | |
| D | 3.42 | 12.90% | 74.19% | 31 | |
| D | 3.10 | 23.33% | 80.00% | 30 | |
| D | 3.76 | 10.34% | 68.96% | 29 | |
| D | 4.10 | 6.90% | 58.62% | 29 | |
| D | 2.96 | 25.00% | 78.57% | 28 | |
| D | 3.50 | 25.00% | 75.00% | 28 | |
| D | 2.04 | 29.63% | 100.00% | 27 | |
| D | 4.11 | 18.52% | 59.26% | 27 | |
| D | 3.27 | 23.08% | 69.23% | 26 | |
| D | 4.31 | 11.54% | 50.00% | 26 | |
| D | 3.08 | 24.00% | 80.00% | 25 | |
| D | 3.44 | 12.00% | 72.00% | 25 | |
| D | 3.72 | 16.00% | 64.00% | 25 | |
| D | 4.24 | 8.00% | 52.00% | 25 | |
| D | 4.48 | - | 52.00% | 25 | |
| D | 2.92 | 29.17% | 83.33% | 24 | |
| D | 3.35 | 30.43% | 69.57% | 23 | |
| D | 3.39 | 8.70% | 73.91% | 23 | |
| D | 3.96 | 8.70% | 60.87% | 23 | |
| D | 2.50 | 22.73% | 90.91% | 22 | |
| D | 2.68 | 31.82% | 90.91% | 22 | |
| D | 2.82 | 31.82% | 81.82% | 22 | |
| D | 3.18 | 18.18% | 86.36% | 22 | |
| D | 4.18 | 18.18% | 59.09% | 22 | |
| D | 3.14 | 28.57% | 76.19% | 21 | |
| D | 3.60 | 10.00% | 80.00% | 20 | |
| D | 3.65 | 10.00% | 70.00% | 20 | |
| D | 3.65 | 20.00% | 70.00% | 20 | |
| D | 3.70 | 15.00% | 70.00% | 20 | |
| D | 3.80 | 10.00% | 75.00% | 20 | |
| D | 2.37 | 36.84% | 89.47% | 19 | |
| D | 2.84 | 21.05% | 84.21% | 19 | |
| D | 2.84 | 36.84% | 84.21% | 19 | |
| D | 3.00 | 10.53% | 78.95% | 19 | |
| D | 3.05 | 21.05% | 78.95% | 19 | |
| D | 3.21 | 5.26% | 78.95% | 19 | |
| D | 3.42 | 21.05% | 68.42% | 19 | |
| D | 3.42 | 15.79% | 68.42% | 19 | |
| D | 4.16 | 5.26% | 52.63% | 19 | |
| D | 2.89 | 27.78% | 88.89% | 18 | |
| D | 4.00 | 11.11% | 61.11% | 18 | |
| D | 2.88 | 23.53% | 82.35% | 17 | |
| D | 2.94 | 17.65% | 88.24% | 17 | |
| D | 3.06 | 5.88% | 82.35% | 17 | |
| D | 3.18 | 17.65% | 82.35% | 17 | |
| D | 3.35 | 29.41% | 64.71% | 17 | |
| D | 3.65 | 5.88% | 70.59% | 17 | |
| D | 2.81 | 18.75% | 93.75% | 16 | |
| D | 3.00 | 31.25% | 75.00% | 16 | |
| D | 3.19 | 12.50% | 87.50% | 16 | |
| D | 3.19 | 25.00% | 81.25% | 16 | |
| D | 3.31 | 18.75% | 68.75% | 16 | |
| D | 2.93 | 20.00% | 93.33% | 15 | |
| D | 3.07 | 20.00% | 80.00% | 15 | |
| D | 3.07 | 6.67% | 86.67% | 15 | |
| D | 3.13 | 13.33% | 93.33% | 15 | |
| D | 3.33 | 26.67% | 73.33% | 15 | |
| D | 4.00 | 6.67% | 53.33% | 15 | |
| D | 4.33 | - | 53.33% | 15 | |
| D | 2.86 | 14.29% | 100.00% | 14 | |
| D | 3.28 | 14.29% | 71.43% | 14 | |
| D | 3.29 | 14.29% | 71.43% | 14 | |
| D | 3.64 | 28.57% | 71.43% | 14 | |
| D | 3.71 | 7.14% | 64.29% | 14 | |
| D | 3.86 | 14.29% | 57.14% | 14 | |
| D | 4.21 | 14.29% | 57.14% | 14 | |
| D | 1.77 | 46.15% | 100.00% | 13 | |
| D | 2.38 | 7.69% | 100.00% | 13 | |
| D | 3.15 | 30.77% | 76.92% | 13 | |
| D | 3.62 | 7.69% | 76.92% | 13 | |
| D | 3.69 | 30.77% | 61.54% | 13 | |
| D | 2.08 | 25.00% | 100.00% | 12 | |
| D | 2.25 | 25.00% | 100.00% | 12 | |
| D | 2.83 | 16.67% | 91.67% | 12 | |
| D | 2.92 | 25.00% | 83.33% | 12 | |
| D | 2.92 | - | 91.67% | 12 | |
| D | 3.08 | 16.67% | 91.67% | 12 | |
| D | 3.25 | 33.33% | 66.67% | 12 | |
| D | 3.25 | 16.67% | 83.33% | 12 | |
| D | 3.33 | 8.34% | 75.00% | 12 | |
| D | 3.33 | 8.33% | 83.33% | 12 | |
| D | 3.42 | - | 66.67% | 12 | |
| D | 3.75 | 25.00% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.00 | - | 66.67% | 12 | |
| D | 2.18 | 27.27% | 100.00% | 11 | |
| D | 2.45 | 45.45% | 90.91% | 11 | |
| D | 2.46 | 9.09% | 100.00% | 11 | |
| D | 2.64 | 27.27% | 81.82% | 11 | |
| D | 2.73 | 27.27% | 81.82% | 11 | |
| D | 2.91 | 18.18% | 81.82% | 11 | |
| D | 2.91 | 27.27% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.09 | 9.09% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.09 | 9.09% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.09 | - | 81.82% | 11 | |
| D | 3.18 | 9.09% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.18 | 9.09% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.27 | 27.27% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.36 | 9.09% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.36 | 18.18% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.45 | 18.18% | 63.64% | 11 | |
| D | 3.73 | 9.09% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.73 | - | 63.64% | 11 | |
| D | 3.82 | 9.09% | 63.64% | 11 | |
| D | 3.82 | 9.09% | 72.73% | 11 | |
| D | 3.91 | 9.09% | 63.64% | 11 | |
| D | 2.20 | 20.00% | 100.00% | 10 | |
| D | 2.40 | 20.00% | 100.00% | 10 | |
| D | 2.70 | 10.00% | 90.00% | 10 | |
| D | 2.80 | 10.00% | 100.00% | 10 | |
| D | 2.80 | 40.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 3.00 | - | 100.00% | 10 | |
| D | 3.10 | 10.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 3.30 | 30.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.50 | 20.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.60 | - | 70.00% | 10 | |
| D | 3.60 | - | 80.00% | 10 | |
| D | 3.60 | 10.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.90 | 20.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 4.30 | 10.00% | 60.00% | 10 |


















































