← 유닛 통계

비에고
ID: TFT16_Viego
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.56 | 20.55% | 68.22% | 1,762 | |
| B | 4.19 | 11.88% | 58.24% | 522 | |
| B | 4.65 | 8.66% | 48.82% | 508 | |
| C | 4.00 | 12.77% | 59.57% | 188 | |
| C | 4.02 | 8.51% | 63.30% | 188 | |
| D | 5.63 | 2.40% | 28.37% | 208 | |
| D | 5.39 | 4.49% | 33.71% | 178 | |
| D | 4.23 | 13.42% | 53.05% | 164 | |
| D | 4.16 | 11.63% | 58.14% | 129 | |
| D | 4.36 | 8.85% | 53.10% | 113 | |
| D | 4.12 | 16.19% | 58.10% | 105 | |
| D | 5.21 | 2.35% | 40.00% | 85 | |
| D | 3.73 | 14.93% | 76.12% | 67 | |
| D | 6.06 | 1.49% | 17.91% | 67 | |
| D | 5.31 | 9.68% | 30.64% | 62 | |
| D | 4.67 | 3.51% | 47.37% | 57 | |
| D | 5.79 | 3.51% | 22.81% | 57 | |
| D | 3.60 | 20.00% | 69.09% | 55 | |
| D | 5.13 | 8.33% | 39.58% | 48 | |
| D | 3.19 | 23.40% | 78.73% | 47 | |
| D | 4.26 | 8.51% | 59.57% | 47 | |
| D | 4.19 | 13.04% | 60.87% | 46 | |
| D | 4.48 | 6.52% | 52.17% | 46 | |
| D | 5.37 | 6.52% | 36.96% | 46 | |
| D | 4.75 | 4.44% | 42.22% | 45 | |
| D | 4.32 | 7.32% | 48.78% | 41 | |
| D | 4.18 | 5.00% | 57.50% | 40 | |
| D | 4.38 | 5.13% | 53.85% | 39 | |
| D | 5.45 | 5.26% | 28.95% | 38 | |
| D | 4.81 | 5.40% | 45.95% | 37 | |
| D | 4.31 | 17.14% | 48.57% | 35 | |
| D | 4.77 | 14.29% | 40.00% | 35 | |
| D | 4.33 | 3.03% | 57.58% | 33 | |
| D | 5.64 | - | 29.03% | 31 | |
| D | 4.67 | 3.33% | 50.00% | 30 | |
| D | 4.24 | 6.90% | 51.72% | 29 | |
| D | 3.57 | 14.29% | 75.00% | 28 | |
| D | 3.96 | 17.86% | 64.29% | 28 | |
| D | 4.57 | 14.29% | 46.43% | 28 | |
| D | 4.78 | 7.41% | 55.56% | 27 | |
| D | 5.04 | 3.85% | 38.46% | 26 | |
| D | 7.04 | - | 7.69% | 26 | |
| D | 5.60 | - | 32.00% | 25 | |
| D | 4.54 | - | 50.00% | 24 | |
| D | 5.71 | - | 20.83% | 24 | |
| D | 2.96 | 26.08% | 82.61% | 23 | |
| D | 3.44 | 4.35% | 78.26% | 23 | |
| D | 3.74 | 8.70% | 78.26% | 23 | |
| D | 4.43 | 4.35% | 52.17% | 23 | |
| D | 5.13 | 4.35% | 47.82% | 23 | |
| D | 3.77 | 18.18% | 68.18% | 22 | |
| D | 3.86 | 9.09% | 63.64% | 22 | |
| D | 5.14 | 4.55% | 40.91% | 22 | |
| D | 5.23 | - | 36.36% | 22 | |
| D | 5.27 | 4.55% | 36.36% | 22 | |
| D | 2.57 | 23.81% | 85.71% | 21 | |
| D | 3.86 | 14.29% | 66.67% | 21 | |
| D | 4.67 | - | 47.62% | 21 | |
| D | 2.90 | 25.00% | 85.00% | 20 | |
| D | 3.85 | 15.00% | 60.00% | 20 | |
| D | 4.35 | 5.00% | 55.00% | 20 | |
| D | 4.80 | 5.00% | 40.00% | 20 | |
| D | 4.85 | - | 60.00% | 20 | |
| D | 5.20 | 5.00% | 45.00% | 20 | |
| D | 5.60 | - | 40.00% | 20 | |
| D | 3.32 | 21.05% | 73.68% | 19 | |
| D | 3.32 | 10.53% | 78.95% | 19 | |
| D | 3.42 | 26.32% | 73.68% | 19 | |
| D | 3.84 | 15.79% | 63.16% | 19 | |
| D | 3.33 | 27.78% | 72.22% | 18 | |
| D | 3.39 | 22.22% | 72.22% | 18 | |
| D | 3.56 | 11.11% | 72.22% | 18 | |
| D | 4.78 | 11.11% | 38.89% | 18 | |
| D | 5.28 | - | 44.44% | 18 | |
| D | 3.76 | 29.41% | 52.94% | 17 | |
| D | 3.94 | 11.76% | 64.71% | 17 | |
| D | 4.65 | - | 52.94% | 17 | |
| D | 4.94 | 5.88% | 35.30% | 17 | |
| D | 5.47 | - | 29.41% | 17 | |
| D | 3.75 | 18.75% | 56.25% | 16 | |
| D | 4.06 | - | 62.50% | 16 | |
| D | 4.63 | - | 56.25% | 16 | |
| D | 4.94 | - | 43.75% | 16 | |
| D | 5.06 | - | 43.75% | 16 | |
| D | 5.56 | - | 25.00% | 16 | |
| D | 5.62 | - | 18.75% | 16 | |
| D | 7.13 | - | 6.25% | 16 | |
| D | 3.53 | 26.67% | 66.67% | 15 | |
| D | 3.87 | 6.67% | 66.67% | 15 | |
| D | 4.53 | 6.67% | 53.33% | 15 | |
| D | 4.60 | 13.33% | 53.33% | 15 | |
| D | 4.80 | - | 53.33% | 15 | |
| D | 5.20 | 6.67% | 26.67% | 15 | |
| D | 4.21 | 28.57% | 57.14% | 14 | |
| D | 4.79 | 21.43% | 42.86% | 14 | |
| D | 4.93 | 14.29% | 35.71% | 14 | |
| D | 2.23 | 53.85% | 84.61% | 13 | |
| D | 3.38 | 7.69% | 76.92% | 13 | |
| D | 4.15 | - | 76.92% | 13 | |
| D | 4.46 | - | 53.84% | 13 | |
| D | 4.54 | - | 61.54% | 13 | |
| D | 4.62 | 7.69% | 53.85% | 13 | |
| D | 5.31 | 7.69% | 38.46% | 13 | |
| D | 5.54 | - | 30.77% | 13 | |
| D | 3.75 | 16.67% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.08 | - | 66.67% | 12 | |
| D | 4.33 | 25.00% | 41.67% | 12 | |
| D | 4.83 | - | 50.00% | 12 | |
| D | 5.08 | 8.33% | 16.67% | 12 | |
| D | 5.17 | - | 33.33% | 12 | |
| D | 6.58 | - | 25.00% | 12 | |
| D | 3.00 | 27.27% | 81.82% | 11 | |
| D | 4.36 | 9.09% | 54.55% | 11 | |
| D | 4.64 | 9.09% | 45.45% | 11 | |
| D | 4.73 | - | 54.55% | 11 | |
| D | 4.82 | - | 54.55% | 11 | |
| D | 5.00 | 9.09% | 36.36% | 11 | |
| D | 5.00 | - | 36.36% | 11 | |
| D | 5.00 | - | 45.45% | 11 | |
| D | 5.00 | - | 36.36% | 11 | |
| D | 5.45 | 9.09% | 27.27% | 11 | |
| D | 2.80 | 30.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.50 | 20.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.70 | 10.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.90 | - | 60.00% | 10 | |
| D | 4.00 | 20.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 5.10 | - | 40.00% | 10 | |
| D | 5.20 | - | 50.00% | 10 | |
| D | 6.00 | - | 30.00% | 10 | |
| D | 6.10 | 10.00% | 20.00% | 10 | |
| D | 6.30 | - | 20.00% | 10 | |
| D | 6.40 | - | 20.00% | 10 | |
| D | 7.00 | - | - | 10 | |
| D | 7.80 | - | - | 10 |















































