← 유닛 통계

레오나
ID: TFT16_Leona
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 4.95 | 7.35% | 41.09% | 898 | |
| B | 4.88 | 4.92% | 43.44% | 244 | |
| B | 4.63 | 10.75% | 44.86% | 214 | |
| B | 4.90 | 6.20% | 41.86% | 129 | |
| B | 4.64 | 7.55% | 42.45% | 106 | |
| B | 4.84 | 10.20% | 39.79% | 98 | |
| B | 4.89 | 5.10% | 44.90% | 98 | |
| B | 4.77 | 6.17% | 41.97% | 81 | |
| C | 5.47 | 2.79% | 27.93% | 179 | |
| C | 5.40 | 4.93% | 35.92% | 142 | |
| C | 5.47 | 6.59% | 34.06% | 91 | |
| C | 5.27 | 4.76% | 33.33% | 63 | |
| C | 4.88 | 3.45% | 46.55% | 58 | |
| C | 4.49 | 12.28% | 45.62% | 57 | |
| C | 5.31 | 1.82% | 34.55% | 55 | |
| C | 4.92 | 13.46% | 42.31% | 52 | |
| C | 4.14 | 7.84% | 58.82% | 51 | |
| C | 4.36 | 14.00% | 52.00% | 50 | |
| C | 4.60 | 8.00% | 46.00% | 50 | |
| C | 4.33 | 8.70% | 54.35% | 46 | |
| C | 5.02 | 4.35% | 41.31% | 46 | |
| C | 5.04 | 6.52% | 39.13% | 46 | |
| C | 4.62 | 15.91% | 47.73% | 44 | |
| C | 4.66 | 15.91% | 52.27% | 44 | |
| C | 5.23 | 2.27% | 34.09% | 44 | |
| C | 4.72 | 4.65% | 48.84% | 43 | |
| C | 4.61 | 9.76% | 41.46% | 41 | |
| C | 4.65 | 10.00% | 47.50% | 40 | |
| C | 4.88 | 12.50% | 32.50% | 40 | |
| C | 4.79 | 7.69% | 38.46% | 39 | |
| C | 5.13 | 5.13% | 33.33% | 39 | |
| C | 4.97 | 2.63% | 36.84% | 38 | |
| C | 5.32 | 2.63% | 26.31% | 38 | |
| C | 4.89 | 8.11% | 48.65% | 37 | |
| C | 4.53 | 13.89% | 47.22% | 36 | |
| C | 4.89 | 8.33% | 41.67% | 36 | |
| C | 5.39 | 8.33% | 25.00% | 36 | |
| C | 4.94 | 5.71% | 48.57% | 35 | |
| C | 5.03 | 2.86% | 31.43% | 35 | |
| C | 4.56 | 14.71% | 50.00% | 34 | |
| C | 4.88 | 11.76% | 29.41% | 34 | |
| D | 5.72 | 3.91% | 29.13% | 230 | |
| D | 5.91 | 2.56% | 22.43% | 156 | |
| D | 5.77 | 4.89% | 25.87% | 143 | |
| D | 5.52 | 2.44% | 29.27% | 123 | |
| D | 6.22 | 0.86% | 14.65% | 116 | |
| D | 6.22 | 1.96% | 13.73% | 102 | |
| D | 5.54 | 8.00% | 31.00% | 100 | |
| D | 5.69 | 7.29% | 25.00% | 96 | |
| D | 5.70 | 2.70% | 24.32% | 74 | |
| D | 5.82 | 4.48% | 22.39% | 67 | |
| D | 5.77 | 3.28% | 22.95% | 61 | |
| D | 5.79 | - | 25.49% | 51 | |
| D | 6.21 | 2.13% | 12.77% | 47 | |
| D | 5.87 | 2.70% | 18.92% | 37 | |
| D | 5.92 | - | 22.86% | 35 | |
| D | 5.76 | 3.03% | 27.27% | 33 | |
| D | 5.00 | - | 31.25% | 32 | |
| D | 5.90 | - | 31.25% | 32 | |
| D | 4.42 | 6.45% | 51.61% | 31 | |
| D | 4.81 | 12.90% | 35.48% | 31 | |
| D | 4.60 | 3.33% | 50.00% | 30 | |
| D | 5.87 | 3.33% | 13.33% | 30 | |
| D | 5.79 | 3.45% | 17.24% | 29 | |
| D | 5.11 | 3.57% | 46.43% | 28 | |
| D | 5.54 | 7.14% | 25.00% | 28 | |
| D | 5.96 | 3.57% | 21.43% | 28 | |
| D | 5.15 | - | 33.33% | 27 | |
| D | 5.22 | 3.70% | 40.74% | 27 | |
| D | 5.67 | 3.70% | 33.33% | 27 | |
| D | 5.74 | - | 29.63% | 27 | |
| D | 5.82 | - | 11.11% | 27 | |
| D | 5.12 | 3.85% | 30.77% | 26 | |
| D | 5.81 | 11.54% | 23.08% | 26 | |
| D | 6.23 | - | 19.23% | 26 | |
| D | 6.62 | - | 11.54% | 26 | |
| D | 4.60 | 4.00% | 48.00% | 25 | |
| D | 5.48 | 4.00% | 28.00% | 25 | |
| D | 6.12 | - | 20.00% | 25 | |
| D | 4.88 | 8.33% | 37.50% | 24 | |
| D | 5.21 | 4.17% | 37.50% | 24 | |
| D | 5.29 | - | 33.33% | 24 | |
| D | 4.78 | 4.35% | 47.83% | 23 | |
| D | 5.00 | 13.04% | 39.13% | 23 | |
| D | 5.26 | - | 34.78% | 23 | |
| D | 5.26 | - | 34.78% | 23 | |
| D | 5.44 | - | 26.09% | 23 | |
| D | 5.61 | - | 30.43% | 23 | |
| D | 4.00 | 18.18% | 54.55% | 22 | |
| D | 4.50 | 4.54% | 54.55% | 22 | |
| D | 5.45 | 4.55% | 27.27% | 22 | |
| D | 5.86 | 4.55% | 27.27% | 22 | |
| D | 5.24 | - | 33.33% | 21 | |
| D | 5.81 | - | 28.57% | 21 | |
| D | 5.86 | - | 23.81% | 21 | |
| D | 6.14 | - | 19.05% | 21 | |
| D | 4.80 | 10.00% | 55.00% | 20 | |
| D | 4.90 | 5.00% | 35.00% | 20 | |
| D | 5.05 | - | 35.00% | 20 | |
| D | 5.35 | - | 40.00% | 20 | |
| D | 5.45 | - | 35.00% | 20 | |
| D | 5.50 | - | 35.00% | 20 | |
| D | 5.85 | - | 15.00% | 20 | |
| D | 5.00 | 15.79% | 36.84% | 19 | |
| D | 5.00 | - | 52.63% | 19 | |
| D | 5.16 | - | 26.32% | 19 | |
| D | 5.58 | 5.26% | 26.32% | 19 | |
| D | 6.05 | - | 21.05% | 19 | |
| D | 4.39 | 11.11% | 55.56% | 18 | |
| D | 4.44 | 5.56% | 50.00% | 18 | |
| D | 4.55 | 11.11% | 50.00% | 18 | |
| D | 4.72 | - | 50.00% | 18 | |
| D | 4.72 | 11.11% | 27.78% | 18 | |
| D | 5.28 | - | 22.22% | 18 | |
| D | 5.61 | 5.56% | 33.33% | 18 | |
| D | 3.94 | 5.88% | 64.71% | 17 | |
| D | 4.77 | 17.65% | 41.18% | 17 | |
| D | 4.88 | - | 52.94% | 17 | |
| D | 5.76 | - | 35.29% | 17 | |
| D | 6.29 | - | 11.76% | 17 | |
| D | 6.47 | - | 11.76% | 17 | |
| D | 3.81 | 18.75% | 68.75% | 16 | |
| D | 4.37 | 6.25% | 62.50% | 16 | |
| D | 4.88 | 6.25% | 37.50% | 16 | |
| D | 5.25 | - | 31.25% | 16 | |
| D | 5.69 | - | 25.00% | 16 | |
| D | 5.69 | 6.25% | 25.00% | 16 | |
| D | 6.94 | - | 12.50% | 16 | |
| D | 7.12 | - | 12.50% | 16 | |
| D | 5.00 | 6.67% | 33.33% | 15 | |
| D | 5.53 | - | 26.67% | 15 | |
| D | 5.80 | - | 33.33% | 15 | |
| D | 6.13 | - | 20.00% | 15 | |
| D | 4.79 | - | 42.86% | 14 | |
| D | 4.93 | - | 42.86% | 14 | |
| D | 4.93 | 7.14% | 42.86% | 14 | |
| D | 5.07 | - | 35.71% | 14 | |
| D | 5.43 | - | 21.43% | 14 | |
| D | 5.50 | - | 21.43% | 14 | |
| D | 2.77 | 23.08% | 84.62% | 13 | |
| D | 4.23 | 15.38% | 46.15% | 13 | |
| D | 4.77 | 15.38% | 46.15% | 13 | |
| D | 5.00 | 7.69% | 38.46% | 13 | |
| D | 5.46 | 7.69% | 38.46% | 13 | |
| D | 5.77 | 7.69% | 7.69% | 13 | |
| D | 6.77 | - | - | 13 | |
| D | 4.58 | 8.33% | 41.67% | 12 | |
| D | 4.92 | 16.67% | 41.67% | 12 | |
| D | 4.92 | 8.33% | 41.67% | 12 | |
| D | 4.92 | - | 33.33% | 12 | |
| D | 5.17 | 8.33% | 25.00% | 12 | |
| D | 5.25 | 8.34% | 25.00% | 12 | |
| D | 5.42 | 8.33% | 25.00% | 12 | |
| D | 4.00 | 18.18% | 63.64% | 11 | |
| D | 4.36 | 18.18% | 45.46% | 11 | |
| D | 4.64 | 18.18% | 45.45% | 11 | |
| D | 4.73 | 9.09% | 45.45% | 11 | |
| D | 4.73 | 9.09% | 45.45% | 11 | |
| D | 4.91 | - | 54.55% | 11 | |
| D | 5.18 | 9.09% | 36.36% | 11 | |
| D | 5.36 | - | 18.18% | 11 | |
| D | 5.82 | - | 27.27% | 11 | |
| D | 5.82 | - | 9.09% | 11 | |
| D | 5.91 | 9.09% | 18.18% | 11 | |
| D | 5.91 | - | 9.09% | 11 | |
| D | 6.18 | - | 18.18% | 11 | |
| D | 6.18 | - | 27.27% | 11 | |
| D | 3.20 | 30.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 3.50 | 10.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 4.00 | - | 60.00% | 10 | |
| D | 4.00 | - | 70.00% | 10 | |
| D | 4.80 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 5.10 | - | 50.00% | 10 | |
| D | 5.20 | 20.00% | 30.00% | 10 | |
| D | 5.50 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 5.60 | - | 20.00% | 10 | |
| D | 5.70 | - | 30.00% | 10 | |
| D | 5.80 | - | 20.00% | 10 | |
| D | 6.10 | - | 20.00% | 10 | |
| D | 6.40 | - | 10.00% | 10 | |
| D | 6.40 | 10.00% | 20.00% | 10 | |
| D | 6.70 | - | 10.00% | 10 |




































