← 유닛 통계

키아나
ID: TFT16_Qiyana
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| B | 4.70 | 10.96% | 45.21% | 73 | |
| C | 5.09 | 7.46% | 38.80% | 67 | |
| C | 5.40 | 8.00% | 32.00% | 50 | |
| C | 5.46 | 2.56% | 38.46% | 39 | |
| D | 5.51 | 4.69% | 31.83% | 597 | |
| D | 6.31 | 1.20% | 17.36% | 167 | |
| D | 6.97 | - | 8.50% | 153 | |
| D | 6.58 | - | 17.54% | 114 | |
| D | 6.21 | - | 23.08% | 104 | |
| D | 6.22 | 2.13% | 20.21% | 94 | |
| D | 5.92 | 1.41% | 19.72% | 71 | |
| D | 6.23 | - | 11.59% | 69 | |
| D | 7.24 | - | 1.64% | 61 | |
| D | 5.87 | 5.00% | 20.00% | 60 | |
| D | 6.14 | - | 14.58% | 48 | |
| D | 5.93 | 2.22% | 26.67% | 45 | |
| D | 5.66 | 4.54% | 25.00% | 44 | |
| D | 5.95 | 4.88% | 24.39% | 41 | |
| D | 5.82 | - | 30.77% | 39 | |
| D | 6.58 | - | 11.11% | 36 | |
| D | 6.83 | - | 5.56% | 36 | |
| D | 6.74 | - | 5.71% | 35 | |
| D | 6.00 | - | 23.53% | 34 | |
| D | 5.73 | 3.03% | 27.27% | 33 | |
| D | 7.06 | 3.12% | 3.12% | 32 | |
| D | 5.68 | - | 25.81% | 31 | |
| D | 5.97 | 6.45% | 29.03% | 31 | |
| D | 6.58 | - | 9.68% | 31 | |
| D | 7.39 | - | 6.45% | 31 | |
| D | 5.80 | 3.33% | 26.67% | 30 | |
| D | 7.03 | - | 6.90% | 29 | |
| D | 6.39 | 3.57% | 17.86% | 28 | |
| D | 6.08 | 11.54% | 26.92% | 26 | |
| D | 6.12 | 3.85% | 15.38% | 26 | |
| D | 6.00 | 4.00% | 20.00% | 25 | |
| D | 5.26 | - | 39.13% | 23 | |
| D | 6.61 | 4.35% | 13.04% | 23 | |
| D | 5.95 | - | 19.05% | 21 | |
| D | 6.29 | 4.76% | 14.29% | 21 | |
| D | 6.35 | 5.00% | 20.00% | 20 | |
| D | 5.56 | - | 38.89% | 18 | |
| D | 6.22 | - | 22.22% | 18 | |
| D | 6.50 | - | 16.67% | 18 | |
| D | 5.88 | 5.88% | 23.53% | 17 | |
| D | 6.29 | - | 11.76% | 17 | |
| D | 2.25 | 31.25% | 100.00% | 16 | |
| D | 5.25 | 6.25% | 31.25% | 16 | |
| D | 5.31 | 6.25% | 43.75% | 16 | |
| D | 5.56 | - | 31.25% | 16 | |
| D | 5.62 | - | 18.75% | 16 | |
| D | 5.63 | - | 18.75% | 16 | |
| D | 6.31 | - | 12.50% | 16 | |
| D | 6.75 | - | 6.25% | 16 | |
| D | 4.53 | 6.67% | 53.33% | 15 | |
| D | 5.33 | 6.67% | 40.00% | 15 | |
| D | 6.20 | - | 13.33% | 15 | |
| D | 6.40 | - | 26.67% | 15 | |
| D | 6.40 | - | 6.67% | 15 | |
| D | 6.93 | - | - | 15 | |
| D | 5.36 | - | 35.71% | 14 | |
| D | 5.79 | 14.29% | 28.57% | 14 | |
| D | 6.93 | - | 14.29% | 14 | |
| D | 7.21 | - | - | 14 | |
| D | 4.77 | 7.69% | 46.16% | 13 | |
| D | 5.38 | 7.69% | 23.08% | 13 | |
| D | 5.77 | 7.69% | 23.08% | 13 | |
| D | 6.15 | - | 15.38% | 13 | |
| D | 6.54 | - | 7.69% | 13 | |
| D | 5.67 | 8.33% | 33.33% | 12 | |
| D | 6.92 | - | 8.33% | 12 | |
| D | 3.27 | 27.27% | 81.82% | 11 | |
| D | 5.45 | 9.09% | 27.27% | 11 | |
| D | 5.64 | - | 18.18% | 11 | |
| D | 5.82 | - | 27.27% | 11 | |
| D | 4.70 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.90 | - | 50.00% | 10 | |
| D | 5.90 | - | 30.00% | 10 | |
| D | 6.00 | - | 20.00% | 10 | |
| D | 6.00 | - | 20.00% | 10 | |
| D | 6.20 | 10.00% | 30.00% | 10 | |
| D | 6.30 | - | 10.00% | 10 |












































