← 유닛 통계

피들스틱
ID: TFT16_Fiddlesticks
| 아이템 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 순방 확률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 3.33 | 21.89% | 72.34% | 6,400 | |
| S | 3.58 | 18.78% | 67.80% | 969 | |
| A | 3.95 | 17.14% | 59.89% | 566 | |
| A | 3.72 | 17.43% | 65.14% | 459 | |
| A | 3.81 | 16.78% | 63.17% | 429 | |
| A | 4.03 | 22.76% | 54.96% | 413 | |
| A | 3.51 | 20.20% | 71.18% | 406 | |
| A | 3.47 | 20.05% | 70.56% | 394 | |
| B | 3.65 | 18.33% | 64.33% | 300 | |
| B | 4.02 | 33.56% | 52.35% | 298 | |
| B | 3.76 | 18.75% | 64.58% | 288 | |
| B | 3.46 | 22.85% | 68.91% | 267 | |
| B | 3.57 | 20.38% | 69.06% | 265 | |
| B | 3.05 | 28.41% | 76.52% | 264 | |
| B | 3.59 | 16.80% | 65.63% | 256 | |
| C | 4.18 | 14.46% | 57.02% | 242 | |
| C | 3.71 | 20.66% | 64.32% | 213 | |
| C | 3.33 | 19.66% | 76.40% | 178 | |
| C | 4.02 | 16.67% | 61.49% | 174 | |
| C | 3.66 | 15.06% | 68.07% | 166 | |
| C | 3.31 | 19.18% | 73.97% | 146 | |
| C | 2.67 | 28.78% | 87.05% | 139 | |
| C | 3.37 | 23.67% | 73.28% | 131 | |
| C | 3.30 | 20.34% | 76.27% | 118 | |
| C | 3.50 | 25.00% | 66.38% | 116 | |
| D | 3.80 | 16.51% | 64.08% | 103 | |
| D | 4.11 | 18.00% | 56.00% | 100 | |
| D | 3.34 | 25.00% | 76.09% | 92 | |
| D | 4.20 | 18.68% | 52.75% | 91 | |
| D | 3.38 | 19.05% | 71.43% | 84 | |
| D | 3.46 | 18.29% | 70.73% | 82 | |
| D | 3.21 | 22.22% | 75.31% | 81 | |
| D | 4.08 | 10.26% | 64.10% | 78 | |
| D | 2.46 | 47.37% | 84.21% | 76 | |
| D | 3.92 | 10.53% | 64.47% | 76 | |
| D | 4.01 | 14.47% | 60.53% | 76 | |
| D | 3.49 | 22.67% | 68.00% | 75 | |
| D | 3.52 | 16.00% | 66.67% | 75 | |
| D | 3.25 | 19.72% | 76.06% | 71 | |
| D | 4.00 | 15.49% | 61.97% | 71 | |
| D | 3.25 | 27.54% | 75.36% | 69 | |
| D | 3.31 | 22.06% | 69.12% | 68 | |
| D | 3.06 | 15.63% | 78.12% | 64 | |
| D | 4.12 | 21.31% | 55.74% | 61 | |
| D | 3.12 | 33.33% | 71.93% | 57 | |
| D | 3.47 | 22.81% | 66.67% | 57 | |
| D | 3.73 | 12.50% | 64.29% | 56 | |
| D | 3.58 | 20.00% | 64.00% | 50 | |
| D | 3.09 | 25.00% | 70.83% | 48 | |
| D | 3.48 | 20.83% | 68.75% | 48 | |
| D | 3.36 | 12.77% | 76.60% | 47 | |
| D | 2.91 | 32.61% | 78.26% | 46 | |
| D | 3.89 | 10.87% | 65.22% | 46 | |
| D | 4.87 | 10.87% | 36.96% | 46 | |
| D | 3.52 | 18.18% | 63.64% | 44 | |
| D | 4.20 | 11.36% | 54.55% | 44 | |
| D | 3.35 | 25.58% | 74.42% | 43 | |
| D | 3.49 | 18.61% | 65.11% | 43 | |
| D | 3.00 | 19.05% | 78.57% | 42 | |
| D | 4.22 | 14.29% | 54.76% | 42 | |
| D | 2.85 | 31.71% | 78.05% | 41 | |
| D | 3.29 | 21.95% | 70.73% | 41 | |
| D | 3.34 | 17.07% | 75.61% | 41 | |
| D | 3.12 | 30.00% | 77.50% | 40 | |
| D | 3.18 | 25.00% | 85.00% | 40 | |
| D | 3.76 | 18.42% | 68.42% | 38 | |
| D | 4.28 | 5.56% | 55.56% | 36 | |
| D | 2.86 | 34.28% | 80.00% | 35 | |
| D | 3.54 | 17.14% | 68.57% | 35 | |
| D | 2.59 | 32.35% | 85.29% | 34 | |
| D | 3.29 | 17.65% | 73.53% | 34 | |
| D | 3.18 | 33.33% | 66.67% | 33 | |
| D | 3.67 | 30.30% | 60.61% | 33 | |
| D | 3.56 | 18.75% | 68.75% | 32 | |
| D | 3.45 | 19.36% | 70.97% | 31 | |
| D | 3.77 | 9.68% | 64.52% | 31 | |
| D | 4.03 | 16.13% | 58.06% | 31 | |
| D | 2.97 | 23.33% | 86.67% | 30 | |
| D | 3.03 | 30.00% | 76.67% | 30 | |
| D | 3.40 | 26.67% | 73.33% | 30 | |
| D | 3.70 | 6.67% | 70.00% | 30 | |
| D | 3.83 | 20.00% | 60.00% | 30 | |
| D | 4.37 | 10.00% | 60.00% | 30 | |
| D | 4.53 | 10.00% | 50.00% | 30 | |
| D | 2.97 | 27.59% | 86.21% | 29 | |
| D | 3.72 | 17.24% | 65.52% | 29 | |
| D | 3.79 | 17.24% | 62.07% | 29 | |
| D | 4.65 | 6.90% | 48.28% | 29 | |
| D | 2.96 | 32.14% | 78.57% | 28 | |
| D | 3.82 | 7.14% | 64.29% | 28 | |
| D | 3.00 | 18.52% | 81.48% | 27 | |
| D | 3.56 | 18.52% | 66.67% | 27 | |
| D | 3.96 | 11.11% | 59.26% | 27 | |
| D | 4.19 | 11.54% | 46.15% | 26 | |
| D | 3.24 | 16.00% | 84.00% | 25 | |
| D | 3.56 | 16.00% | 76.00% | 25 | |
| D | 4.88 | 8.00% | 48.00% | 25 | |
| D | 2.79 | 16.67% | 91.67% | 24 | |
| D | 2.83 | 20.83% | 87.50% | 24 | |
| D | 2.96 | 20.83% | 83.33% | 24 | |
| D | 2.96 | 25.00% | 83.33% | 24 | |
| D | 3.00 | 25.00% | 75.00% | 24 | |
| D | 3.46 | 20.83% | 66.67% | 24 | |
| D | 3.58 | 16.67% | 66.67% | 24 | |
| D | 3.87 | 8.33% | 66.67% | 24 | |
| D | 5.29 | 4.17% | 37.50% | 24 | |
| D | 3.57 | 13.04% | 73.91% | 23 | |
| D | 4.43 | 17.39% | 47.83% | 23 | |
| D | 3.00 | 27.27% | 81.82% | 22 | |
| D | 3.36 | 22.73% | 68.18% | 22 | |
| D | 3.54 | 22.73% | 68.18% | 22 | |
| D | 3.77 | 18.18% | 68.18% | 22 | |
| D | 4.41 | 13.64% | 45.45% | 22 | |
| D | 4.45 | 4.55% | 50.00% | 22 | |
| D | 2.76 | 9.52% | 90.48% | 21 | |
| D | 2.76 | 33.33% | 80.95% | 21 | |
| D | 3.38 | 14.28% | 76.19% | 21 | |
| D | 3.48 | 19.05% | 71.43% | 21 | |
| D | 3.48 | 9.52% | 71.43% | 21 | |
| D | 3.62 | 23.81% | 66.67% | 21 | |
| D | 2.30 | 30.00% | 85.00% | 20 | |
| D | 2.75 | 35.00% | 85.00% | 20 | |
| D | 3.15 | 15.00% | 75.00% | 20 | |
| D | 3.60 | 25.00% | 65.00% | 20 | |
| D | 3.80 | 10.00% | 65.00% | 20 | |
| D | 4.55 | 10.00% | 55.00% | 20 | |
| D | 2.37 | 31.58% | 89.47% | 19 | |
| D | 3.00 | 31.58% | 78.95% | 19 | |
| D | 3.00 | 21.05% | 84.21% | 19 | |
| D | 3.47 | 21.05% | 68.42% | 19 | |
| D | 3.63 | 10.53% | 68.42% | 19 | |
| D | 3.74 | 15.79% | 63.16% | 19 | |
| D | 3.84 | 21.05% | 52.63% | 19 | |
| D | 3.89 | 15.79% | 57.90% | 19 | |
| D | 3.95 | 15.79% | 63.16% | 19 | |
| D | 4.05 | 10.53% | 52.63% | 19 | |
| D | 4.58 | 10.53% | 47.37% | 19 | |
| D | 4.79 | 5.26% | 42.11% | 19 | |
| D | 2.72 | 16.67% | 88.89% | 18 | |
| D | 2.83 | 16.67% | 83.33% | 18 | |
| D | 3.00 | 16.67% | 77.78% | 18 | |
| D | 3.00 | 22.22% | 83.33% | 18 | |
| D | 3.17 | 27.78% | 77.78% | 18 | |
| D | 3.17 | 22.22% | 72.22% | 18 | |
| D | 3.33 | 33.33% | 66.67% | 18 | |
| D | 3.33 | 22.22% | 72.22% | 18 | |
| D | 3.56 | 11.11% | 55.55% | 18 | |
| D | 3.61 | 16.67% | 66.67% | 18 | |
| D | 3.72 | 27.78% | 50.00% | 18 | |
| D | 3.78 | 11.11% | 66.67% | 18 | |
| D | 4.17 | 22.22% | 61.11% | 18 | |
| D | 4.45 | 11.11% | 50.00% | 18 | |
| D | 2.65 | 41.18% | 82.35% | 17 | |
| D | 3.12 | 11.76% | 88.24% | 17 | |
| D | 3.12 | 23.53% | 70.59% | 17 | |
| D | 3.23 | 23.53% | 70.59% | 17 | |
| D | 3.29 | 29.41% | 70.59% | 17 | |
| D | 3.29 | 23.53% | 82.35% | 17 | |
| D | 3.35 | 23.53% | 64.71% | 17 | |
| D | 5.00 | 5.88% | 35.29% | 17 | |
| D | 2.44 | 56.25% | 81.25% | 16 | |
| D | 3.00 | 18.75% | 87.50% | 16 | |
| D | 3.13 | 31.25% | 75.00% | 16 | |
| D | 3.19 | 12.50% | 87.50% | 16 | |
| D | 3.31 | 6.25% | 81.25% | 16 | |
| D | 3.81 | 12.50% | 68.75% | 16 | |
| D | 4.00 | 6.25% | 62.50% | 16 | |
| D | 2.67 | 33.33% | 80.00% | 15 | |
| D | 2.73 | 40.00% | 80.00% | 15 | |
| D | 2.73 | 33.33% | 86.67% | 15 | |
| D | 2.87 | 40.00% | 80.00% | 15 | |
| D | 3.20 | 26.67% | 73.33% | 15 | |
| D | 3.27 | 20.00% | 73.33% | 15 | |
| D | 3.33 | 26.67% | 66.67% | 15 | |
| D | 3.40 | 20.00% | 73.33% | 15 | |
| D | 3.40 | 20.00% | 73.33% | 15 | |
| D | 4.87 | 6.67% | 40.00% | 15 | |
| D | 2.64 | 14.29% | 92.86% | 14 | |
| D | 2.71 | 21.43% | 85.71% | 14 | |
| D | 2.79 | 14.29% | 92.86% | 14 | |
| D | 3.14 | 7.14% | 78.57% | 14 | |
| D | 3.14 | 21.43% | 78.57% | 14 | |
| D | 3.21 | 21.43% | 71.43% | 14 | |
| D | 3.21 | 42.86% | 71.43% | 14 | |
| D | 3.21 | 21.43% | 78.57% | 14 | |
| D | 3.86 | 21.43% | 50.00% | 14 | |
| D | 4.14 | 7.14% | 64.29% | 14 | |
| D | 4.43 | 14.29% | 57.14% | 14 | |
| D | 4.57 | 21.43% | 42.86% | 14 | |
| D | 2.38 | 23.08% | 100.00% | 13 | |
| D | 2.62 | 23.08% | 92.31% | 13 | |
| D | 2.77 | 30.77% | 76.92% | 13 | |
| D | 3.08 | 7.69% | 69.23% | 13 | |
| D | 3.15 | 23.08% | 76.92% | 13 | |
| D | 3.15 | 30.77% | 69.23% | 13 | |
| D | 3.31 | 23.08% | 61.54% | 13 | |
| D | 3.31 | 23.08% | 76.92% | 13 | |
| D | 3.62 | 23.08% | 69.23% | 13 | |
| D | 3.69 | 23.08% | 69.23% | 13 | |
| D | 3.77 | 7.69% | 69.23% | 13 | |
| D | 4.23 | 30.77% | 53.85% | 13 | |
| D | 4.31 | 7.69% | 53.85% | 13 | |
| D | 4.38 | 15.38% | 46.15% | 13 | |
| D | 4.77 | 15.38% | 30.77% | 13 | |
| D | 2.08 | 41.66% | 91.67% | 12 | |
| D | 2.67 | 41.67% | 66.67% | 12 | |
| D | 2.75 | 25.00% | 83.33% | 12 | |
| D | 2.75 | 16.67% | 100.00% | 12 | |
| D | 3.08 | 16.67% | 83.33% | 12 | |
| D | 3.17 | 25.00% | 66.67% | 12 | |
| D | 3.33 | 8.33% | 66.67% | 12 | |
| D | 3.42 | 16.67% | 66.67% | 12 | |
| D | 3.58 | 16.67% | 75.00% | 12 | |
| D | 3.58 | 41.67% | 66.67% | 12 | |
| D | 3.58 | 16.67% | 66.67% | 12 | |
| D | 3.83 | - | 58.33% | 12 | |
| D | 3.92 | 25.00% | 58.33% | 12 | |
| D | 3.92 | 16.67% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.00 | 16.67% | 41.67% | 12 | |
| D | 4.50 | 16.67% | 50.00% | 12 | |
| D | 4.58 | 8.33% | 58.33% | 12 | |
| D | 4.75 | 8.33% | 50.00% | 12 | |
| D | 4.83 | 8.33% | 41.67% | 12 | |
| D | 4.83 | 16.67% | 33.33% | 12 | |
| D | 2.27 | 45.45% | 90.91% | 11 | |
| D | 2.36 | 27.27% | 90.91% | 11 | |
| D | 2.45 | 36.36% | 81.82% | 11 | |
| D | 2.63 | 27.27% | 90.91% | 11 | |
| D | 2.64 | 18.18% | 90.91% | 11 | |
| D | 2.64 | 36.36% | 90.91% | 11 | |
| D | 2.73 | 36.36% | 81.82% | 11 | |
| D | 2.91 | 27.27% | 81.82% | 11 | |
| D | 2.91 | 36.36% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.09 | 36.36% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.18 | 36.36% | 63.64% | 11 | |
| D | 3.27 | 9.09% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.27 | 18.18% | 72.73% | 11 | |
| D | 3.36 | 18.18% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.45 | 9.09% | 81.82% | 11 | |
| D | 3.73 | 9.09% | 72.73% | 11 | |
| D | 3.73 | 9.09% | 63.64% | 11 | |
| D | 3.73 | 18.18% | 63.64% | 11 | |
| D | 3.91 | 9.09% | 63.64% | 11 | |
| D | 3.91 | 36.36% | 54.55% | 11 | |
| D | 3.91 | 36.36% | 63.64% | 11 | |
| D | 4.27 | 27.27% | 45.45% | 11 | |
| D | 4.64 | 9.09% | 36.36% | 11 | |
| D | 1.90 | 60.00% | 100.00% | 10 | |
| D | 2.40 | 30.00% | 90.00% | 10 | |
| D | 2.40 | 50.00% | 90.00% | 10 | |
| D | 2.60 | 30.00% | 90.00% | 10 | |
| D | 2.70 | 30.00% | 90.00% | 10 | |
| D | 2.70 | 30.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 2.70 | 20.00% | 90.00% | 10 | |
| D | 2.70 | 30.00% | 90.00% | 10 | |
| D | 2.80 | 30.00% | 90.00% | 10 | |
| D | 2.90 | 30.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 2.90 | 20.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 3.10 | 30.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.10 | 20.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.20 | 40.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.20 | 40.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.30 | 30.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.30 | 20.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.40 | 20.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.50 | 30.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 3.50 | 10.00% | 80.00% | 10 | |
| D | 3.50 | 20.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 3.50 | 30.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.80 | 10.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.80 | 10.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 3.90 | 20.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.00 | 10.00% | 70.00% | 10 | |
| D | 4.30 | 20.00% | 60.00% | 10 | |
| D | 4.40 | 10.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.40 | 20.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 4.60 | - | 50.00% | 10 | |
| D | 4.60 | 20.00% | 50.00% | 10 | |
| D | 5.40 | 10.00% | 30.00% | 10 |
















































































