개발 및 테스트 중서비스 이용 중 일부 기능이 정상 동작하지 않을 수 있으며, 데이터가 부정확할 수 있습니다.
데이터 기반의 인기 덱 조합과 성능 지표를 제공합니다.
| 덱 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 2.55 | 32.29% | 350 | |
| S | 2.50 | 39.01% | 223 | |
| S | 2.84 | 30.05% | 223 | |
| S | 2.27 | 40.91% | 22 | |
| A | 3.19 | 13.01% | 2,083 | |
| A | 3.19 | 18.87% | 1,383 | |
| A | 2.94 | 28.05% | 1,205 | |
| A | 2.89 | 24.14% | 435 | |
| A | 3.17 | 12.31% | 130 | |
| A | 3.15 | 17.20% | 93 | |
| A | 3.12 | 9.76% | 82 | |
| A | 2.87 | 19.48% | 77 | |
| B | 3.34 | 12.36% | 10,656 | |
| B | 3.37 | 21.17% | 6,580 | |
| B | 3.53 | 15.19% | 882 | |
| B | 3.32 | 16.80% | 845 | |
| B | 3.29 | 22.21% | 761 | |
| B | 3.54 | 9.34% | 739 | |
| B | 3.38 | 15.16% | 640 | |
| B | 3.30 | 11.96% | 184 | |
| B | 3.37 | 9.88% | 162 | |
| B | 3.40 | 16.67% | 66 | |
| B | 3.41 | - | 22 | |
| B | 3.33 | 16.67% | 18 | |
| B | 3.41 | 23.53% | 17 | |
| C | 3.57 | 11.95% | 2,126 | |
| C | 3.67 | 8.55% | 152 | |
| C | 3.65 | 4.72% | 127 | |
| C | 3.57 | 11.11% | 72 | |
| C | 3.55 | 9.09% | 55 | |
| C | 3.69 | 3.13% | 32 | |
| C | 3.70 | 23.33% | 30 | |
| C | 3.83 | - | 24 | |
| C | 3.75 | - | 16 | |
| C | 3.64 | - | 11 | |
| D | 4.20 | 5.57% | 1,636 | |
| D | 4.04 | 7.94% | 856 | |
| D | 3.85 | 11.68% | 531 | |
| D | 3.95 | 7.49% | 187 | |
| D | 4.16 | 2.94% | 68 | |
| D | 4.64 | - | 33 | |
| D | 4.20 | - | 10 |






















































































