개발 및 테스트 중서비스 이용 중 일부 기능이 정상 동작하지 않을 수 있으며, 데이터가 부정확할 수 있습니다.
데이터 기반의 인기 덱 조합과 성능 지표를 제공합니다.
| 덱 | 티어↓ | 평균 등수 | 승률 | 빈도 |
|---|---|---|---|---|
| S | 3.02 | 35.90% | 5,966 | |
| S | 2.99 | 36.80% | 2,326 | |
| S | 2.85 | 22.28% | 202 | |
| S | 3.17 | 16.67% | 12 | |
| A | 4.03 | 20.56% | 1,795 | |
| A | 3.97 | 25.68% | 658 | |
| A | 3.70 | 10.37% | 241 | |
| A | 3.91 | 13.83% | 159 | |
| A | 4.02 | 14.63% | 82 | |
| A | 3.86 | 8.82% | 34 | |
| A | 3.95 | 19.05% | 21 | |
| A | 3.20 | 20.00% | 10 | |
| B | 4.13 | 14.13% | 2,088 | |
| B | 4.07 | 10.03% | 1,994 | |
| B | 4.43 | 13.52% | 1,915 | |
| B | 4.46 | 10.05% | 736 | |
| B | 4.30 | 10.44% | 498 | |
| B | 4.25 | 21.17% | 496 | |
| B | 4.29 | 7.67% | 352 | |
| B | 4.11 | 10.92% | 174 | |
| B | 4.16 | 9.22% | 141 | |
| B | 4.45 | 7.81% | 64 | |
| B | 4.32 | 3.77% | 53 | |
| B | 4.11 | 9.30% | 43 | |
| B | 4.33 | 3.03% | 33 | |
| C | 4.58 | 13.31% | 1,706 | |
| C | 4.70 | 9.70% | 1,247 | |
| C | 4.89 | 6.16% | 1,120 | |
| C | 4.97 | 2.53% | 711 | |
| C | 4.79 | 5.80% | 483 | |
| C | 4.90 | 7.09% | 367 | |
| C | 4.80 | 4.91% | 163 | |
| C | 4.49 | 8.33% | 144 | |
| C | 4.59 | 6.52% | 138 | |
| C | 4.86 | - | 42 | |
| D | 5.00 | 10.33% | 28,922 | |
| D | 5.86 | 2.56% | 1,213 | |
| D | 5.10 | 12.33% | 827 | |
| D | 5.00 | 5.26% | 76 | |
| D | 5.64 | 2.22% | 45 | |
| D | 5.08 | 10.53% | 38 | |
| D | 5.45 | 5.00% | 20 |
































































































